我的车生活
| 基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 御风P16 2020款 2.4T汽油两驱舒适型国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油两驱舒适型长轴国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油两驱豪华型国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油两驱豪华型长轴国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油四驱豪华型国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油四驱豪华型长轴国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油两驱旗舰型国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油两驱旗舰型长轴国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油四驱旗舰型国VI 4K22D4T | 御风P16 2020款 2.4T汽油四驱旗舰型长轴国VI 4K22D4T | 御风P16 2019款 2.4L汽油两驱标准型4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油两驱标准型长轴4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油两驱豪华型4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油两驱豪华型长轴4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油四驱豪华型4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油四驱豪华型长轴4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油两驱旗舰型4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油两驱旗舰型长轴4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油四驱旗舰型4G69S4N | 御风P16 2019款 2.4L汽油四驱旗舰型长轴4G69S4N | 御风P16 2018款 1.9T四驱豪华型加长型D19TCIE2 | 御风P16 2018款 1.9T四驱旗舰型加长型D19TCIE2 | 御风P16 2018款 1.9T自动两驱旗舰型D19TCIE2 | 御风P16 2018款 1.9T自动四驱旗舰型D19TCIE2 | 御风P16 2017款 1.9T两驱豪华型D19TCIE2 | 御风P16 2017款 1.9T两驱豪华型加长型D19TCIE2 | 御风P16 2017款 1.9T两驱旗舰型D19TCIE2 | 御风P16 2017款 1.9T两驱旗舰型加长型D19TCIE2 | 御风P16 2017款 1.9T四驱豪华型D19TCIE2 | 御风P16 2017款 1.9T四驱旗舰型D19TCIE2 | 御风P16 2017款 1.9T两驱舒适型D19TCIE2 | 御风P16 2017款 1.9T两驱舒适型加长型D19TCIE2 |
| 厂商指导价(元) | 9.68万 | 9.88万 | 10.08万 | 10.28万 | 11.58万 | 11.78万 | 11.98万 | 12.18万 | 13.48万 | 13.68万 | 8.48万 | 8.68万 | 8.98万 | 9.18万 | 10.08万 | 10.28万 | 11.28万 | 11.48万 | 12.68万 | 12.88万 | 11.68万 | 12.28万 | 13.88万 | 15.18万 | 9.98万 | 10.18万 | 10.58万 | 10.78万 | 11.48万 | 12.08万 | 8.98万 | 9.18万 |
| 厂商 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 |
| 级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.06 | 2018.06 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | - | - |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 发动机 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 5219×1870×1864 | 5619×1870×1864 | 5330×1870×1864 | 5730×1870×1864 | 5330×1870×1864 | 5730×1870×1864 | 5330×1870×1864 | 5730×1870×1864 | 5330×1870×1864 | 5730×1870×1864 | 5219×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5330×1870×1844 | 5679×1870×1844 | 5330×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5330×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5330×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5730×1870×1844 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 5219 | 5619 | 5330 | 5730 | 5330 | 5730 | 5330 | 5730 | 5330 | 5730 | 5219 | 5730 | 5330 | 5679 | 5330 | 5730 | 5330 | 5730 | 5330 | 5730 | 5730 | 5730 | 5219 | 5219 | 5219 | 5730 | 5219 | 5730 | 5219 | 5219 | 5219 | 5730 |
| 宽度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 高度(mm) | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 |
| 轴距(mm) | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 |
| 前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 整备质量(kg) | 1881 | 1885 | 1881 | 1885 | 1930 | 2005 | 1881 | 1885 | 1930 | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 1890 | 2000 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 2000 | 2000 | 1890 | 1890 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | 73 | 73 | 73 | - | 73 | 73 | 73 | - | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1975x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1575x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1575x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 |
| 最大载重质量(kg) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 | 双横臂螺簧式前悬架 |
| 后悬架类型 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 | 板簧式后悬架 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
| 后轮胎规格 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号 | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 |
| 排量(mL) | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径(mm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行程(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
