我的车生活
| 基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 风光S560 2021款 2.0L 手动都市型 | 风光S560 2021款 改款 1.5T 手动都市型 | 风光S560 2021款 2.0L CVT精英型 | 风光S560 2021款 改款 1.5T CVT精英型 | 风光S560 2019款 1.8L 手动都市型 | 风光S560 2019款 1.8L CVT精英型 | 风光S560 2019款 1.8L CVT舒适型 | 风光S560 2021款 1.5T 手动都市型 | 风光S560 2021款 1.5T CVT精英型 | 风光S560 2019款 1.5T 手动都市型 7座 | 风光S560 2019款 1.5T CVT精英型 7座 | 东风风光S560 2018款 1.8L 手动都市型 5座 | 东风风光S560 2018款 1.8L 手动都市型 7座 | 东风风光S560 2018款 1.8L CVT精英型 5座 | 东风风光S560 2018款 1.8L CVT精英型 7座 | 东风风光S560 2018款 1.8L 手动舒适型 5座 | 风光S560 2018款 1.8L 手动舒适型 7座 | 东风风光S560 2018款 1.8L 手动豪华型 5座 | 东风风光S560 2018款 1.8L 手动豪华型 7座 | 东风风光S560 2018款 1.8L CVT舒适型 5座 | 东风风光S560 2018款 1.8L CVT舒适型 7座 | 东风风光S560 2018款 升级款 1.8L CVT尊贵型 5座 | 风光S560 2018款 升级款 1.8L CVT尊贵型 7座 | 东风风光S560 2018款 改款 1.8L CVT尊贵型 5座 | 东风风光S560 2018款 改款 1.8L CVT尊贵型 7座 | 东风风光S560 2018款 升级款 1.8L CVT智联型 5座 | 风光S560 2018款 升级款 1.8L CVT智联型 7座 | 东风风光S560 2018款 1.8L CVT智联型 5座 | 东风风光S560 2018款 1.8L CVT智联型 7座 |
| 厂商指导价(元) | 6.79万 | 6.99万 | 7.69万 | 7.89万 | 6.59万 | 7.49万 | 7.99万 | 6.99万 | 7.89万 | 6.89万 | 7.79万 | 6.39万 | 6.39万 | 7.29万 | 7.29万 | 7.39万 | 7.39万 | 7.89万 | 7.89万 | 7.99万 | 7.99万 | 8.99万 | 8.99万 | 8.99万 | 8.99万 | 9.69万 | 9.69万 | 9.69万 | 9.69万 |
| 厂商 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2017.11 | 国V | 2017.11 | 国V | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 国V | 2018.09 | 2018.09 | 2018.10 | 国V | 2017.11 | 2017.11 |
| 上市时间 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2021.01 | 2021.01 | 2019.05 | 2019.05 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 2017.11 | 102 | 2017.11 | 102 | 102 | 102 | 2018.10 | 102 | 102 | 102 | 2018.10 | 102 | 102 |
| 最大功率(kW) | 105 | 110 | 105 | 110 | 102 | 102 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 102 | 187 | 102 | 187 | 187 | 187 | 102 | 187 | 187 | 187 | 102 | 187 | 187 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 220 | 200 | 220 | 187 | 187 | 187 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 187 | 1.8L 139马力 L4 | 187 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 187 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 187 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 |
| 发动机 | 2.0L 143马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 1.8L 139马力 L4 | 5挡手动 | 1.8L 139马力 L4 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 1.8L 139马力 L4 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 1.8L 139马力 L4 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | CVT无级变速 | 6挡手动 | CVT无级变速 | 4515*1815*1735 | 4515*1815*1735 | 4515*1815*1735 | 4515*1815*1735 | 4515*1815*1735 | 5挡手动 | 4515*1815*1735 | 5挡手动 | 4515*1815*1735 | 4515*1815*1735 | 4515*1815*1735 | CVT无级变速 | 4515*1815*1735 | 4515*1815*1735 | 4515*1815*1735 | CVT无级变速 | 4515*1815*1735 | 4515*1815*1735 |
| 长*宽*高(mm) | 4560*1815*1735 | 4560*1815*1735 | 4560*1815*1735 | 4560*1815*1735 | 4515*1815*1735 | 4515*1815*1735 | 4515*1815*1735 | 4560*1815*1735 | 4560*1815*1735 | 4515*1815*1735 | 4515*1815*1735 | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 4515*1815*1735 | 5门5座SUV | 4515*1815*1735 | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 4515*1815*1735 | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 4515*1815*1735 | 5门5座SUV | 5门7座SUV |
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | - | - | - | - | - | 5门7座SUV | - | 5门7座SUV | - | - | - | 5门7座SUV | - | - | - | 5门7座SUV | - | - |
| 最高车速(km/h) | 170 | 180 | 170 | 180 | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 官方0-50km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | 7.5 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | 7.5 | 7.5 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 7.5 | - | - | - | 7.5 | - | - | - | 7.5 | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.9 | 7 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | - | 七年或15万公里 | - | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | - | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | - | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.9 | - | 7.7 | 6.6 | - | - | - | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | ||||||||||||||
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 整车质保 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | ||||||||||||||||||||||
| 车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4515 | 4515 | 4515 | 4560 | 4560 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 |
| 宽度(mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| 高度(mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| 轴距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1435 | 1480 | 1470 | 1500 | 1445 | 1485 | 1485 | 1500 | 1520 | 1480 | 1480 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号 | SFG20A | SFG15TA | SFG20A | SFG15TA | SFG18A | SFG18A | SFG18A | SFG15TA | SFG15TA | SFG15T | SFG15T | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 | SFG18 |
| 排量(mL) | 1998 | 1498 | 1998 | 1498 | 1798 | 1798 | 1798 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 最大马力(Ps) | 143 | 150 | 143 | 150 | 139 | 139 | 139 | 110 | 110 | 110 | 110 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 最大功率(kW) | 105 | 110 | 105 | 110 | 102 | 102 | 102 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 5600 | 6000 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 220 | 220 | 220 | 220 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 220 | 200 | 220 | 187 | 187 | 187 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 1800-4000 | 3800 | 1800-4000 | 3800 | 3800 | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | 100 | 110 | 100 | 110 | 97 | 97 | 97 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 未知 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 未知 | 未知 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ||||||||||||||||||||||
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挡位个数 | 5 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 5 | 无级变速 | 无级变速 | 6 | 无级变速 | 6 | 无级变速 | 5 | 5 | 无级变速 | 无级变速 | 5 | 5 | 5 | 5 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 简称 | 5挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | CVT无级变速 | 6挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
