基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 风光580 2022款 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2022款 1.5T 自动豪华型 | 风光580 2022款 1.5T 自动静享型 | 风光580 2022款 1.5T 自动奢享型 | 风光580 2022款 1.5T 自动臻享型 | 风光580 2021款 改款 ☆星版 1.8L 手动精英型 | 风光580 2021款 改款 ☆星版 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2021款 改款 ☆星版 1.5T 自动豪华型 | 风光580 2021款 改款 ☆星版 1.5TGDI 自动尊贵型 | 风光580 2021款 ☆星版 1.5TGDI 自动旗舰型 | 风光580 2020款 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2020款 1.5T CVT豪华型 | 风光580 2021款 红星版 1.8L 手动精英型 | 风光580 2021款 红星版 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2021款 红星版 1.5T 自动豪华型 | 风光580 2021款 红星版 1.5TGDI 自动尊贵型 | 风光580 2020款 1.8L 手动舒适型 | 风光580 2018款 1.8L 手动舒适型 | 风光580 2018款 改款 1.8L 手动舒适型 | 东风风光580 2018款 1.5T 手动智享型 | 风光580 2018款 改款 1.5T 手动豪华型 | 东风风光580 2018款 1.5T 手动豪华型 | 东风风光580 2018款 1.5T 手动智尚型 | 东风风光580 2018款 1.5T CVT豪华型 | 风光580 2018款 改款 1.5T CVT豪华型 | 风光580 2018款 1.5T CVT智尚型 | 风光580 2018款 1.5T CVT智联型 | 东风风光580 2017款 1.8L 手动舒适型 | 东风风光580 2017款 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2017款 1.5T CVT舒适型 | 东风风光580 2017款 改款 1.5T CVT豪华型 | 东风风光580 2017款 1.5T CVT智尚型 | 东风风光580 2017款 1.5T CVT智联型 |
厂商指导价(元) | 9.59万 | 10.69万 | 11.59万 | 12.29万 | 12.99万 | 7.99万 | 8.99万 | 9.99万 | 10.59万 | 11.59万 | 9.19万 | 10.10万 | 7.99万 | 8.99万 | 9.99万 | 10.59万 | 8.09万 | 8.09万 | 8.09万 | 9.19万 | 9.19万 | 9.19万 | 10.10万 | 10.10万 | 10.10万 | 11.30万 | 12.30万 | 8.09万 | 8.99万 | 9.39万 | 10.10万 | 11.30万 | 12.30万 |
厂商 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 2018.07 | 国V | 2018.11 | 2018.07 | 2018.07 | 国V | 国V | 国V | 2017.09 | 2017.09 | 国V | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 |
上市时间 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2018.11 | 2019.07 | 110 | 2019.02 | 110 | 110 | 110 | 2019.02 | 2018.09 | 2018.11 | 102 | 110 | 2017.09 | 110 | 110 | 110 |
最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 102 | 110 | 110 | 132 | 132 | 110 | 110 | 102 | 110 | 110 | 132 | 102 | 102 | 102 | 220 | 110 | 220 | 220 | 220 | 110 | 110 | 110 | - | 220 | 110 | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 187 | 220 | 220 | 270 | 270 | 220 | 220 | 187 | 220 | 220 | 270 | 187 | 187 | 187 | 1.5T 150马力 L4 | 220 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 220 | 220 | 220 | 1.8L 139马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 220 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
发动机 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 180马力 L4 | 1.5T 180马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 180马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 6挡手动 | 1.5T 150马力 L4 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 5挡手动 | 6挡手动 | 1.5T 150马力 L4 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4680*1845*1715 | 6挡手动 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | CVT无级变速 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 |
长*宽*高(mm) | 4720*1865*1710 | 4720*1865*1710 | 4720*1865*1710 | 4720*1865*1710 | 4720*1865*1710 | 4700*1845*1715 | 4715*1845*1715 | 4715*1845*1715 | 4715*1845*1715 | 4715*1845*1715 | 4700*1845*1715 | 4700*1845*1715 | 4700*1845*1715 | 4715*1845*1715 | 4715*1845*1715 | 4715*1845*1715 | 4700*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 5门7座SUV | 4680*1845*1715 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 4680*1845*1715 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
车身结构 | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | - | 5门7座SUV | - | - | - | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | - | - | 5门7座SUV | - | - | - |
最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-50km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | - | 7.4 | 7.4 | 7.2 | - | - | - | 7.6 | 7.4 | - | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | - | 7.4 | - | - | - | 7.2 | 7.2 | 7.2 | - | - | 7.2 | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 七年或15万公里 | - | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | - | - | - | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | - | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | |||||||||
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
整车质保 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | |||||||||||||||||||||
车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4700 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4700 | 4700 | 4700 | 4715 | 4715 | 4715 | 4700 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
宽度(mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
高度(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
轴距(mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
前轮距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1572 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1572 | 1572 | 1572 | 1560 | 1560 | 1560 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
满载最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
气罐容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 1490 | 1590 | 1590 | 1650 | 1460 | 1460 | 1460 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1460 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
整备质量(kg) | 1545 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1490 | 1590 | 1590 | 1650 | 1650 | 1550 | 1550 | |||||||||||||||||||||
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | HD15M1A | HD15M1A | HD15M1A | HD15M1A | HD15M1A | SFG18A | SFG15TA | SFG15TA | HD15A | HD15A | SFG15TA | SFG15TA | SFG18A | SFG15TA | SFG15TA | HD15A | SFG18A | SFG18 | SFG18A | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG18 | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1798 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1798 | 1498 | 1498 | 1498 | 1798 | 1798 | 1798 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1798 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 150 | 150 | 180 | 139 | 139 | 139 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 139 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大马力(Ps) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 139 | 150 | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 | 102 | 110 | 110 | 132 | 102 | 102 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 102 | 110 | 110 | 132 | 132 | 110 | 110 | 6000 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | - | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | 187 | 220 | 220 | 270 | 187 | 187 | 187 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 187 | 220 | 220 | 270 | 270 | 220 | 220 | 3600-4200 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1500-4000 | 3600-4200 | 3600-4200 | 3600-4200 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | - | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 3600-4200 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 97 | 110 | 110 | 130 | 130 | 110 | 110 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |||||||||||||||||||||
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||||
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6 | 无级变速 | 5 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 5 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
简称 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
