基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 风光330 2022款 1.5L奢享型国VI DK15 | 风光330 2019款 1.5L手动实用型I国VI DK15 | 风光330 2019款 1.5L手动实用型II国VI DK15 | 风光330 2019款 1.5L 330S 精典型国VI DK15 | 风光330 2019款 1.5L 330S 舒适型国VI DK15 | 风光330 2019款 1.5L 330S 精典型厢式车国VI DK15 | 东风风光330 2018款 1.2L 手动基本型DK12 | 风光330 2018款 1.2L改款手动基本型 DK12 | 东风风光330 2018款 1.5L 手动实用型I DK15 | 风光330 2018款 1.5L改款手动实用型I DK15 | 风光330 2018款 1.5L改款手动实用型II DK15 | 东风风光330 2018款 1.5L 手动实用型II DK15 | 东风风光330 2018款 1.5L 330S精典型DK15 | 东风风光330 2018款 1.5L 330S改款精典型DK15 | 风光330 2018款 1.5L手动乐享型 DK15 | 风光330 2018款 1.5L 330S 精典型国V DK15 | 东风风光330 2018款 1.5L 330S舒适型DK15 | 东风风光330 2018款 1.5L 330S改款舒适型DK15 | 风光330 2018款 1.5L 330S 舒适型国V DK15 |
厂商指导价(元) | 6.88万 | 4.19万 | 4.29万 | 4.59万 | 4.79万 | 5.09万 | 3.69万 | 3.79万 | 4.19万 | 4.19万 | 4.29万 | 4.39万 | 4.59万 | 4.69万 | 4.69万 | 4.69万 | 4.79万 | 4.89万 | 4.89万 |
厂商 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 |
级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | 国V | - | 国V | 国V | - | - | - | 国V | 国V | - | - | 国V |
上市时间 | 2022.02 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2020.05 | 65 | 2019.07 | 80 | 2019.07 | 2019.07 | 80 | 80 | 80 | 2018.09 | 2019.07 | 80 | 80 | 2019.07 |
最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | 65 | - | 80 | 80 | - | - | - | 80 | 80 | - | - | 80 |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | 147.5 | 1.2L 88马力 L4 | - | 1.5L 109马力 L4 | - | - | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | - | - | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | - |
发动机 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 5挡手动 | 1.2L 88马力 L4 | 5挡手动 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 5挡手动 | 5挡手动 | 1.5L 109马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4365×1720×1770 | 5挡手动 | 4365×1720×1770 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4365×1720×1770 | 4400×1720×1770 | 4400×1720×1770 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4400×1720×1770 | 4400×1720×1770 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4365×1720×1790 | 4365×1720×1790 | 4365×1720×1790 | 4400×1720×1790 | 4400×1720×1790 | 4400×1705×1790 | 客车 | 4365×1720×1790 | 客车 | 4365×1720×1790 | 4365×1720×1790 | 客车 | 客车 | 客车 | 4365×1720×1770 | 4400×1720×1790 | 客车 | 客车 | 4400×1720×1790 |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | - | 客车 | - | 客车 | 客车 | - | - | - | 客车 | 客车 | - | - | 客车 |
最高车速(km/h) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | - | 145 | - | 165 | 165 | - | - | - | - | 165 | - | - | 165 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | - | 7 | - | 7.1 | 7.1 | - | - | - | - | 7.1 | - | - | 7.1 |
整车质保 | - | 七年或20万公里 | 七年或20万公里 | 七年或20万公里 | 七年或20万公里 | 七年或20万公里 | - | - | - | - | - | - | |||||||
车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4365 | 4365 | 4365 | 4400 | 4400 | 4400 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4400 | 4400 | 4365 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
宽度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1705 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
高度(mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1770 | 1790 | 1770 | 1790 | 1790 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 | 1770 | 1790 |
轴距(mm) | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
前轮距(mm) | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
后轮距(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | - | 1235 | - | 1235 | 1235 | - | - | - | - | 1250 | - | - | 1250 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
座位数(个) | 5/7 | 7 | 7 | 5/7 | 5/7 | 2/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 5/7/8 | 5/7 | 5/7/8 | 5/7 | 5/7 | 5/7/8 | 5/7 | 5/7 | 5/7/8 | 7 | 5/7 | 5/7 | 7 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1235 | 1235 | 1235 | 1250 | 1250 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | 1235 | 1235 | 1235 | 1250 | 1250 | 1250 | |||||||||||||
准拖挂车总质量(kg) | 1235 | 1235 | 1235 | 1250 | 1250 | 1250 | |||||||||||||
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架类型 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 190/60 R15 | 185/65 R14 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
后轮胎规格 | 190/60 R15 | 185/65 R14 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | DK15 | DK15 | DK15 | DK15 | DK15 | DK15 | DK12 | DK12 | DK15 | DK15 | DK15 | DK15 | DK15 | DK15 | DK15 | DK15 | DK15 | DK15 | DK15 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1240 | 1240 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 88 | 88 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | 147.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 未知 | 铸铁 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主● / 副- | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | - | - | - | 前- / 后● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | ○ | 倒车影像- | ○ | 倒车影像- | 倒车影像- | ○ | ● | ● | 倒车影像- | 倒车影像● | ● | ● | 倒车影像● |
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | - | 钢● | - | 钢● | 铝合金● | - | - | - | 铝合金● | 铝合金● | - | - | 铝合金● |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | 机械钥匙● | - | 机械钥匙● | 机械钥匙● | - | ● | ● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | ● | ● | 遥控钥匙● |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | - | 塑料● | - | 塑料● | 塑料● | - | - | - | 塑料● | 塑料● | - | - | 塑料● |
方向盘位置调节 | 手动上下调节● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
多功能方向盘 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||||
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
座椅配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 仿皮● | 织物● | 织物 | 织物● | 织物 | 织物● | 织物● | 织物 | 织物 | 织物 | 仿皮● | 织物● | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮● |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | - | 前后调节● 靠背调节● | - | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | - | - | - | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | - | - | 前后调节● 靠背调节● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | - | 前后调节● 靠背调节● | - | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | - | - | - | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | - | - | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● | - | - | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | - | - | - | - | ● | ● | 前后调节● 靠背调节● | ● | ● | 前后调节● 靠背调节● | ||||
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | - | 整体放倒● | - | 整体放倒● | 整体放倒● | - | - | - | 整体放倒● | 比例放倒● | - | - | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前● / 后● | - | - | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控彩色屏幕 | ● | - | - | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
卫星导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
多媒体/充电接口 | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | USB● AUX● | - | USB● AUX● | USB● AUX● | - | - | - | USB● AUX● | USB● AUX● | - | - | USB● AUX● |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | - | - | - | - | ||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2-3喇叭● | 2-3喇叭● | 2-3喇叭● | 2-3喇叭● | 2-3喇叭● | 2-3喇叭● | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
灯光配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素 | 卤素● | 卤素 | 卤素● | 卤素● | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素● | 卤素● | 卤素 | 卤素 | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素 | 卤素● | 卤素 | 卤素● | 卤素● | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素● | 卤素● | 卤素 | 卤素 | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | - | ● | 卤素● | 卤素● | ● | ● | ● | ● | 卤素● | ● | ● | 卤素● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
玻璃/后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
