我的车生活
| 基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 东风风神E70 2022款 改款 360H 换电版 | 东风风神E70 2022款 改款 500 超享版 110kW | 东风风神E70 2022款 改款 500 超享版 120kW | 东风风神E70 2022款 500 Plus 超享版 110kW | 东风风神E70 2022款 500 Plus 超享版 120kW | 东风风神E70 2021款 改款 500 超享版 | 东风风神E70 2021款 500 超享版 | 东风风神E70 2021款 改款 500 Pro 超享版 | 东风风神E70 2021款 500 Pro 超享版 | 东风风神E70 2021款 500 轻快版 | 东风风神E70 2021款 改款 500 超悦版 | 东风风神E70 2021款 500 超悦版 | 东风风神E70 2021款 500 Pro 轻快版 | 东风风神E70 2021款 改款 500 Pro 超悦版 | 东风风神E70 2021款 500 Pro 超悦版 | 东风风神E70 2021款 600 超悦版 | 东风风神E70 2021款 600 超睿版 | 东风风神E70 2020款 500 超享版 | 东风风神E70 2020款 500 超悦版 | 东风风神E70 2020款 600 超享版 | 东风风神E70 2020款 500 超睿版 | 东风风神E70 2020款 600 超悦版 | 东风风神E70 2020款 600 超睿版 | 东风风神E70 2019款 500 超享版 | 东风风神E70 2019款 500 超睿版 | 东风风神E70 2018款 500 超享版 | 东风风神E70 2018款 超享版 | 东风风神E70 2018款 超睿版 |
| 厂商指导价(元) | 13.28万 | 13.58万 | 13.58万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.58万 | 13.58万 | 13.98万 | 13.98万 | 14.18万 | 14.38万 | 14.38万 | 14.58万 | 14.78万 | 14.78万 | 15.38万 | 15.98万 | 13.58万 | 14.38万 | 14.58万 | 14.98万 | 15.38万 | 15.98万 | 22.68万 | 23.68万 | 13.58万 | 21.28万 | 22.28万 |
| 厂商 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2022.02 | 2022.05 | 2022.02 | 2022.05 | 2022.02 | 2021.03 | 2020.11 | 2021.03 | 2020.11 | 2021.03 | 2021.03 | 2020.11 | 2021.04 | 2021.03 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2018.11 | 2018.11 | 2019.09 | 2017.10 | 2017.10 |
| 纯电续航里程(km) | 330 | 412 | 401 | 433 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 500 | 500 | 401 | 401 | 508 | 401 | 508 | 508 | 401 | 401 | 401 | 351 | 351 |
| 快充时间(小时) | - | 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | - | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 8 | 9.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 快充电量百分比 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率(kW) | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 210 | 230 | 210 | 230 | 230 | 260 | 230 | 260 | 230 | 230 | 260 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 电动机(Ps) | 163 | 150 | 163 | 150 | 163 | 163 | 150 | 163 | 150 | 163 | 163 | 150 | 163 | 163 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 150 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 |
| 长*宽*高(mm) | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4680*1720*1530 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4680*1720*1530 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 150 | 150 | 4门5座三厢车 | 145 | 145 |
| 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 9.9 | 9.9 | 150 | 10.8 | 10.8 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.5 | - | 9.5 | - | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | - | - | 9.9 | - | 10.27 |
| 官方0-50km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.02 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | - | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
| 实测慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | ||||
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 整车质保 | 三年或30万公里 | 三年或30万公里 | 三年或30万公里 | 三年或30万公里 | 三年或30万公里 | |||||||||||||||||||||||
| 车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
| 宽度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 高度(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 后轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后备厢容积(L) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 506 | 506 |
| 整备质量(kg) | 1550 | 1537 | 1550 | 1502 | 1515 | 1570 | 1570 | 1555 | 1555 | 1570 | 1570 | 1570 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1550 | 1550 | 1555 | 1550 | 1555 | 1555 | 1550 | 1550 | 1550 | 1564 | 1564 |
| 电动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
| 电动机总功率(kW) | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 230 | 210 | 230 | 210 | 230 | 230 | 260 | 230 | 260 | 230 | 230 | 260 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 前电动机最大功率(kW) | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 230 | 210 | 230 | 210 | 230 | 230 | 260 | 230 | 260 | 230 | 230 | 260 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 330 | - | 401 | 433 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 500 | 500 | 401 | 401 | 508 | 401 | 508 | 508 | 401 | 401 | 401 | 351 | 351 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | 50.3 | 50.3 | 52.99 | 52.99 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 52.99 | 52.99 | 52.99 | 61.13 | 61.13 | 50.8 | 50.8 | 61.3 | 50.8 | 61.3 | 61.3 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 49 | 49 |
| CLTC纯电续航里程(km) | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EPA纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或50万公里 | 八年或50万公里 | 八年或50万公里 | 八年或50万公里 | 八年或50万公里 | 八年或50万公里 | 八年或50万公里 | 八年或50万公里 | 八年或50万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 |
| 电池能量(kWh) | 43.2 | 50.23 | 50.3 | 52.85 | 52.99 | 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 8 | 9.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 电池组质保 | 八年或30万公里 | 八年或30万公里 | 八年或30万公里 | 八年或30万公里 | 八年或30万公里 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 快充时间(小时) | - | 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 慢充时间(小时) | - | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 快充电量(%) | - | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
