基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 东风小康C31 2022款 1.6L C31S LV0 SFG16 | 东风小康C31 2022款 1.6L C31S LV1 SFG16 | 东风小康C31 2020款 1.6L标准型SFG16 | 东风小康C31 2020款 1.6L豪华型SFG16 | 东风小康C31 2019款 1.5L标准型国VI DK15 | 东风小康C31 2019款 1.5L基本型国VI DK15 | 东风小康C31 2018款 1.2L基本型国V DK12 | 东风小康C31 2018款 1.2L改款基本型国V DK12 | 东风小康C31 2018款 1.5L基本型国V DK15 | 东风小康C31 2018款 1.2L标准型国V DK12 | 东风小康C31 2018款 1.5L改款基本型国V DK15 | 东风小康C31 2018款 1.2L改款标准型国V DK12 | 东风小康C31 2018款 1.5L标准型国V DK15 | 东风小康C31 2018款 1.5L改款标准型国V DK15 |
厂商指导价(元) | 4.09万 | 4.29万 | 4.69万 | 4.89万 | 3.89万 | 4.19万 | 3.59万 | 3.69万 | 3.79万 | 3.79万 | 3.89万 | 3.89万 | 3.99万 | 4.09万 |
厂商 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 |
级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | 国V | - | - | 国V | 国V | - | 国V |
上市时间 | 2021.12 | 2021.12 | 2020.07 | 2020.07 | 2019.07 | 2019.07 | 65 | 2019.03 | 82 | 65 | 2019.03 | 2019.03 | 82 | 2019.03 |
最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 82 | - | 65 | - | - | 82 | 65 | - | 82 |
最大扭矩(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | - | - | 1.2L 88马力 L4 | - | 1.5L 112马力 L4 | 1.2L 88马力 L4 | - | - | 1.5L 112马力 L4 | - |
发动机 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 5挡手动 | 1.2L 88马力 L4 | 5挡手动 | 5挡手动 | 1.5L 112马力 L4 | 1.2L 88马力 L4 | 5挡手动 | 1.5L 112马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4730×1655×1960 | 5挡手动 | 4730×1655×1960 | 4730×1655×1960 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4730×1655×1960 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4855×1670×1980 | 4855×1670×1980 | 4730×1655×1960 | 4730×1655×1960 | 4730×1655×1960 | 4730×1655×1960 | 货车 | 4730×1655×1960 | 货车 | 货车 | 4730×1655×1960 | 4730×1655×1960 | 货车 | 4730×1655×1960 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 125 | 货车 | 135 | 125 | 货车 | 货车 | 135 | 货车 |
最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 7.3 | 135 | 7.3 | 7.3 | 125 | 135 | 7.3 | 125 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | - | 7.3 | - | - | 7.3 | 7.3 | - | 7.3 |
整车质保 | - | - | - | - | 七年或20万公里 | 七年或20万公里 | - | - | - | - | ||||
车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4855 | 4855 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 |
宽度(mm) | 1670 | 1670 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
高度(mm) | 1980 | 1980 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
轴距(mm) | 3200 | 3200 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
前轮距(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
后轮距(mm) | 1435 | 1435 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 3050x1600x370 | 3050x1600x370 | 2900x1540x370 | 2900x1540x370 | 2900x1540x370 | 2900x1540x370 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
最大载重质量(kg) | 1035 | 1035 | - | - | - | - | 2900x1540x370 | 2900x1540x370 | 2900x1540x370 | 2900x1540x370 | 2900x1540x370 | 2900x1540x370 | 2900x1540x370 | 2900x1540x370 |
整备质量(kg) | - | - | 1120 | 1120 | 1050 | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | 1120 | 1120 | 1050 | 1050 | ||||||||
准拖挂车总质量(kg) | - | - | 1120 | 1120 | 1050 | 1050 | ||||||||
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 无助力 | 液压助力 | 无助力 | 液压助力 | 电动助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175 R14LT | 175 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 185 R14LT | 175 R14LT | 185 R14LT | 175 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
后轮胎规格 | 175 R14LT | 175 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 185 R14LT | 175 R14LT | 185 R14LT | 175 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | SFG16 | SFG16 | SFG16 | SFG16 | DK15 | DK15 | DK12 | DK12 | DK15 | DK12 | DK15 | DK12 | DK15 | DK15 |
排量(mL) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1499 | 1499 | 1240 | 1240 | 1499 | 1240 | 1499 | 1240 | 1499 | 1499 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 122 | 122 | 122 | 122 | 112 | 112 | 88 | 88 | 112 | 88 | 112 | 88 | 112 | 112 |
最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 82 | 65 | 65 | 82 | 65 | 82 | 65 | 82 | 82 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | - | 倒车影像● | - | 倒车影像● | - | - | - | - | - | - | ||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | - | 钢● | - | - | 钢● | 钢● | - | 钢● |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 机械钥匙● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | 机械钥匙● | - | ● | 机械钥匙● | 遥控钥匙● | ● | 遥控钥匙● |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | - | 塑料● | - | - | 塑料● | 塑料● | - | 塑料● |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
多功能方向盘 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质 | 织物● | 仿皮● | 织物● | 仿皮● | 织物● | 织物● | 织物 | 织物● | 织物 | 织物 | 织物● | 织物● | 织物 | 织物● |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主座椅调节方式 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | - | 靠背调节● | - | - | 靠背调节● | 靠背调节● | - | 靠背调节● |
副座椅调节方式 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | - | 靠背调节● | - | - | 靠背调节● | 靠背调节● | - | 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控彩色屏幕 | - | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | - | - | - | - | - | - | ||||
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体/充电接口 | AUX● | USB● | AUX● | USB● | AUX● | AUX● | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | AUX● | - | - | AUX● | AUX● | - | AUX● |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - | AUX | AUX | AUX | AUX | ||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 未知● | 未知● | 未知● | 未知● | 未知● | 未知● | - | - | - | - | ||||
灯光配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素 | 卤素● | 卤素 | 卤素 | 卤素● | 卤素● | 卤素 | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素 | 卤素● | 卤素 | 卤素 | 卤素● | 卤素● | 卤素 | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | 卤素- | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素- | ○ | 卤素- | ○ | ● | 卤素- | 卤素● | ● | 卤素● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
玻璃/后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | - | - | - | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜功能 | - | 电动调节- | - | 电动调节● | - | - | - | - | - | - | ||||
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
空调/冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调温度控制方式 | 手动空调- | 手动空调- | 手动空调- | 手动空调- | 手动空调- | 手动空调- | 手动○ | 手动空调- | 手动○ | 手动○ | 手动空调- | 手动空调- | 手动○ | 手动空调- |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身颜色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观颜色 | ||||||||||||||
内饰颜色 |