我的车生活
| 基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 传祺GS3 2022款 POWER 235T 手动劲酷版 | 传祺GS3 2022款 POWER 270T 自动劲爽版 | 传祺GS3 2022款 POWER 270T 自动劲享版 | 传祺GS3 2022款 POWER 270T 自动劲智版 | 传祺GS3 2021款 POWER 235T 手动劲取版 | 传祺GS3 2021款 POWER 270T 自动劲酷版 | 传祺GS3 2021款 POWER 235T 手动劲酷版 | 传祺GS3 2021款 POWER 270T 自动劲爽版 | 传祺GS3 2021款 POWER 270T 自动劲享版 | 传祺GS3 2021款 POWER 270T 自动红动版 | 传祺GS3 2021款 POWER 270T 自动炫动版 | 传祺GS3 2021款 POWER 270T 自动劲智版 | 传祺GS3 2020款 235T 手动舒享版 | 传祺GS3 2020款 235T 自动舒享版 | 传祺GS3 2019款 150N 手动舒适版 | 传祺GS3 2019款 235T 手动舒适版 | 传祺GS3 2019款 150N 手动精英版 | 传祺GS3 2019款 150N 自动舒适版 | 传祺GS3 2019款 150N 手动豪华版 | 传祺GS3 2019款 235T 手动精英版 | 传祺GS3 2019款 150N 自动精英版 | 传祺GS3 2019款 235T 手动豪华版 | 传祺GS3 2019款 235T 自动精英版 | 传祺GS3 2019款 235T 自动豪华版 | 传祺GS3 2019款 235T 自动尊贵版 | 传祺GS3 2017款 150N 手动舒适版 | 传祺GS3 2017款 150N 手动精英版 | 传祺GS3 2017款 150N 自动舒适版 | 传祺GS3 2017款 150N 手动豪华版 | 传祺GS3 2017款 150N 自动精英版 | 传祺GS3 2017款 200T 自动精英版 | 传祺GS3 2017款 200T 自动豪华版 | 传祺GS3 2017款 200T 自动尊贵版 |
| 厂商指导价(元) | 8.48万 | 8.88万 | 9.38万 | 10.28万 | 7.88万 | 8.48万 | 8.48万 | 8.88万 | 9.38万 | 9.68万 | 9.88万 | 10.28万 | 7.98万 | 8.98万 | 7.38万 | 7.68万 | 7.98万 | 8.28万 | 8.48万 | 8.48万 | 8.88万 | 9.38万 | 9.38万 | 10.28万 | 11.38万 | 7.38万 | 7.98万 | 8.28万 | 8.48万 | 8.88万 | 9.68万 | 10.58万 | 11.68万 |
| 厂商 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 |
| 级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 |
| 上市时间 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2021.03 | 2021.12 | 2020.10 | 2021.03 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.10 | 2019.12 | 2019.12 | 2019.08 | 2019.07 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.07 | 2019.08 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 101 | 101 | 101 |
| 最大功率(kW) | 120 | 124 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 120 | 120 | 84 | 120 | 84 | 84 | 84 | 120 | 84 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 202 | 202 | 202 |
| 最大扭矩(N·m) | 235 | 265 | 265 | 265 | 235 | 265 | 235 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 235 | 235 | 150 | 235 | 150 | 150 | 150 | 235 | 150 | 235 | 235 | 235 | 235 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5L 114马力 L4 | 1.3T 137马力 L4 | 1.3T 137马力 L4 | 1.3T 137马力 L4 |
| 发动机 | 1.5T 163马力 L3 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 163马力 L3 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 163马力 L3 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 163马力 L3 | 1.5T 163马力 L3 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5T 163马力 L3 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5T 163马力 L3 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5T 163马力 L3 | 1.5T 163马力 L3 | 1.5T 163马力 L3 | 1.5T 163马力 L3 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 4350*1825*1655 | 4350*1825*1680 | 4350*1825*1655 | 4350*1825*1680 | 4350*1825*1680 | 4350*1825*1680 | 4350*1825*1680 | 4350*1825*1680 |
| 长*宽*高(mm) | 4350*1825*1685 | 4350*1825*1685 | 4350*1825*1685 | 4350*1825*1685 | 4350*1825*1660 | 4350*1825*1685 | 4350*1825*1685 | 4350*1825*1685 | 4350*1825*1685 | 4350*1825*1685 | 4350*1825*1685 | 4350*1825*1685 | 4350*1825*1655 | 4350*1825*1680 | 4350*1825*1655 | 4350*1825*1655 | 4350*1825*1680 | 4350*1825*1655 | 4350*1825*1680 | 4350*1825*1680 | 4350*1825*1680 | 4350*1825*1680 | 4350*1825*1680 | 4350*1825*1680 | 4350*1825*1680 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 | - | 12.32 | - |
| 官方0-50km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.2 | - | 38.14 | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 7 | 7 | 7 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.65 | 5.9 | 6 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 5.9 | 6.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 8.2 | - | 7.7 | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | |||||||||||||||||||||
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||||||||||||||
| 车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| 宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| 高度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1660 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1655 | 1680 | 1655 | 1655 | 1680 | 1655 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1655 | 1680 | 1655 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 轴距(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 满载最小离地间隙(mm) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 气罐容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 |
| 后备厢容积(L) | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | 370-780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1315 | - | - | - | - | - | - | 1380 |
| 整备质量(kg) | 1347 | 1392 | 1392 | 1392 | 1347 | - | 1347 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | |||||||||||||||||||||
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号 | 3B15J1 | 4A15J1 | 4A15J1 | 4A15J1 | 3B15J1 | 4A15J1 | 3B15J1 | 4A15J1 | 4A15J1 | 4A15J1 | 4A15J1 | 4A15J1 | - | - | 4A15K1 | - | 4A15K1 | 4A15K1 | 4A15K1 | - | 4A15K1 | - | - | - | - | 4A15K1 | 4A15K1 | 4A15K1 | 4A15K1 | 4A15K1 | 4A13M1 | 4A13M1 | 4A13M1 |
| 排量(mL) | 1493 | 1495 | 1495 | 1495 | 1493 | 1495 | 1493 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1493 | 1493 | 1495 | 1493 | 1495 | 1495 | 1495 | 1493 | 1495 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1325 | 1325 | 1325 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸数(个) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 163 | 114 | 163 | 114 | 114 | 114 | 163 | 114 | 163 | 163 | 163 | 163 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 137 | 137 | 137 |
| 最大马力(Ps) | 163 | 169 | 169 | 169 | 163 | 169 | 163 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 120 | 120 | 84 | 120 | 84 | 84 | 84 | 120 | 84 | 120 | 120 | 120 | 120 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 101 | 101 | 101 |
| 最大功率(kW) | 120 | 124 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 5500 | 5500 | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 235 | 235 | 150 | 235 | 150 | 150 | 150 | 235 | 150 | 235 | 235 | 235 | 235 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 202 | 202 | 202 |
| 最大扭矩(N·m) | 235 | 265 | 265 | 265 | 235 | 265 | 235 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 1500-4000 | 1500-4000 | 4500 | 1500-4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 1500-4000 | 4500 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1500-4000 | 1700-4000 | 1500-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT |
| 最大净功率(kW) | 110 | 117 | 117 | 117 | 110 | 117 | 110 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 发动机特有技术 | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |||||||||||||||||||||
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||||
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
