我的车生活
| 基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 华凯皮卡 2016款 2.2L舒适型短轴JM491Q-ME | 华凯皮卡 2016款 2.2L豪华型短轴JM491Q-ME | 华凯皮卡 2016款 2.2L舒适型长轴JM491Q-ME | 华凯皮卡 2016款 2.2L豪华型长轴JM491Q-ME | 华凯皮卡 2016款 2.8T舒适型短轴JE493ZQ8 | 华凯皮卡 2016款 2.8T舒适型长轴JE493ZQ8 | 华凯皮卡 2016款 2.8T豪华型短轴JE493ZQ8 | 华凯皮卡 2016款 2.8T豪华型长轴JE493ZQ8 |
| 厂商指导价(元) | 6.54万 | 6.60万 | 6.64万 | 6.70万 | 8.98万 | 8.98万 | 10.38万 | 10.68万 |
| 厂商 | 明君汽车 | 明君汽车 | 明君汽车 | 明君汽车 | 明君汽车 | 明君汽车 | 明君汽车 | 明君汽车 |
| 级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 上市时间 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 |
| 最大功率(kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 最大扭矩(N·m) | 183 | 183 | 183 | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 发动机 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 5123×1720×1710 | 5123×1720×1710 | 5478×1720×1710 | 5478×1720×1710 | 5123×1720×1710 | 5478×1720×1710 | 5123×1720×1710 | 5478×1720×1710 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | 120 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 5123 | 5123 | 5478 | 5478 | 5123 | 5478 | 5123 | 5478 |
| 宽度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 高度(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 轴距(mm) | 3025 | 3025 | 3380 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 |
| 前轮距(mm) | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 |
| 后轮距(mm) | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 货箱尺寸(mm) | 1380x1470x470 | 1380x1470x470 | 1740x1470x470 | 1740x1470x470 | 1380x1470x470 | 1740x1470x470 | 1380x1470x470 | 1740x1470x470 |
| 最大载重质量(kg) | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| 整备质量(kg) | 1480 | 1480 | 1560 | 1560 | 1585 | 1665 | 1585 | 1665 |
| 最大满载质量(kg) | 1480 | 1480 | 1560 | 1560 | 1585 | 1665 | 1585 | 1665 |
| 准拖挂车总质量(kg) | 1480 | 1480 | 1560 | 1560 | 1585 | 1665 | 1585 | 1665 |
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 |
| 后轮胎规格 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 |
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号 | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JE493ZQ8 | JE493ZQ8 | JE493ZQ8 | JE493ZQ8 |
| 排量(mL) | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 103 | 103 | 103 | 103 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 最大功率(kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 最大功率转速(rpm) | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 最大扭矩(N·m) | 183 | 183 | 183 | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABS防抱死 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | 倒车影像● | 倒车影像● |
| 巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内部配置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 仿皮● | 仿皮● |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多媒体配置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控彩色屏幕 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多媒体/充电接口 | USB● AUX● SD● | USB● AUX● SD● | USB● AUX● SD● | USB● AUX● SD● | USB● AUX● SD● | USB● AUX● SD● | USB● AUX● SD● | USB● AUX● SD● |
| 车载CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | 4-5喇叭● | 4-5喇叭● | 4-5喇叭● | 4-5喇叭● | 4-5喇叭● | 4-5喇叭● | 4-5喇叭● | 4-5喇叭● |
| 灯光配置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| 远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜功能 | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身颜色 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外观颜色 | ||||||||
| 内饰颜色 |