基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 金杯快运 2020款 2.0L国VI实用型6座 G6P-5 1TZS | 金杯快运 2020款 2.0L国VI实用型6座 G6P-6 1TZS | 金杯快运 2020款 2.0L国VI经济型6座 G6P-5 1TZS | 金杯快运 2020款 2.0L国VI经济型6座 G6P-6 1TZS | 金杯快运 2020款 2.0L升级版国V标准型6座V19 | 金杯快运 2020款 2.0L升级版国V舒适型6座V19 | 金杯快运 2020款 2.0L升级版国VI标准型6座1TZS | 金杯快运 2020款 2.0L升级版国V豪华型9座V19 | 金杯快运 2020款 2.0L升级版国V商务型9座V19 | 金杯快运 2020款 2.0L升级版国VI豪华型9座1TZS | 金杯快运 2020款 2.0L升级版国VI标准型10座1TZS | 金杯快运 2020款 2.0L升级版国VI豪华型10座1TZS | 金杯快运 2019款 2.0L标准型国VI 1TZS | 金杯快运 2019款 2.0L豪华型国VI 1TZS | 金杯快运 2018款 2.0L标准型V19 | 金杯快运 2018款 2.0L舒适型V19 | 金杯快运 2018款 2.0L豪华型V19 | 金杯快运 2018款 2.0L商务型V19 |
厂商指导价(元) | 6.99万 | 6.99万 | 7.49万 | 7.49万 | 7.50万 | 7.73万 | 8.35万 | 8.55万 | 8.75万 | 9.13万 | 9.18万 | 9.63万 | 8.30万 | 9.08万 | 7.45万 | 7.68万 | 8.50万 | 8.70万 |
厂商 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 | 华晨雷诺 |
级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V |
上市时间 | 2020.09 | 2020.09 | 2020.09 | 2020.09 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2019.07 | 2019.07 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 100 | 78 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 78 | 78 |
最大扭矩(N·m) | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 185 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 |
发动机 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 | 2.0L 106马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 | 5235×1800×1980 |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 |
宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
轴距(mm) | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 |
后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
准拖挂车总质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
后悬架类型 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 | 纵置板簧式非独立悬架 |
助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
后轮胎规格 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | V19 | V19 | 1TZS | V19 | V19 | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | V19 | V19 | V19 | V19 |
排量(mL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | DOHC | 未知 | 未知 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 106 | 106 | 136 | 106 | 106 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 106 | 106 | 106 | 106 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 100 | 78 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 78 | 78 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 185 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V |
主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | 前- / 后● | - | - | 前- / 后● | - | - | - | - | - | - | 前- / 后● | - | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控彩色屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体/充电接口 | - | - | - | - | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● |
灯光配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | 卤素● | - | 卤素● | 卤素● | 卤素● | - | 卤素● | - | 卤素● | - | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | - | - | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | - | 手动防眩目● | - | - | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调温度控制方式 | - | - | 手动空调- | 手动空调- | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● |
