我的车生活
| 基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 金杯T30 2022款 1.5L 国VI豪华型SWC15M | 金杯T30 2021款 1.5L 国VI超享型SWC15M | 金杯T30 2021款 1.5L 国VI标准型SWC15M | 金杯T30 2021款 1.5L 国VI舒适型SWC15M | 金杯T30 2019款 1.5L 国VI标准型JKC1020DS6BL | 金杯T30 2019款 1.5L 国VI标准型JKC1030DS6BL独立货箱 | 金杯T30 2019款 1.5L 国VI标准型JKC1030DS6BL非独立货箱 | 金杯T30 2019款 1.5L 国VI改款舒适型JKC1020DS6BL | 金杯T30 2019款 1.5L 国VI改款舒适型JKC1030DS6BL独立货箱 | 金杯T30 2019款 1.5L 国VI改款舒适型JKC1030DS6BL非独立货箱 | 金杯T30 2018款 1.3L 标准型DLCG12 | 金杯T30 2018款 1.3L 舒适型DLCG12 | 金杯T30 2018款 1.5L 标准型DLCG14 | 金杯T30 2018款 1.3L 厢式PVC标准型DLCG12 | 金杯T30 2018款 1.3L 厢式瓦楞板标准型DLCG12 | 金杯T30 2018款 1.5L 舒适型DLCG14 | 金杯T30 2018款 1.3L 厢式PVC舒适型DLCG12 | 金杯T30 2018款 1.3L 厢式瓦楞板舒适型DLCG12 | 金杯T30 2018款 1.5L CNG标准型DLCG14 | 金杯T30 2018款 1.5L CNG舒适型DLCG14 | 金杯T30 2018款 1.5L 厢式CNG标准型DLCG14 | 金杯T30 2017款 1.5L 标准型 | 金杯T30 2017款 1.5L 舒适型 | 金杯T30 2015款 1.3L 标准型 | 金杯T30 2015款 1.3L 舒适型 | 金杯T30 2015款 1.3L 标准型CNG |
| 厂商指导价(元) | 4.29万 | 3.39万 | 3.79万 | 3.99万 | 4.48万 | 4.48万 | 4.58万 | 4.68万 | 4.68万 | 4.78万 | 3.55万 | 3.75万 | 3.81万 | 3.93万 | 3.93万 | 4.01万 | 4.13万 | 4.13万 | 4.41万 | 4.61万 | 4.81万 | 3.78万 | 3.98万 | 3.59万 | 3.79万 | 4.39万 |
| 厂商 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 |
| 级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV | 国IV | 国IV |
| 上市时间 | 2022.01 | 2021.03 | 2021.01 | 2021.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.04 | 2020.04 | 2020.04 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2016.10 | 2016.10 | 2015.02 | 2015.02 | 2015.07 |
| 最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 63 | 63 | 80 | 63 | 63 | 80 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 63 |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 5010×1680×2000 | 4610×1680×1985 | 5010×1680×1985 | 4930×1740×1975 | 4930×1720×1975 | 4930×1820×1975 | 5010×1820×1925 | 4930×1720×1975 | 4930×1820×1975 | 5010×1820×1925 | 4930×1720×1975 | 4930×1720×1975 | 4930×1720×1975 | 4930×1730×2290 | 4930×1730× | 4930×1720×1975 | 4930×1730×2290 | 4930×1730× | 4930×1720×1975 | 4930×1720×1975 | 4930×1730×2290 | 4930×1820×1995 | 4930×1820×1995 | 4930×1720×1995 | 4930×1720×1995 | 4930×1720×1995 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 5010 | 4610 | 5010 | 4930 | 4930 | 4930 | 5010 | 4930 | 4930 | 5010 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 |
| 宽度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1740 | 1720 | 1820 | 1820 | 1720 | 1820 | 1820 | 1720 | 1720 | 1720 | 1730 | 1730 | 1720 | 1730 | 1730 | 1720 | 1720 | 1730 | 1820 | 1820 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 高度(mm) | 2000 | 1985 | 1985 | 1975 | 1975 | 1975 | 1925 | 1975 | 1975 | 1925 | 1975 | 1975 | 1975 | 2290 | - | 1975 | 2290 | - | 1975 | 1975 | 2290 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | - | - | - |
| 前轮距(mm) | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | - | - | - |
| 后轮距(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 1170 | 1190 | 1190 | 1170 | 1190 | 1190 | 1170 | 1170 | 1170 | - | - | 1170 | - | - | 1250 | 1250 | 1345 | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 后排车门开启方式 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 3100x1580x370 | 2700x1580x370 | 3100x1580x370 | 2920x1645x370 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg) | 495 | 1495 | 495/745/990/1495 | 495/745/990/1495 | 2920x1645x370 | 2920x1645x370 | 3100x1600x370 | 2920x1645x370 | 2920x1645x370 | 3100x1600x370 | 2920x1645x370 | 2920x1645x370 | 2920x1645x370 | 2915x1685x1530 | 2885x1670x1700 | 2920x1645x370 | 2915x1685x1530 | 2885x1670x1700 | 2920x1645x370 | 2920x1645x370 | 2915x1685x1530 | 2920x1645x370 | 2920x1645x370 | 2950x1670x370 | 2950x1670x370 | 2950x1670x370 |
| 整备质量(kg) | 1095 | 1190 | 1190 | 1190 | 990 | 995 | 995 | 990 | 995 | 995 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | - | - | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | 1095 | 1190 | 1190 | 1190 | ||||||||||||||||||||||
| 准拖挂车总质量(kg) | 1095 | 1190 | 1190 | 1190 | ||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬架类型 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 无助力 | 电动助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 无助力 | 电动助力 | 无助力 | 无助力 | 电动助力 | 无助力 | 电动助力 | 无助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号 | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | - | - | - | - | - | - | DLCG12 | DLCG12 | DLCG14 | DLCG12 | DLCG12 | DLCG14 | DLCG12 | DLCG12 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG14 | - | - | - |
| 排量(mL) | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1298 | 1298 | 1499 | 1298 | 1298 | 1499 | 1298 | 1298 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | - | - | - |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 86 | 86 | 109 | 86 | 86 | 109 | 86 | 86 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 86 | 86 | 86 |
| 最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 63 | 63 | 80 | 63 | 63 | 80 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 63 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV | 国IV | 国IV |
| 主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后○ | - | 前- / 后○ | 前- / 后● | - | - | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后○ | - | - | - | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | - | 前- / 后○ | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像- | - | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | - | - | - | - | - | |||||||||
| 巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 外部/防盗配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | - | - | - | - | - |
| 电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
| 电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 车内中控锁 | ● | - | ○ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 遥控钥匙● | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | |||||
