基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 金杯T32 2022款 1.5L 国VI豪华型SWC15M | 金杯T32 2021款 1.5L 国VI超享型SWC15M | 金杯T32 2021款 1.5L 国VI标准型SWC15M | 金杯T32 2021款 1.5L 国VI舒适型SWC15M | 金杯T32 2019款 1.5L国VI舒适型JKC1020SS6BL SWC15M | 金杯T32 2019款 1.5L国VI舒适型JKC1030SS6BL SWC15M | 金杯T32 2019款 1.5L国VI致富型JKC1020SS6BL SWC15M | 金杯T32 2019款 1.5L国VI致富型JKC1030SS6BL SWC15M | 金杯T32 2019款 1.5L国VI舒适型加长版JKC1030SS6FL SWC15M | 金杯T32 2019款 1.5L国VI舒适型加长版JKC1021SS6FL SWC15M | 金杯T32 2019款 1.5L国VI致富型加长版JKC1030SS6FL SWC15M | 金杯T32 2019款 1.5L国VI致富型加长版JKC1021SS6FL SWC15M | 金杯T32 2019款 1.5L 国VI标准型JKC1020SS6BL | 金杯T32 2019款 1.5L 国VI标准型JKC1030SS6BL | 金杯T32 2019款 1.5L 国VI标准型加长版JKC1030SS6FL | 金杯T32 2019款 1.5L 国VI标准型加长版JKC1021SS6FL | 金杯T32 2019款 1.5L 国VI改款舒适型JKC1020SS6BL | 金杯T32 2019款 1.5L 国VI改款舒适型JKC1030SS6BL | 金杯T32 2019款 1.5L 国VI改款舒适型加长版JKC1030SS6FL | 金杯T32 2019款 1.5L 国VI改款舒适型加长版JKC1021SS6FL | 金杯T32 2018款 1.3L标准型DLCG12 | 金杯T32 2018款 1.3L标准型加长版DLCG12 | 金杯T32 2018款 1.3L舒适型DLCG12 | 金杯T32 2018款 1.5L标准型DLCG14 | 金杯T32 2018款 1.5L标准型加长版DLCG14 | 金杯T32 2018款 1.3L舒适型加长版DLCG12 | 金杯T32 2018款 1.5L舒适型DLCG14 | 金杯T32 2018款 1.5L厢式PVC标准型DLCG14 | 金杯T32 2018款 1.5L厢式瓦楞板标准型DLCG14 | 金杯T32 2018款 1.5L舒适型加长版DLCG14 | 金杯T32 2018款 1.5L厢式PVC舒适型DLCG14 | 金杯T32 2018款 1.5L厢式瓦楞板舒适型DLCG14 | 金杯T32 2018款 1.5L厢式CNG标准型DLCG14 | 金杯T32 2018款 1.5L厢式CNG舒适型DLCG14 | 金杯T32 2017款 1.5L标准型DLCG14 | 金杯T32 2017款 1.5L加长版标准型DLCG14 | 金杯T32 2017款 1.5L舒适型DLCG14 | 金杯T32 2017款 1.5L加长版舒适型DLCG14 | 金杯T32 2015款 1.3L标准型DLCG12 | 金杯T32 2015款 1.3L舒适型DLCG12 |
厂商指导价(元) | 4.59万 | 3.69万 | 4.09万 | 4.29万 | 4.18万 | 4.18万 | 4.38万 | 4.38万 | 4.38万 | 4.38万 | 4.58万 | 4.58万 | 4.68万 | 4.68万 | 4.78万 | 4.78万 | 4.88万 | 4.88万 | 4.98万 | 4.98万 | 3.87万 | 4.03万 | 4.07万 | 4.11万 | 4.21万 | 4.23万 | 4.31万 | 4.41万 | 4.41万 | 4.41万 | 4.61万 | 4.61万 | 4.75万 | 4.92万 | 4.08万 | 4.18万 | 4.28万 | 4.38万 | 3.89万 | 4.09万 |
厂商 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 |
级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV | 国IV |
上市时间 | 2022.01 | 2021.03 | 2021.01 | 2021.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019.12 | 2019.12 | 2019.12 | 2019.12 | 2020.04 | 2020.04 | 2020.04 | 2020.04 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2018.05 | 2016.10 | - | 2016.10 | - | 2015.02 | 2015.02 |
最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 5280×1680×2000 | 4960×1720×2030 | 5080×1680×2000 | 5280×1680×2000 | 4960×1720×2030 | 5000×1680×1925 | 4960×1720×2030 | 5000×1680×1925 | 5280×1680×2030 | 5280×1680×2000 | 5280×1680×2030 | 5280×1680×2000 | 4960×1720×2030 | 5000×1680×1925 | 5280×1680×2030 | 5280×1680×2000 | 4960×1720×2030 | 5000×1680×1925 | 5280×1680×2030 | 5280×1680×2000 | 4960×1720×2030 | 5335×1680×2030 | 4960×1720×2030 | 4960×1720×2030 | 5335×1680×2030 | 5335×1680×2030 | 4960×1720×2030 | 4930×1730×2280 | 4930×1730×2465 | 5335×1680×2030 | 4930×1730×2280 | 4930×1730×2465 | 4960×1720×2030 | 4960×1720×2030 | 4960×1820×1995 | 5335×1745×2030 | 4960×1820×1995 | 5335×1745×2030 | 4930×1720×1995 | 4930×1720×1995 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 5280 | 4960 | 5080 | 5280 | 4960 | 5000 | 4960 | 5000 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 4960 | 5000 | 5280 | 5280 | 4960 | 5000 | 5280 | 5280 | 4960 | 5335 | 4960 | 4960 | 5335 | 5335 | 4960 | 4930 | 4930 | 5335 | 4930 | 4930 | 4960 | 4960 | 4960 | 5335 | 4960 | 5335 | 4930 | 4930 |
宽度(mm) | 1680 | 1720 | 1680 | 1680 | 1720 | 1680 | 1720 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1720 | 1680 | 1680 | 1680 | 1720 | 1680 | 1680 | 1680 | 1720 | 1680 | 1720 | 1720 | 1680 | 1680 | 1720 | 1730 | 1730 | 1680 | 1730 | 1730 | 1720 | 1720 | 1820 | 1745 | 1820 | 1745 | 1720 | 1720 |
高度(mm) | 2000 | 2030 | 2000 | 2000 | 2030 | 1925 | 2030 | 1925 | 2030 | 2000 | 2030 | 2000 | 2030 | 1925 | 2030 | 2000 | 2030 | 1925 | 2030 | 2000 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2280 | 2465 | 2030 | 2280 | 2465 | 2030 | 2030 | 1995 | 2030 | 1995 | 2030 | 1995 | 1995 |
轴距(mm) | 3150 | 3050 | 3050 | 3150 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3050 | 3050 | 3150 | 3150 | 3050 | 3050 | 3150 | 3150 | 3050 | 3150 | 3050 | 3050 | 3150 | 3150 | 3050 | 3050 | 3050 | 3150 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3150 | 3050 | 3150 | - | - |
前轮距(mm) | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | - | - |
后轮距(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1276 | 1317 | 1260 | 1276 | 1317 | 1320 | 1320 | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
货箱尺寸(mm) | 2510x1580x370 | 2055x1645x370 | 2300x1580x370 | 2510x1580x370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | 1495 | 1495 | 495/745/1495 | 495/745/1495 | 2050x1620x420 | 2300x1580x420 | 2050x1620x420 | 2300x1580x420 | 2510x1580x420 | 2510x1580x420 | 2510x1580x420 | 2510x1580x420 | 2050x1620x420 | 2300x1580x420 | 2510x1580x420 | 2510x1580x420 | 2050x1620x420 | 2300x1580x420 | 2510x1580x420 | 2510x1580x420 | 2055x1620x420 | 2510x1580x420 | 2055x1620x420 | 2055x1620x420 | 2510x1580x420 | 2510x1580x420 | 2055x1620x420 | 2065x1685x1530 | 2045x1670x1700 | 2510x1580x420 | 2065x1685x1530 | 2045x1670x1700 | 2055x1620x420 | 2055x1620x420 | 2055x1620x420 | 2510x1580x420 | 2055x1620x420 | 2510x1580x420 | 2100x1670x420 | 2100x1670x420 |
整备质量(kg) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 495 | 995 | 495 | 995 | 995 | 745 | 995 | 745 | 495 | 995 | 995 | 745 | 495 | 995 | 995 | 745 | 625 | 615 | 625 | 625 | 615 | 615 | 625 | 625 | 625 | 615 | 625 | 625 | 625 | 625 | - | 495 | - | 495 | - | - |
最大满载质量(kg) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准拖挂车总质量(kg) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架类型 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 无助力 | 无助力 | 电动助力 | 无助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 无助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 无助力 | 电动助力 | 无助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 无助力 | 电动助力 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | - | - | - | - | - | - | - | - | DLCG12 | DLCG12 | DLCG12 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG12 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG14 | DLCG12 | DLCG12 |
