基本参数 | - | - |
---|---|---|
车型名称 | 奔驰CLS级AMG 2015款 AMG CLS 63 4MATIC | 奔驰CLS级AMG 2015款 AMG CLS 63 S 4MATIC |
厂商指导价(元) | 165.18万 | 173.58万 |
厂商 | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG |
级别 | 中大型车 | 中大型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 欧V | 欧V |
上市时间 | 2015.01 | 2015.01 |
最大功率(kW) | 410 | 430 |
最大扭矩(N·m) | 720 | 800 |
发动机 | 5.5T 557马力 V8 | 5.5T 585马力 V8 |
变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4971*1881*1411 | 4971*1881*1411 |
车身结构 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 |
最高车速(km/h) | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 3.7 | 3.6 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 11.1 | 11.1 |
实测油耗(L/100km) | - | - |
整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
车身 | - | - |
长度(mm) | 4971 | 4971 |
宽度(mm) | 1881 | 1881 |
高度(mm) | 1411 | 1411 |
轴距(mm) | 2874 | 2874 |
前轮距(mm) | 1625 | 1625 |
后轮距(mm) | 1607 | 1607 |
最小离地间隙(mm) | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 |
座位数(个) | 4 | 4 |
油箱容积(L) | - | - |
行李厢容积(L) | - | - |
整备质量(kg) | - | - |
发动机 | - | - |
发动机型号 | 157 981 | 157 981 |
排量(mL) | 5461 | 5461 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | V |
气缸数(个) | 8 | 8 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | 10 | 10 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 98 | 98 |
行程(mm) | 90.5 | 90.5 |
最大马力(Ps) | 557 | 585 |
最大功率(kW) | 410 | 430 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 720 | 800 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-5250 | 1750-5000 |
发动机特有技术 | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧V | 欧V |
变速箱 | - | - |
挡位个数 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
底盘转向 | - | - |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 255/35 R19 | 255/35 R19 |
后轮胎规格 | 285/30 R19 | 285/30 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备 | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - |
夜视系统 | - | - |
疲劳驾驶提示 | ● | ● |
辅助/操控配置 | - | - |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
自动泊车入位 | ● | ● |
发动机启停技术 | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
空气悬架 | ● | ● |
电磁感应悬架 | - | - |
可变转向比 | ● | ● |
中央差速器锁止功能 | - | - |
整体主动转向系统 | - | - |
外部/防盗配置 | - | - |
运动外观套件 | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● |
感应后备厢 | - | - |
车顶行李架 | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
内部配置 | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - |
内置行车记录仪 | - | - |
主动降噪 | - | - |
座椅配置 | - | - |
运动风格座椅 | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
第二排独立座椅 | ● | ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒体配置 | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
车联网 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
灯光配置 | - | - |
LED日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - |
转向头灯 | ● | ● |
前大灯雨雾模式 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - |
大灯延时关闭 | - | - |
触摸式阅读灯 | - | - |
玻璃/后视镜 | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | ● | ● |
后排侧隐私玻璃 | - | - |
后雨刷 | - | - |
空调/冰箱 | - | - |
后排独立空调 | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
车身颜色 | - | - |
外观颜色 | ||
内饰颜色 |