我的车生活
| 基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 艾力绅 2022款 2.0L e:HEV 经典版 | 艾力绅 2022款 2.0L e:HEV 舒适版 | 艾力绅 2022款 2.0L e:HEV 豪华先享版 | 艾力绅 2022款 2.0L e:HEV 豪华版 | 艾力绅 2022款 2.0L e:HEV 至尊版 | 艾力绅 2019款 2.0L 混动舒适版 | 艾力绅 2019款 2.0L 混动豪华版 | 艾力绅 2019款 2.0L 混动至尊版 | 艾力绅 2016款 2.4L 经典版 | 艾力绅 2016款 2.4L 舒适版 | 艾力绅 2016款 2.4L 风尚版 | 艾力绅 2016款 2.4L 豪华版 | 艾力绅 2016款 2.4L 至尊版 |
| 厂商指导价(元) | 27.98万 | 29.88万 | 31.18万 | 31.28万 | 33.18万 | 29.48万 | 30.98万 | 32.88万 | 24.98万 | 26.38万 | 27.58万 | 29.28万 | 30.98万 |
| 厂商 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
| 级别 | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV |
| 能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2021.12 | 2021.12 | 2022.03 | 2021.12 | 2021.12 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2016.01 | 2016.01 | 2016.03 | 2016.01 | 2016.01 |
| 最大功率(kW) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | - | - | - | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 |
| 发动机 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 184 | 184 | 184 | - | - | - | - | - |
| 电动机(Ps) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 4950*1842*1711 | 4950*1842*1711 | 4950*1842*1711 | 4940*1845*1710 | 4940*1845*1710 | 4940*1845*1710 | 4940*1845*1710 | 4940*1845*1710 |
| 长*宽*高(mm) | 4951*1842*1711 | 4951*1842*1711 | 4951*1842*1711 | 4951*1842*1711 | 4951*1842*1711 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | - | - | - | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | 9.15 | - | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | 38.52 | - | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | - | - | - | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||
| 车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 4951 | 4951 | 4951 | 4951 | 4951 | 4950 | 4950 | 4950 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 |
| 宽度(mm) | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 高度(mm) | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1559 | 1559 | 1559 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 134 | 134 | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 气罐容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | 1941 | 1970 | 1980 | 1860 | 1877 | 1895 | 1920 | 1925 |
| 整备质量(kg) | 1941 | 1946 | 1976 | 1976 | 1987 | ||||||||
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | LFB12 | K24V6 | K24V6 | K24V6 | K24V6 | K24V6 |
| 排量(mL) | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 压缩比 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
| 行程(mm) | - | - | - | - | - | 146 | 146 | 146 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 最大马力(Ps) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 107 | 107 | 107 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 最大功率(kW) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 6200 | 6200 | 6200 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 最大功率转速(rpm) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 175 | 175 | 175 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 最大扭矩(N·m) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 3500 | 3500 | 3500 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
| 最大净功率(kW) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 发动机特有技术 | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 燃料形式 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| 电动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | - | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | - | - | - | - | - |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | - | - | - | - | - |
| 电池类型 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | - | - | - | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EPA纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | - | - | - | - | - |
| 电池能量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池组质保 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 快充电量(%) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 胎压报警● | 胎压报警● | |||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | 前排● | 前排● | 前排● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像● 车侧盲区影像● | 倒车影像● 车侧盲区影像● | 倒车影像● 车侧盲区影像● | 倒车影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 倒车影像● 车侧盲区影像● | 倒车影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | |||
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡航系统 | - | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 自适应巡航● | |
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬架功能 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天窗类型 | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动吸合车门 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 侧滑门形式 | 双侧电动● | 双侧电动● | 双侧电动● | 双侧电动● | 双侧电动● | - | - | - | 双侧电动● | 双侧电动● | 双侧电动● | 双侧电动● | 双侧电动● |
| 电动后备厢 | - | ● | ● | ● | ● | 双侧电动● | 双侧电动● | 双侧电动● | - | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
| 无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | - | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | 前排● | 前排● | 全车● | - | - | - | - | - |
| 远程启动功能 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |||||
| 内部配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘材质 | 塑料● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表尺寸 | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | ||||||||
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电功能 | - | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | ||||||||
| 座椅配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅材质 | 皮/织物混搭● | 皮/织物混搭● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 皮/织物混搭● | 真皮● | 真皮● | 皮/织物混搭● | 皮/织物混搭● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 前排座椅功能 | - | - | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● | |||
| 电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | 驾驶位● | ||||||||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
