我的车生活
| 基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 智跑 2021款 Ace 2.0L 探索版 | 智跑 2021款 Ace 2.0L 挑战版 | 智跑 2021款 Ace 2.0L 精彩版 | 智跑 2021款 Ace 1.5T GT Line 聚变版 | 智跑 2021款 Ace 1.5T GT Line 超能版 | 智跑 2019款 2.0L 手动时尚版 | 智跑 2019款 1.4T DCT时尚版GL | 智跑 2019款 2.0L 自动智享豪华版 | 智跑 2019款 2.0L 自动智享豪华加强款 | 智跑 2019款 1.4T DCT智享豪华版GLS | 智跑 2019款 1.4T DCT智享豪华舒适款 | 智跑 2018款 2.0L 手动时尚版 | 智跑 2018款 2.0L 自动智享豪华版 | 智跑 2016款 2.0L 手动两驱版GL | 智跑 2016款 2.0L 自动两驱版GL | 智跑 2016款 2.0L 自动两驱版GLS | 智跑 2016款 2.0L 自动两驱版DLX | 智跑 2016款 2.0L 自动两驱版Premium |
| 厂商指导价(元) | 13.98万 | 14.48万 | 14.98万 | 15.28万 | 15.78万 | 11.99万 | 13.79万 | 13.99万 | 14.49万 | 14.49万 | 14.89万 | 11.99万 | 13.99万 | 14.48万 | 15.88万 | 17.28万 | 17.78万 | 18.98万 |
| 厂商 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 2018.04 | 2018.04 | 2016.06 | 2016.06 | 2016.06 | 2016.06 | 2016.06 |
| 上市时间 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2019.08 | 2019.03 | 2019.08 | 2019.09 | 2019.03 | 2019.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 147 | 147 | 118 | 103 | 118 | 118 | 103 | 103 | 118 | 118 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 最大扭矩(N·m) | 193 | 193 | 193 | 253 | 253 | 193 | 242 | 193 | 193 | 242 | 242 | 193 | 193 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 发动机 | 2.0L 161马力 L4 | 2.0L 161马力 L4 | 2.0L 161马力 L4 | 1.5T 200马力 L4 | 1.5T 200马力 L4 | 2.0L 160马力 L4 | 1.4T 140马力 L4 | 2.0L 160马力 L4 | 2.0L 160马力 L4 | 1.4T 140马力 L4 | 1.4T 140马力 L4 | 2.0L 160马力 L4 | 2.0L 160马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 6挡手动 | 7挡干式双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4530*1850*1700 | 4530*1850*1700 | 4530*1850*1700 | 4530*1850*1700 | 4530*1850*1700 | 4460*1850*1695 | 4460*1850*1695 | 4460*1850*1695 | 4460*1850*1695 | 4460*1850*1695 | 4460*1850*1695 | 4460*1850*1695 | 4460*1850*1695 | 4450*1855*1660 | 4450*1855*1660 | 4450*1855*1660 | 4450*1855*1660 | 4450*1855*1660 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 186 | 186 | 186 | 200 | 200 | - | 186 | - | 186 | 186 | 186 | 183 | 186 | 190 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | 10.17 | - | - | 10.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | 39.68 | - | - | 39.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | |||||||||||||
| 车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| 宽度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1423 | 1472 | 1472 | 1498 | 1498 | 1377 | 1475 | 1430 | 1430 | 1475 | 1475 | 1377 | 1430 | 1431 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号 | G4NJ | G4NJ | G4NJ | - | - | G4NA | G4LD | G4NA | G4NA | G4LD | G4LD | G4NA | G4NA | - | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1999 | 1999 | 1999 | 1497 | 1497 | 1999 | 1353 | 1999 | 1999 | 1353 | 1353 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - | - | 160 | 140 | 160 | 160 | 140 | 140 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 最大马力(Ps) | 161 | 161 | 161 | 200 | 200 | 118 | 103 | 118 | 118 | 103 | 103 | 118 | 118 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 最大功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 147 | 147 | 6500 | 6000 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 193 | 242 | 193 | 193 | 242 | 242 | 193 | 193 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 最大扭矩(N·m) | 193 | 193 | 193 | 253 | 253 | 4800 | 3200 | 4800 | 4800 | 3200 | 3200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 2200-4000 | 2200-4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 147 | 147 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 简称 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 6挡手动 | 7挡干式双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | 前○ / 后○ | - | 前○ / 后○ | - | - | 前○ / 后○ | 前● / 后● | 前○ / 后○ | 前● / 后● | - | 前○ / 后○ | - | - | - | - | 前○ / 后○ |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | ○ | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | ○ | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | ○ | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 疲劳驾驶提示 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前○ / 后● | 前● / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前- / 后● | 前○ / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● 360度全景影像- | 360度全景影像● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● 自适应巡航- | 定速巡航● | 定速巡航● 自适应巡航- | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● 自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- | - | ● | - | - | - | - | ● | |
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天窗类型 | - | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● |
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动吸合车门 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙- | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙- | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 远程启动功能 | - | - | ● | - | ● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | ||||||||
| 内部配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 塑料● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 单色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | - | - | - | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | - | - | - | - | - | - | - | |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
