我的车生活
| 基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 五菱荣光 2021款 1.5L加长基本型L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长基本型封窗车2座L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长基本型封窗车5座L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长标准型助力版L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长标准型封窗车助力版2座L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长标准型封窗车助力版5座L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长标准型空调版L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长标准型封窗车空调版2座L3C | 五菱荣光 2021款 1.5L加长标准型封窗车空调版5座L3C | 五菱荣光 2020款 1.2L S 基本型 国VI | 五菱荣光 2020款 1.5L 加长基本型 国VI L3C | 五菱荣光 2019款 1.2L S 基本型 | 五菱荣光 2019款 1.2L S 厢式运输车实用型2座 | 五菱荣光 2019款 1.2L S 厢式运输车标准型5座 | 五菱荣光 2019款 1.5L S 基本型 | 五菱荣光 2019款 1.2L S 标准型 | 五菱荣光 2019款 1.2L 加长基本型 | 五菱荣光 2019款 1.5L S 标准型 | 五菱荣光 2019款 1.5L 加长基本型 | 五菱荣光 2019款 1.5L 加长厢式运输车基本型2座 | 五菱荣光 2019款 1.5L 加长厢式运输车基本型5座 | 五菱荣光 2017款 1.2L加长基本型 | 五菱荣光 2017款 1.5L加长基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2L S 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.5L S 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.2L S 标准型 | 五菱荣光 2014款 1.5L S 标准型 |
| 厂商指导价(元) | 5.10万 | 5.10万 | 5.34万 | 5.39万 | 5.56万 | 5.59万 | 5.65万 | 5.725万 | 5.755万 | 4.08万 | 5.38万 | 3.68万 | 3.86万 | 3.89万 | 3.98万 | 4.18万 | 4.46万 | 4.48万 | 4.71万 | 4.89万 | 4.92万 | 4.46万 | 4.71万 | 3.68万 | 3.98万 | 4.18万 | 4.48万 |
| 厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
| 上市时间 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2020.03 | 2020.03 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | 2019.05 | - | - | 2013.11 | 2013.11 | 2013.11 | 2013.11 |
| 最大功率(kW) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 56 | 73 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 79 | 60.3 | 60.3 | 79 | 79 | 79 | 79 | 60.3 | 79 | 60.3 | 79 | 60.3 | 79 |
| 最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 112 | 135 | 115 | 115 | 115 | 145 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 145 | 115 | 145 | 115 | 145 |
| 发动机 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.5L 99马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4135×1625×1870 | 4490×1615×1900 | 4135×1660×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1660×1870 | 4135×1660×1870 | 4490×1615×1900 | 4135×1660×1870 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4135×1660×1870 | 4135×1660×1870 | 4135×1660×1870 | 4135×1660×1870 |
| 车身结构 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 105 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 120 | 140 | 135 | 135 | 135 | - | - | 130 | 140 | 130 | 140 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4135 | 4490 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4490 | 4135 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 |
| 宽度(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1625 | 1615 | 1660 | 1625 | 1625 | 1660 | 1660 | 1615 | 1660 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 高度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1870 | 1900 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1900 | 1870 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 2700 | 3050 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3050 | 2700 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 |
| 后轮距(mm) | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1480 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1480 | 1408 | 1480 | 1408 | 1408 | 1480 | 1480 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 1206 | 1270 | - | 1386 | 1408 | - | - | 1235 | - | 1270 | 1206 | 1230 | - | - | 1205 | 1230 | 1205 | 1230 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 座位数(个) | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 5/7 | 7 | 5/7 | 2 | 5 | 5/7 | 5/7 | 7 | 5/7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 平开门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1270 | 1220 | 1250 | 1270 | 1220 | 1250 | 1270 | 1220 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | 1270 | 1220 | 1250 | 1270 | 1220 | 1250 | 1270 | 1220 | 1250 | ||||||||||||||||||
| 准拖挂车总质量(kg) | 1270 | 1220 | 1250 | 1270 | 1220 | 1250 | 1270 | 1220 | 1250 | ||||||||||||||||||
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬架类型 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 165 R14LT | 175/70 R14 | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 175/70 R14 | 165 R14LT | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 165 R14LT | 175/70 R14 | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 175/70 R14 | 165 R14LT | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号 | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | L3C | - | L3C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1206 | 1485 | 1206 | 1206 | 1206 | 1485 | 1206 | 1206 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1206 | 1485 | 1206 | 1485 | 1206 | 1485 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 | - | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 9.8 | 10.2 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 76 | 99 | 82 | 82 | 82 | 107 | 82 | 82 | 107 | 107 | 107 | 107 | 82 | 107 | 82 | 107 | 82 | 107 |
| 最大功率(kW) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 56 | 73 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 79 | 60.3 | 60.3 | 79 | 79 | 79 | 79 | 60.3 | 79 | 60.3 | 79 | 60.3 | 79 |
| 最大功率转速(rpm) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5600 | 5400 | 5600 | 5600 | 5600 | 5400 | 5600 | 5600 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5300 | 5400 | 5300 | 5400 | 5300 | 5400 |
| 最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 112 | 135 | 115 | 115 | 115 | 145 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 145 | 115 | 145 | 115 | 145 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3800-5000 | 3600-4200 | 3800-5000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
| 主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | 胎压报警● | - | - | 胎压报警● | - | - | 胎压报警● | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
