我的车生活
| 基本参数 | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 五菱之光小卡 2020款 1.2L 单排 | 五菱之光小卡 2020款 1.2L 双排 | 五菱之光小卡 2019款 1.2L 单排 | 五菱之光小卡 2019款 1.2L 双排 | 五菱之光小卡 2016款 1.2L 单排 | 五菱之光小卡 2016款 1.2L 双排 |
| 厂商指导价(元) | 3.49万 | 3.79万 | 3.09万 | 3.39万 | 2.99万 | 3.29万 |
| 厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国IV | 国IV |
| 上市时间 | 2020.03 | 2020.03 | - | - | 2015.11 | 2015.11 |
| 最大功率(kW) | 56 | 56 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 |
| 最大扭矩(N·m) | 112 | 112 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 发动机 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 76马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 | 1.2L 82马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 4358×1503×1811 | 4606×1503×1849 | 4358×1503×1811 | 4606×1503×1849 | 4358×1503×1811 | 4606×1503×1849 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身 | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 4358 | 4606 | 4358 | 4606 | 4358 | 4606 |
| 宽度(mm) | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 |
| 高度(mm) | 1811 | 1849 | 1811 | 1849 | 1811 | 1849 |
| 轴距(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| 前轮距(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 后轮距(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 920 | 1000 | 920 | 1000 |
| 车门数(个) | 2 | 4 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 座位数(个) | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 后排车门开启方式 | - | 平开门 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 油箱容积(L) | 38 | 38 | - | 平开门 | - | 平开门 |
| 货箱尺寸(mm) | 2501x1424x362 | 2000x1424x362 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 最大载重质量(kg) | 740 | 465 | 2501x1424x362 | 2000x1424x362 | 2501x1424x362 | 2000x1424x362 |
| 整备质量(kg) | 930 | 1010 | 750 | 475 | 800 | 525 |
| 最大满载质量(kg) | 930 | 1010 | ||||
| 准拖挂车总质量(kg) | 930 | 1010 | ||||
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | - | - | - | - |
| 后悬架类型 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 155 R13LT | 155 R13LT | 155 R13LT | 155 R13LT | 155 R13LT | 155 R13LT |
| 后轮胎规格 | 155 R13LT | 155 R13LT | 155 R13LT | 155 R13LT | 155 R13LT | 155 R13LT |
| 发动机 | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号 | - | - | - | - | LSI | LSI |
| 排量(mL) | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - | 10.2 | 10.2 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 最大功率(kW) | 56 | 56 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 112 | 112 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | - | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国IV | 国IV |
| 主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提醒 | - | - | ● | ● | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | ● | ● | - | - |
| ABS防抱死 | ● | ● | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | ||||
| 并线辅助 | - | - | ||||
| 辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - |
| 前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - |
| 巡航系统 | - | - | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - | - | - |
| 上坡辅助 | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | ||||
| 可变转向比 | - | - | ||||
| 限滑差速器/差速锁 | - | - | ||||
| 外部/防盗配置 | - | - | - | - | - | - |
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - |
| 轮圈材质 | 钢● | 钢● | - | - | - | - |
| 电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | ||||
| 发动机电子防盗 | - | - | ||||
| 车内中控锁 | - | - | ||||
| 钥匙类型 | 机械钥匙● | 机械钥匙● | ||||
| 无钥匙启动系统 | - | - | ||||
| 无钥匙进入功能 | - | - | ||||
| 内部配置 | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | - | - | - | - |
| 方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | ||||
| 行车电脑显示屏幕 | - | - | ||||
| 全液晶仪表盘 | - | - | ||||
| 座椅配置 | - | - | - | - | - | - |
| 座椅材质 | 织物● | 织物● | - | - | - | - |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● | 前后调节● 靠背调节● | - | - | - | - |
| 副座椅调节方式 | - | 靠背调节● | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅功能 | - | - | ||||
| 电动座椅记忆功能 | - | - | ||||
| 第二排座椅调节 | - | - | ||||
| 后排座椅电动调节 | - | - | ||||
| 后排座椅功能 | - | - | ||||
| 后排座椅放倒形式 | - | - | ||||
| 前/后中央扶手 | - | - | ||||
| 后排杯架 | - | - | ||||
| 多媒体配置 | - | - | - | - | - | - |
| 中控彩色屏幕 | - | - | - | - | - | - |
| 卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - |
| 道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - |
| 多媒体/充电接口 | AUX● | AUX● | - | - | - | - |
| 车载CD/DVD | - | - | ||||
| 220V/230V电源 | - | - | ||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | ||||
| 扬声器数量 | 2喇叭● | 2喇叭● | ||||
| 灯光配置 | - | - | - | - | - | - |
| 近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | - | - | - | - |
| 远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | - | - | - | - |
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - |
| 自适应远近光 | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - | ● | ● |
| 转向头灯 | - | - | - | - | - | - |
| 车前雾灯 | - | - | ||||
| 大灯高度可调 | - | - | ||||
| 大灯清洗装置 | - | - | ||||
| 车内环境氛围灯 | - | - | ||||
| 玻璃/后视镜 | - | - | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | - | - | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜功能 | - | - | - | - | - | - |
| 内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧窗遮阳帘 | - | - | ||||
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | ||||
| 车内化妆镜 | - | - | ||||
| 后雨刷 | - | - | ||||
| 感应雨刷功能 | - | - | ||||
| 空调/冰箱 | - | - | - | - | - | - |
| 空调温度控制方式 | 手动空调- | 手动空调- | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | ||||
| 车身颜色 | - | - | - | - | - | - |
| 外观颜色 | ||||||
| 内饰颜色 |