基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 威朗 2022款 Pro 532T 乐行版 | 威朗 2022款 Pro 533T 乐享版 | 威朗 2022款 Pro GS 追风版 | 威朗 2022款 Pro 533T 乐趣版 | 威朗 2022款 Pro GS 疾风版 | 威朗 2020款 15T 自动进取型 | 威朗 2020款 20T CVT领先型 | 威朗 2020款 20T CVT豪华型 | 威朗 2020款 GS 20T CVT豪华型 | 威朗 2020款 20T CVT旗舰型 | 威朗 2019款 两厢 15S 自动进取型 | 威朗 2019款 两厢 15S 自动领先型 | 威朗 2019款 三厢 15S 自动进取型 | 威朗 2019款 三厢 15S 自动领先型 | 威朗 2019款 两厢GS 20T 双离合进取型 | 威朗 2019款 三厢 20T 双离合领先型 | 威朗 2019款 两厢GS 20T 双离合领先型 | 威朗 2019款 三厢 20T 双离合精英型 | 威朗 2019款 三厢 20T 双离合豪华型 | 威朗 2019款 两厢GS 20T 双离合豪华型 | 威朗 2018款 两厢 15S 自动进取型 | 威朗 2018款 三厢 15S 手动领先型 | 威朗 2018款 两厢 15S 自动领先型 | 威朗 2018款 三厢 15S 自动进取型 | 威朗 2018款 三厢 15S 自动领先型 | 威朗 2018款 两厢GS 20T 双离合进取型 | 威朗 2018款 三厢 20T 双离合领先型 | 威朗 2018款 两厢GS 20T 双离合领先型 | 威朗 2018款 三厢 20T 双离合精英型 | 威朗 2018款 三厢 20T 双离合豪华型 | 威朗 2018款 两厢GS 20T 双离合豪华型 |
厂商指导价(元) | 12.99万 | 13.99万 | 14.59万 | 15.29万 | 15.89万 | 15.29万 | 16.29万 | 17.29万 | 17.79万 | 18.29万 | 13.59万 | 14.59万 | 14.59万 | 15.49万 | 15.59万 | 16.29万 | 16.59万 | 17.19万 | 17.59万 | 18.59万 | 13.59万 | 14.49万 | 14.59万 | 14.69万 | 15.49万 | 15.59万 | 16.29万 | 16.59万 | 17.29万 | 17.99万 | 18.59万 |
厂商 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 |
上市时间 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2020.04 | 2019.09 | 2019.01 | 2019.01 | 2018.09 | 2018.09 | 2019.01 | 2018.09 | 2019.01 | 2018.09 | 2018.09 | 2019.01 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 92 | 121 | 121 | 121 | 121 | 87 | 87 | 87 | 87 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 146 | 146 | 146 | 146 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.5L 118马力 L4 | 1.5L 118马力 L4 | 1.5L 118马力 L4 | 1.5L 118马力 L4 | 1.5L 118马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 |
发动机 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.0T 125马力 L3 | 1.3T 165马力 L3 | 1.3T 165马力 L3 | 1.3T 165马力 L3 | 1.3T 165马力 L3 | 1.5L 118马力 L4 | 1.5L 118马力 L4 | 1.5L 118马力 L4 | 1.5L 118马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
变速箱 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡手自一体 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 4370*1809*1461 | 4718*1802*1466 | 4370*1809*1461 | 4718*1802*1466 | 4718*1802*1466 | 4387*1809*1461 | 4718*1802*1471 | 4387*1809*1475 | 4718*1802*1471 | 4718*1802*1471 | 4387*1809*1475 |
长*宽*高(mm) | 4664*1786*1472 | 4664*1786*1472 | 4688*1786*1472 | 4664*1786*1472 | 4688*1786*1472 | 4723*1802*1466 | 4723*1802*1466 | 4723*1802*1466 | 4723*1802*1476 | 4723*1802*1476 | 4370*1809*1461 | 4370*1809*1461 | 4718*1802*1466 | 4718*1802*1466 | 4387*1809*1461 | 4718*1802*1471 | 4387*1809*1475 | 4718*1802*1471 | 4718*1802*1471 | 4387*1809*1475 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 180 | 185 | 180 | 180 | 180 | 210 | 205 | 210 | 205 | 205 | 210 |
最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 205 | 210 | 205 | 205 | 210 | 12.8 | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 11.9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 6.15 | 5.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||||
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||||||||||||||||||||
车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4664 | 4664 | 4688 | 4664 | 4688 | 4723 | 4723 | 4723 | 4723 | 4723 | 4370 | 4370 | 4718 | 4718 | 4387 | 4718 | 4387 | 4718 | 4718 | 4387 | 4370 | 4718 | 4370 | 4718 | 4718 | 4387 | 4718 | 4387 | 4718 | 4718 | 4387 |
宽度(mm) | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1809 | 1809 | 1802 | 1802 | 1809 | 1802 | 1809 | 1802 | 1802 | 1809 | 1809 | 1802 | 1809 | 1802 | 1802 | 1809 | 1802 | 1809 | 1802 | 1802 | 1809 |
高度(mm) | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1466 | 1466 | 1466 | 1476 | 1476 | 1461 | 1461 | 1466 | 1466 | 1461 | 1471 | 1475 | 1471 | 1471 | 1475 | 1461 | 1466 | 1461 | 1466 | 1466 | 1461 | 1471 | 1475 | 1471 | 1471 | 1475 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2662 | 2662 | 2700 | 2700 | 2662 | 2700 | 2662 | 2700 | 2700 | 2662 | 2662 | 2700 | 2662 | 2700 | 2700 | 2662 | 2700 | 2662 | 2700 | 2700 | 2662 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | 1540 | 1540 | 1540 | 1534 | 1534 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1534 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1534 | 1540 | 1534 | 1534 | 1534 |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | 1561 | 1561 | 1561 | 1555 | 1555 | 1562 | 1562 | 1558 | 1558 | 1562 | 1558 | 1562 | 1558 | 1558 | 1556 | 1562 | 1558 | 1562 | 1558 | 1558 | 1562 | 1552 | 1562 | 1552 | 1552 | 1556 |
满载最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
气罐容积(L) | - | - | - | - | - | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 379-1026 | 379-1026 | 460 | 460 | 379-1026 | 460 | 379-1026 | 460 | 460 | 379-1026 | 379-1026 | 460 | 379-1026 | 460 | 460 | 379-1026 | 460 | 379-1026 | 460 | 460 | 379-1026 |
后备厢容积(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 1310 | 1320 | 1350 | 1350 | 1350 | 1280 | 1280 | 1295 | 1295 | 1315 | 1320 | 1315 | 1320 | 1320 | 1315 | 1280 | 1260 | 1280 | 1295 | 1295 | 1315 | 1320 | 1315 | 1320 | 1320 | 1315 |
整备质量(kg) | 1315 | 1315 | 1335 | 1335 | 1335 | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | LJV | LJV | LJV | LJV | LJV | - | - | - | - | - | L3G | L3G | L3G | L3G | LFV | LFV | LFV | LFV | LFV | LFV | L3G | L3G | L3G | L3G | L3G | LFV | LFV | LFV | LFV | LFV | LFV |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 999 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
压缩比 | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | 125 | 165 | 165 | 165 | 165 | 118 | 118 | 118 | 118 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
最大马力(Ps) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 92 | 121 | 121 | 121 | 121 | 87 | 87 | 87 | 87 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 5800 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 146 | 146 | 146 | 146 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1350-4500 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1700-4400 | 1700-4400 | 1700-4400 | 1700-4400 | 1700-4400 | 1700-4400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1700-4400 | 1700-4400 | 1700-4400 | 1700-4400 | 1700-4400 | 1700-4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||||||
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||||||
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
简称 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡手自一体 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
