基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 英朗 2021款 改款 典范 1.5L 自动进取型 | 英朗 2021款 改款 1.3T 自动轻混动进取型 | 英朗 2021款 改款 典范 1.5L 自动精英型 | 英朗 2021款 改款 1.3T 自动轻混动精英型 | 英朗 2021款 1.3T 自动轻混动进取型 | 英朗 2021款 1.3T 自动轻混动精英型 | 英朗 2021款 典范 1.5L 自动进取型 | 英朗 2021款 典范 1.5L 自动精英型 | 英朗 2019款 15T 手动精英型 国VI | 英朗 2019款 15T 双离合进取型 国VI | 英朗 2019款 15T 双离合互联精英型 国V | 英朗 2019款 15T 双离合互联精英型 国VI | 英朗 2019款 15T 双离合穿越火线联名限量无畏版 | 英朗 2019款 18T 自动互联精英型 国VI | 英朗 2019款 18T 自动互联精英型 国V | 英朗 2019款 18T 自动互联旗舰型 国VI | 英朗 2019款 18T 自动互联旗舰型 国V | 英朗 2018款 15T 手动进取型 国V | 英朗 2018款 15T 手动精英型 国V | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 国V | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 国V | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 |
厂商指导价(元) | 11.99万 | 11.99万 | 12.59万 | 12.59万 | 11.99万 | 12.59万 | 11.99万 | 12.59万 | 11.59万 | 11.89万 | 12.89万 | 12.89万 | 12.99万 | 13.59万 | 13.59万 | 14.39万 | 14.39万 | 10.99万 | 11.59万 | 11.89万 | 12.69万 | 13.39万 | 14.39万 |
厂商 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 2017.10 | 2017.10 |
上市时间 | 2020.09 | 2020.09 | 2020.09 | 2020.09 | 2020.04 | 2020.04 | 2020.03 | 2020.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2018.11 | 2019.03 | 2018.10 | 2018.12 | 2018.09 | 2018.12 | 2018.09 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 120 | 120 |
最大功率(kW) | 83 | 120 | 83 | 120 | - | - | 83 | 83 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 120 | 120 | 120 | 120 | 92 | 92 | 92 | 92 | 230 | 230 |
最大扭矩(N·m) | 141 | 230 | 141 | 230 | - | - | 141 | 141 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 |
发动机 | 1.5L 113马力 L4 | 1.3T 163马力 L3 | 1.5L 113马力 L4 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.0T 125马力 L3 | 1.0T 125马力 L3 | 1.0T 125马力 L3 | 1.0T 125马力 L3 | 1.0T 125马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.0T 125马力 L3 | 1.0T 125马力 L3 | 1.0T 125马力 L3 | 1.0T 125马力 L3 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 |
长*宽*高(mm) | 4609*1798*1464 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1464 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1464 | 4609*1798*1464 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 195 | 195 |
最高车速(km/h) | 180 | 195 | 180 | 195 | 195 | 195 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 | 195 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | 9.85 | - | 12.87 | - | - | - | - | - | - | 8.43 | - | - | - | - | - | 12.1 | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | 41.9 | - | 41.28 | - | - | - | - | - | - | 42.3 | - | - | - | - | - | 41.23 | 5.8 | 5.8 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 7.4 | - | 8.4 | - | - | - | - | - | - | 7.12 | - | - | - | - | - | 7.7 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||
车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 |
宽度(mm) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
高度(mm) | 1464 | 1486 | 1464 | 1486 | 1486 | 1486 | 1464 | 1464 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 |
轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
前轮距(mm) | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
后轮距(mm) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
满载最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1270 | 1285 | 1270 | 1285 | 1285 | 1285 | 1270 | 1270 | 1220 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1220 | 1220 | 1240 | 1240 | 1260 | 1260 |
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | L2B | LIY | L2B | LIY | - | - | L2B | L2B | LJI | LJI | LJI | LJI | LJI | - | LI6 | - | LI6 | LJI | LJI | LJI | LJI | LI6 | LI6 |
排量(mL) | 1485 | 1349 | 1485 | 1349 | 1349 | 1349 | 1485 | 1485 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1349 | 1349 |
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸排列形式 | L | L | L | L | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
气缸数(个) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
压缩比 | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | 163 | 163 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 163 | 163 | 163 | 163 | 125 | 125 | 125 | 125 | 163 | 163 |
最大马力(Ps) | 113 | 163 | 113 | 163 | 120 | 120 | 83 | 83 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 120 | 120 | 120 | 120 | 92 | 92 | 92 | 92 | 120 | 120 |
最大功率(kW) | 83 | 120 | 83 | 120 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5500 | 5500 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 5500 | 6000 | 5500 | 230 | 230 | 141 | 141 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | 170 | 170 | 170 | 170 | 230 | 230 |
最大扭矩(N·m) | 141 | 230 | 141 | 230 | 1800-4400 | 1800-4400 | 4400 | 4400 | 2000-3600 | 2000-3600 | 2000-3600 | 2000-3600 | 2000-3600 | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | 2000-3600 | 2000-3600 | 2000-3600 | 2000-3600 | 1800-4400 | 1800-4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 1800-4400 | 4400 | 1800-4400 | - | - | DVVT | DVVT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | 80 | 115 | 80 | 115 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
发动机特有技术 | DVVT | - | DVVT | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
缸体材料 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | |||||||||||||||||||
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | - | - | 双离合变速箱(DCT) | - | 双离合变速箱(DCT) | - | 手自一体变速箱(AT) | - | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | - | - | 6挡双离合 | - | 6挡双离合 | - | 6挡手自一体 | - | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 6 | 6 | 前置前驱 | 6 | 前置前驱 | 6 | 前置前驱 | 6 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 麦弗逊式独立悬架 | 双离合变速箱(DCT) | 麦弗逊式独立悬架 | 手自一体变速箱(AT) | 麦弗逊式独立悬架 | 手自一体变速箱(AT) | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 多连杆式独立悬架 | 6挡双离合 | 多连杆式独立悬架 | 6挡手自一体 | 多连杆式独立悬架 | 6挡手自一体 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||
车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 通风盘式 | 前置前驱 | 通风盘式 | 前置前驱 | 通风盘式 | 前置前驱 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 盘式 | 麦弗逊式独立悬架 | 盘式 | 麦弗逊式独立悬架 | 盘式 | 麦弗逊式独立悬架 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 手刹 | 多连杆式独立悬架 | 手刹 | 多连杆式独立悬架 | 手刹 | 多连杆式独立悬架 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 电动助力 | 电动助力 | 205/55 R16 | 电动助力 | 205/55 R16 | 电动助力 | 205/55 R16 | 电动助力 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 承载式 | 承载式 | 205/55 R16 | 承载式 | 205/55 R16 | 承载式 | 205/55 R16 | 承载式 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||
主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | - | - | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | 定速巡航● | 定速巡航● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
外部/防盗配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
