我的车生活
| 基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 微蓝6 2022款 插电混动 互联共享型 | 微蓝6 2022款 插电混动 互联时尚型 | 微蓝6 2022款 插电混动 互联智享型 | 微蓝6 2022款 互联时尚型 PLUS | 微蓝6 2022款 互联智享型 PLUS | 微蓝6 2022款 插电混动 互联智慧型 | 微蓝6 2022款 互联智慧型 PLUS | 微蓝6 2022款 互联共享型 PLUS | 微蓝6 2020款 插电混动 互联时尚型 | 微蓝6 2020款 插电混动 互联智享型 | 微蓝6 2020款 插电混动 互联智慧型 | 微蓝6 2020款 互联时尚型 PLUS | 微蓝6 2020款 互联智享型 PLUS | 微蓝6 2020款 互联智慧型 PLUS | 微蓝6 2019款 互联时尚型 | 微蓝6 2019款 互联智享型 | 微蓝6 2019款 互联智慧型 |
| 厂商指导价(元) | 16.16万 | 16.66万 | 17.66万 | 17.79万 | 18.49万 | 18.66万 | 19.69万 | 19.69万 | 16.83万 | 17.83万 | 18.83万 | 20.03万 | 21.23万 | 22.23万 | 20.38万 | 21.38万 | 22.38万 |
| 厂商 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | 国VI | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | - |
| 上市时间 | 2022.04 | 2022.01 | 2022.01 | 2021.11 | 2021.11 | 2022.01 | 2021.11 | 2021.11 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2019.10 | 2019.10 | 2019.10 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 |
| 纯电续航里程(km) | 50 | 50 | 50 | 518 | 518 | 50 | 518 | 518 | 60 | 60 | 60 | 410 | 410 | 410 | 301 | 301 | 301 |
| 快充时间(小时) | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 慢充时间(小时) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 9.5 | 9.5 | 2.6 | 9.5 | 9.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 快充电量百分比 | - | - | - | 80 | 80 | - | 80 | 80 | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 130 | 130 | 135 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 |
| 最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 265 | 265 | 380 | 265 | 265 | 380 | 380 | 380 | 350 | 350 | 350 | 255 | 255 | 255 |
| 发动机 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5L 102马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 电动机(Ps) | 178 | 178 | 178 | 177 | 177 | 178 | 177 | 177 | 178 | 178 | 178 | 150 | 150 | 150 | 116 | 116 | 116 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(mm) | 4648*1817*1491 | 4648*1817*1491 | 4648*1817*1491 | 4673*1817*1514 | 4673*1817*1514 | 4648*1817*1491 | 4673*1817*1514 | 4650*1817*1514 | 4648*1817*1491 | 4648*1817*1491 | 4648*1817*1491 | 4650*1817*1510 | 4650*1817*1510 | 4650*1817*1510 | 4650*1817*1510 | 4650*1817*1510 | 4650*1817*1510 |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | - | - | 8.6 | - | - | 8.6 | 8.6 | 8.6 | - | - | - | - | - | - |
| 官方0-50km/h加速(s) | - | - | - | 3.1 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 8.25 | - | - | - | - | - | 10.79 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.03 | - | - | - | - | - | 38.76 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 实测续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | - | - | - | - | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 2.19 | 2.19 | 2.19 | - | - | 2.19 | - | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | 5.08 | - | - | |||||||||
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | |||||||||
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||
| 车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 4648 | 4648 | 4648 | 4673 | 4673 | 4648 | 4673 | 4650 | 4648 | 4648 | 4648 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| 宽度(mm) | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
| 高度(mm) | 1491 | 1491 | 1491 | 1514 | 1514 | 1491 | 1514 | 1514 | 1491 | 1491 | 1491 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| 轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | - | - | 1540 | - | - | 1540 | 1540 | 1540 | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | 1551 | 1551 | 1551 | - | - | 1551 | - | - | 1551 | 1551 | 1551 | - | - | - | - | - | - |
| 满载最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空载最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 纵向通过角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 414-1057 | 414-1057 | 414-1057 | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 | 455-1098 |
| 最大爬坡角度(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1580 | 1580 | 1580 | 1675 | 1675 | 1675 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最小转弯半径(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 最大涉水深度(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |||||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 油箱容积(L) | 36 | 36 | 36 | - | - | 36 | - | - | |||||||||
| 气罐容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 氢气装载量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 前备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 后备厢容积(L) | 414-1057 | 414-1057 | 414-1057 | 455-1098 | 455-1098 | 414-1057 | 455-1098 | 455-1098 | |||||||||
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 整备质量(kg) | 1580 | 1580 | 1580 | 1660 | 1660 | 1580 | 1660 | 1620 | |||||||||
| 最大满载质量(kg) | 1980 | 1980 | 1980 | 2080 | 2080 | 1980 | 2080 | 2080 | |||||||||
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号 | L2B | L2B | L2B | - | - | L2B | - | - | L2B | L2B | L2B | - | - | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1485 | 1485 | 1485 | - | - | 1485 | - | - | 1485 | 1485 | 1485 | - | - | - | - | - | - |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | - | 自然吸气 | - | - | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | - | - | - | - | - |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | 横置 | - | - | L | L | L | - | - | - | - | - | - |
| 气缸排列形式 | L | L | L | - | - | L | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | 150 | 150 | 150 | 116 | 116 | 116 |
| 最大马力(Ps) | 102 | 102 | 102 | 177 | 177 | 102 | 177 | 177 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 |
| 最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 | 130 | 130 | 75 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 143 | 143 | 350 | 350 | 350 | 255 | 255 | 255 |
| 最大扭矩(N·m) | 143 | 143 | 143 | 265 | 265 | 143 | 265 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | 72 | 72 | 72 | - | - | 72 | - | - | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | - | - | - | - | - |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | - | 92号 | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | - | 多点电喷 | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | - |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | - | - | |||||||||
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | 国VI | - | - | |||||||||
| 电动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
| 电动机总功率(kW) | 131 | 131 | 131 | 130 | 130 | 131 | 130 | 130 | 131 | 131 | 131 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 |
| 电动机总功率(Ps) | 178 | 178 | 178 | 177 | 177 | 178 | 177 | 177 | 405 | 405 | 405 | 350 | 350 | 350 | 255 | 255 | 255 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 405 | 405 | 405 | 265 | 265 | 405 | 265 | 265 | 131 | 131 | 131 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 |
| 前电动机最大功率(kW) | 131 | 131 | 131 | 130 | 130 | 131 | 130 | 130 | 405 | 405 | 405 | 350 | 350 | 350 | 255 | 255 | 255 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 405 | 405 | 405 | 265 | 265 | 405 | 265 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW) | 135 | 135 | 135 | - | - | 135 | - | - | 380 | 380 | 380 | - | - | - | - | - | - |
| 系统综合功率(Ps) | 184 | 184 | 184 | - | - | 184 | - | - | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | - | - | 380 | - | - | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 60 | 60 | 60 | 410 | 410 | 410 | 301 | 301 | 301 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 35 | 35 | 35 |
| 电芯品牌 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽通用 | 上汽时代 | 上汽时代 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 50 | 50 | 50 | - | - | 50 | - | - | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| CLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | 518 | 518 | - | 518 | 518 | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| EPA纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| NEDC综合续航(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| WLTC综合续航(km) | 700 | 700 | 700 | - | - | 700 | - | - | |||||||||
| 电池能量(kWh) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 61.1 | 61.1 | 9.5 | 61.1 | 61.1 | |||||||||
| 电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | 163 | 163 | - | 163 | 163 | |||||||||
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | |||||||||
| 电池组质保 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | |||||||||
| 快充功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | |||||||||
| 快充功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 快充时间(小时) | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| 慢充时间(小时) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 9.5 | 9.5 | 2.6 | 9.5 | 9.5 | |||||||||
| 快充电量(%) | - | - | - | 80 | 80 | - | 80 | 80 | |||||||||
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 1 | 1 | 无级变速 | 1 | 1 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 前排● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
| 辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | - | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡航系统 | - | 定速巡航● | 定速巡航● | - | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | - | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | ||
