我的车生活
| 基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 秦新能源 2021款 标准版 | 秦新能源 2021款 出行版 | 秦新能源 2021款 领畅版 | 秦新能源 2019款 高续航版 豪华型 | 秦新能源 2019款 高续航版 尊贵型 | 秦新能源 2019款 出行标准版 | 秦新能源 2019款 出行版 | 秦新能源 2018款 1.5T 智联精英型 | 秦新能源 2018款 1.5T 智联尊贵型 | 秦新能源 2018款 秦EV450 智联时尚型 | 秦新能源 2018款 秦EV450 智联锋尚型 | 秦新能源 2018款 秦EV450 智联尊尚型 | 秦新能源 2017款 1.5T 尊贵型 | 秦新能源 2017款 1.5T 秦100 |
| 厂商指导价(元) | 15.58万 | 16.58万 | 16.98万 | 12.99万 | 13.99万 | 17.18万 | 17.48万 | 13.29万 | 14.29万 | 24.065万 | 25.065万 | 26.065万 | 18.59万 | 20.99万 |
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 上市时间 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.08 | 2019.11 | 2019.11 | 2020.08 | 2019.11 | 国V | 国V | - | - | - | 国V | 国V |
| 纯电续航里程(km) | 405 | 450 | 450 | 421 | 421 | 400 | 400 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.04 | 2018.04 | 2018.04 | 2017.07 | 2017.02 |
| 快充时间(小时) | 1.3 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 80 | 80 | 400 | 400 | 400 | 80 | 100 |
| 慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - |
| 快充电量百分比 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 223 | 223 | 160 | 160 | 160 | 223 | - |
| 电动机(Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 440 | 440 | 310 | 310 | 310 | 440 | - |
| 长*宽*高(mm) | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 纯电动 218马力 | 纯电动 218马力 | 纯电动 218马力 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 150 | 150 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 4740*1770*1490 | 4740*1770*1490 | 4740*1770*1490 | 4740*1770*1480 | 4740*1770*1480 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 4740*1770*1480 | 4740*1770*1480 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 官方0-50km/h加速(s) | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 150 | 150 | 150 | 185 | 185 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 11.46 | - | - | 185 | 185 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.9 | 5.9 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | 42.9 | - | - | 5.9 | 5.9 | - | - | 7.57 | - | - |
| 实测续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.7 | - | - |
| 实测快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.2 |
| 整车质保 | - | 一年或10万公里 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 待查 | 待查 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - |
| 车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 |
| 宽度(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| 高度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1480 | 1480 | 1490 | 1490 | 1490 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 前轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 后轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 满载最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空载最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 离去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 纵向通过角(°) | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 | - | - | - | 39 | 39 |
| 最大爬坡度(%) | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 最大爬坡角度(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||||||
| 最大涉水深度(mm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 气罐容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 氢气装载量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 前备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后备厢容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 整备质量(kg) | 1531 | 1625 | 1625 | - | - | - | - | |||||||
| 最大满载质量(kg) | 1906 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | |||||||
| 电动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | BYD476ZQA | BYD476ZQA | - | - | - | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
| 电动机总功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1497 | 1497 | - | - | - | 1497 | 1497 |
| 电动机总功率(Ps) | 136 | - | - | - | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | L | L | - | - | - | L | L |
| 前电动机最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | - | - | - | DOHC | DOHC |
| 系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 系统综合功率(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 154 | 218 | 218 | 218 | 154 | 154 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 113 | 113 | 160 | 160 | 160 | 113 | 113 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 5200 | 5200 | - | - | - | 5200 | 5200 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 240 | 240 | 310 | 310 | 310 | 240 | 240 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | - | - | - | - | 1750-3500 | 1750-3500 | - | - | - | 1750-3500 | 1750-3500 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km) | 405 | 450 | 450 | 421 | 421 | 400 | 400 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | 92号 | 92号 | - | - | - | 92号 | 92号 |
| CLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | 直喷 | 直喷 | - | - | - | 直喷 | 直喷 |
| EPA纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 |
| NEDC综合续航(km) | - | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 |
| WLTC综合续航(km) | - | - | - | - | - | - | - | 国V | 国V | - | - | - | 国V | 国V |
| 电池能量(kWh) | 47.53 | 53.56 | 53.56 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | |||||||
| 电池能量密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | |||||||
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 11.8 | 12.2 | 12.2 | - | - | - | - | |||||||
| 电池组质保 | 待查 | 待查 | 待查 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 待查 | 待查 | |||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | - | |||||||
| 快充功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 快充时间(小时) | 1.3 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 快充电量(%) | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 110 | 110 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 200 | 200 | 310 | 310 | 310 | 200 | 200 |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||
| 车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||
| 主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后○ |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | 前● / 后● | - | - | - | - | - | - | 前● / 后● | - | 前○ / 后○ |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压报警● | 胎压显示● | - | - | - | - | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | - | - | - | - | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎压显示● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 前排● | 前排● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● 车侧盲区影像● | - | - | - | - | - |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡航系统 | - | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | - | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | - | - | - | - | - |
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 雪地● | 运动● 经济● 雪地● | 运动● 经济● 雪地● | 运动● 经济● 雪地● | 运动● 经济● 雪地● | 运动● 经济● 雪地● | 运动● 经济● 雪地● | - | - | - | - | - | ||
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动能量回收系统 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 外部/防盗配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天窗类型 | - | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | - | 电动天窗● | 电动天窗● | - | - | - | - | - | |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | - | - | - | - | - |
| 电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙- | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | - | - | ● | ● | ● | - | - |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | ● | ● | |||||
| 隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | - | - | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | |||||
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |||||||
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - | |||||
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ||||||
| 内部配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘材质 | 塑料● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 塑料● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ○ |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ○ |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | - | - | ● | - | ○ |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表尺寸 | 5英寸● | 5英寸● | 5英寸● | 5英寸● | 5英寸● | 5英寸● | 5英寸● | - | - | - | - | - | ||
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |||||
| 主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 座椅配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | - | - | - | - | - |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主● / 副- | 主● / 副● | - | 主○ / 副○ |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | - | - | - | - | - |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | 主● / 副- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅功能 | 加热(仅驾驶位)● | 加热(仅驾驶位)● | 加热(仅驾驶位)● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 后排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 后排座椅放倒形式 | - | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | - | 比例放倒● | |||||||
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● | - | - | |||||
| 后排杯架 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | 前● / 后● | 前● / 后● | |||||
| 加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |||||
| 多媒体配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏- | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏- | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸 | 10.1英寸- | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 8英寸● | 10.1英寸● | 8英寸- | 8英寸● | 12.8英寸● | 12.8英寸● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 旋转大屏 | ○ | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 卫星导航系统 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 导航路况信息显示 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 高德- | 高德● | 高德● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ○ |
| 蓝牙/车载电话 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 语音识别控制系统 | - | - | - | - | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ |
| 手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 面部识别 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
| 车载智能系统 | DiLink- | DiLink● | DiLink● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||
| 4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | - | - | - | - | |||||||
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||
| WIFI热点 | ○ | ● | ● | - | - | - | - | USB● AUX● SD● | USB● AUX● SD● | |||||
