基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 零跑T03 2022款 玛瑙版 | 零跑T03 2022款 皓玉版 | 零跑T03 2022款 琥珀版 | 零跑T03 2022款 耀金版 | 零跑T03 2022款 特别版 | 零跑T03 2022款 星钻版 | 零跑T03 2021款 400轻享版 磷酸铁锂 | 零跑T03 2021款 400轻享版 三元锂 | 零跑T03 2021款 400舒适版 | 零跑T03 2021款 400豪华版 | 零跑T03 2020款 400轻享版 | 零跑T03 2020款 400标准版 | 零跑T03 2020款 400舒适版 | 零跑T03 2020款 400豪华版 |
厂商指导价(元) | 7.39万 | 7.99万 | 8.19万 | 8.59万 | 8.59万 | 8.99万 | 5.98万 | 5.98万 | 7.18万 | 7.58万 | 5.98万 | 6.58万 | 7.18万 | 7.58万 |
厂商 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 |
级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2021.12 | 2022.05 | 2021.12 | 2021.02 | 2021.05 | 2021.04 | 2021.04 | 2020.09 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 |
纯电续航里程(km) | 301 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
快充时间(小时) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
慢充时间(小时) | 2.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
快充电量百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 55 | 80 | 80 | 80 | 55 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 158 | 158 | 158 | 155 | 158 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
电动机(Ps) | 75 | 109 | 109 | 109 | 75 | 109 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
长*宽*高(mm) | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1577 |
车身结构 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
官方0-100km/h加速(s) | 14.5 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
官方0-50km/h加速(s) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11.83 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.41 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
整车质保 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | ||||||||
车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
宽度(mm) | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
高度(mm) | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1577 | 1592 | 1592 | 1592 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 |
轴距(mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
前轮距(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
后轮距(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
满载最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
空载最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
纵向通过角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大爬坡度(%) | - | - | - | - | - | - | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 |
最大爬坡角度(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1087 | 1088 | 1122 |
最小转弯半径(m) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
最大涉水深度(mm) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | ||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
气罐容积(L) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
氢气装载量(kg) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
前备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后备厢容积(L) | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | ||||||||
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
整备质量(kg) | - | 1190 | 1190 | 1190 | 1125 | 1190 | ||||||||
最大满载质量(kg) | - | 1490 | 1490 | 1490 | 1425 | 1490 | ||||||||
电动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
电动机总功率(kW) | 55 | 80 | 80 | 80 | 55 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
电动机总功率(Ps) | 75 | 109 | 109 | 109 | 75 | 109 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
电动机总扭矩(N·m) | 155 | 158 | 158 | 158 | 155 | 158 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
前电动机最大功率(kW) | 55 | 80 | 80 | 80 | 55 | 80 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 155 | 158 | 158 | 158 | 155 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合功率(Ps) | - | - | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 41 | 38 | 38 | 38 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
电芯品牌 | - | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 宁德时代 | 国轩高科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
换电 | - | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 |
NEDC纯电续航里程(km) | 301 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
CLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
EPA纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
NEDC综合续航(km) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
WLTC综合续航(km) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
电池能量(kWh) | 31.9 | 41 | 41 | 41 | 38 | 41 | ||||||||
电池能量密度(Wh/kg) | 128.05 | 130.09 | 130.09 | 130.09 | 161 | 130.09 | ||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 11 | ||||||||
电池组质保 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | ||||||||
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||
快充功率(kW) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
快充时间(小时) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
慢充时间(小时) | 2.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
后轮胎规格 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | - | - | - | - | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 前排● | 主驾驶位● | 前排● | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 前排● | 前排● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | ● | - | ● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 前排● | 前排● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | |||
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | - | 定速巡航● | - | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | ||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
制动能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
自动驻车 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
上坡辅助 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
辅助驾驶系统 | Leapmotor Pilot● | Leapmotor Pilot● | Leapmotor Pilot● | Leapmotor Pilot● | Leapmotor Pilot● | Leapmotor Pilot● | ||||||||
辅助驾驶等级 | - | - | - | - | - | L2● | ||||||||
外部/防盗配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗类型 | - | - | - | 不可开启全景天窗● | - | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | ||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 铝合金● | 铝合金● | 钢● | 钢● | 铝合金● | 铝合金● |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | - | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||
内部配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 皮质● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 皮质● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 皮质● |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | ||||||
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | 单色● | 单色● | 彩色● | 彩色● | ● | ● | 彩色● | 彩色● |
行车电脑显示屏幕 | 单色● | 单色● | 单色● | 彩色● | 单色● | 彩色● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | ● | - | ● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | ||||
液晶仪表尺寸 | - | - | - | 8英寸● | - | 8英寸● | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 仿皮● | 织物● | 仿皮● | 织物● | 织物● | 仿皮● | 仿皮● | 织物● | 织物● | 仿皮● | 仿皮● |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | ||||||||
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | - | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● |
前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
