基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 瑞驰新能源EC31 2022款 定制版载货31.25kWh | 瑞驰新能源EC31 2022款 定制版厢式31.25kWh | 瑞驰新能源EC31 2022款 创享版载货36.288kWh | 瑞驰新能源EC31 2022款 创享版厢式36.288kWh | 瑞驰新能源EC31 2022款 标准版载货38.64kWh | 瑞驰新能源EC31 2022款 标准版载货38.7kWh | 瑞驰新能源EC31 2022款 标准版载货39.42kWh | 瑞驰新能源EC31 2022款 长续航版载货41.85kWh | 瑞驰新能源EC31 2022款 长续航版载货41.932kWh | 瑞驰新能源EC31 2022款 标准版厢式38.64kWh | 瑞驰新能源EC31 2022款 标准版厢式38.7kWh | 瑞驰新能源EC31 2022款 标准版厢式39.42kWh | 瑞驰新能源EC31 2022款 长续航版厢式41.85kWh | 瑞驰新能源EC31 2022款 长续航版厢式41.932kWh | 瑞驰新能源EC31 2022款 长续航版仓栅41.932kWh | 瑞驰新能源EC31 2021款 定制版载货31.25kWh | 瑞驰新能源EC31 2021款 定制版厢式31.25kWh | 瑞驰新能源EC31 2021款 创享版载货36.288kWh | 瑞驰新能源EC31 2021款 创享版厢式36.288kWh | 瑞驰新能源EC31 2021款 标准版载货38.7kWh | 瑞驰新能源EC31 2021款 长续航版载货41.932kWh | 瑞驰新能源EC31 2021款 标准版厢式38.7kWh | 瑞驰新能源EC31 2021款 长续航版厢式41.932kWh | 瑞驰新能源EC31 2021款 长续航版仓栅41.932kWh | 瑞驰新能源EC31 2020款 厢式车标准版38.7kWh | 瑞驰新能源EC31 2020款 载货车标准版38.7kWh | 瑞驰新能源EC31 2020款 厢式车长续航版41.11kWh | 瑞驰新能源EC31 2020款 载货车长续航版41.11kWh | 瑞驰新能源EC31 2020款 移动售货车38.7kWh | 瑞驰新能源EC31 2019款 厢式车标准型40.3kWh | 瑞驰新能源EC31 2019款 厢式车标准型41.86kWh | 瑞驰新能源EC31 2019款 厢式车专业型42.04kWh |
厂商指导价(元) | 11.68万 | 11.88万 | 12.28万 | 12.48万 | 13.08万 | 13.08万 | 13.08万 | 13.38万 | 13.38万 | 13.38万 | 13.38万 | 13.38万 | 13.68万 | 13.68万 | 13.68万 | 11.68万 | 11.88万 | 12.28万 | 12.48万 | 13.08万 | 13.38万 | 13.38万 | 13.68万 | 13.68万 | 10.28万 | 10.28万 | 10.28万 | 10.28万 | 10.98万 | 9.99万 | 9.99万 | 9.99万 |
厂商 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 |
级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.06 | 2021.09 | 2021.06 | 2021.09 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.04 | 2020.04 | 2020.08 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 |
工信部纯电续航里程(km) | 245 | 245 | 260 | 260 | 275 | 275 | 280 | 292 | 300 | 275 | 275 | 280 | 292 | 300 | 300 | 245 | 245 | 260 | 260 | 275 | 300 | 275 | 300 | 300 | 290 | 290 | 300 | 300 | 290 | 300 | 300 | 300 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
电动机(Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
长*宽*高(mm) | 4730×1635×1985 | 4750×1635×2430 | 4730×1635×1985 | 4750×1635×2430 | 4730×1635×1985 | 4730×1635×1985 | 4730×1635×1985 | 4730×1635×1985 | 4730×1635×1985 | 4750×1635×2430 | 4750×1635×2430 | 4750×1635×2430 | 4750×1635×2430 | 4750×1635×2430 | 4750×1635×2205 | 4730×1635×1985 | 4750×1635×2430 | 4730×1635×1985 | 4750×1635×2430 | 4730×1635×1985 | 4730×1635×1985 | 4750×1635×2430 | 4750×1635×2430 | 4750×1635×2205 | 4750×1670×2400 | 4730×1670×1880 | 4750×1670×2400 | 4730×1670×1880 | 4750×1670×2430 | 4750×1670×2400 | 4750×1670×2400 | 4750×1670×2400 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4730 | 4750 | 4730 | 4750 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4730 | 4750 | 4730 | 4750 | 4730 | 4730 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4730 | 4750 | 4730 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
宽度(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
高度(mm) | 1985 | 2430 | 1985 | 2430 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2205 | 1985 | 2430 | 1985 | 2430 | 1985 | 1985 | 2430 | 2430 | 2205 | 2400 | 1880 | 2400 | 1880 | 2430 | 2400 | 2400 | 2400 |
轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
前轮距(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
后轮距(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 1410 | 1280 | 1410 | 1280 | 1520 | 1410 | 1410 | 1410 |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 2900x1540x350 | 2770x1565x1550 | 2900x1540x350 | 2770x1565x1550 | 2900x1540x350 | 2900x1540x350 | 2900x1540x350 | 2900x1540x350 | 2900x1540x350 | 2770x1565x1550 | 2770x1565x1550 | 2770x1565x1550 | 2770x1565x1550 | 2770x1565x1550 | 2900x1540x350 | 2900x1540x350 | 2770x1565x1550 | 2900x1540x350 | 2770x1565x1550 | 2900x1540x350 | 2900x1540x350 | 2770x1565x1550 | 2770x1565x1550 | 2900x1540x350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | 1230 | 1105 | 1200 | 1070 | 1170 | 1160 | 1190 | 1150 | 1150 | 1040 | 1030 | 1060 | 1020 | 1035 | 1050 | 1230 | 1105 | 1200 | 1070 | 1160 | 1150 | 1030 | 1035 | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1240 | 1365 | 1270 | 1400 | 1300 | 1310 | 1280 | 1320 | 1320 | 1430 | 1440 | 1410 | 1450 | 1435 | 1420 | - | - | - | - | - | 1320 | - | 1435 | - | 1060 | 1190 | 1060 | 1190 | 950 | - | - | - |
最大满载质量(kg) | 1240 | 1365 | 1270 | 1400 | 1300 | 1310 | 1280 | 1320 | 1320 | 1430 | 1440 | 1410 | 1450 | 1435 | 1420 | - | - | - | - | - | 1320 | - | 1435 | - | ||||||||
准拖挂车总质量(kg) | 1240 | 1365 | 1270 | 1400 | 1300 | 1310 | 1280 | 1320 | 1320 | 1430 | 1440 | 1410 | 1450 | 1435 | 1420 | - | - | - | - | - | 1320 | - | 1435 | - | ||||||||
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
后轮胎规格 | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
电动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
电动机总功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
电动机总扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
工信部续航里程(km) | 245 | 245 | 260 | 260 | 275 | 275 | 280 | 292 | 300 | 275 | 275 | 280 | 292 | 300 | 300 | 245 | 245 | 260 | 260 | 275 | 300 | 275 | 300 | 300 | 290 | 290 | 300 | 300 | 290 | 300 | 300 | 300 |
电池容量(kWh) | 31.25 | 31.25 | 36.288 | 36.288 | 38.64 | 38.7 | 39.42 | 41.85 | 41.932 | 38.64 | 38.7 | 39.42 | 41.85 | 41.932 | 41.932 | 31.25 | 31.25 | 36.288 | 36.288 | 38.7 | 41.932 | 38.7 | 41.932 | 41.932 | 38.7 | 38.7 | 41.11 | 41.11 | 38.7 | 40.3 | 41.86 | 42.04 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 |
电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
