基本参数 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 瑞驰新能源EK07S 2022款 标准版31.25kWh | 瑞驰新能源EK07S 2021款 标准版31.25kWh | 瑞驰新能源EK07S 2020款 标准版29.95kWh | 瑞驰新能源EK07S 2020款 标准版31.25kWh |
厂商指导价(元) | 11.68万 | 11.48万 | 7.98万 | 7.98万 |
厂商 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源 |
级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2022.06 | 2021.06 | 2020.08 | 2020.08 |
工信部纯电续航里程(km) | 280 | 280 | 268 | 280 |
快充时间(小时) | - | - | 2 | 2 |
慢充时间(小时) | - | - | 11 | 11 |
快充电量百分比 | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 45 | 45 | 45 | 45 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
电动机(Ps) | 61 | 61 | 61 | 61 |
长*宽*高(mm) | 4070×1575×1945 | 4070×1575×1945 | 4070×1575×1945 | 4070×1575×1945 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
最高车速(km/h) | - | - | 80 | 80 |
整车质保 | - | - | - | - |
车身 | - | - | - | - |
长度(mm) | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 |
宽度(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
高度(mm) | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
轴距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
前轮距(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
后轮距(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
最小离地间隙(mm) | - | - | 160 | 160 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 1185 | 1175 |
车门数(个) | 5 | 5 | 货车 | 货车 |
座位数(个) | 2/5 | 2/5 | 5 | 5 |
后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 2/5 | 2/5 |
油箱容积(L) | - | - | 侧滑门 | 侧滑门 |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1175 | 1175 | - | - |
最大满载质量(kg) | 1175 | 1175 | ||
准拖挂车总质量(kg) | 1175 | 1175 | ||
变速箱 | - | - | - | - |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | - | - | - | - |
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT |
后轮胎规格 | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT | 165 R13LT |
电动机 | - | - | - | - |
电机类型 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
电动机总功率(kW) | 45 | 45 | 45 | 45 |
电动机总扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | 45 | 45 | 45 | 45 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
工信部续航里程(km) | 280 | 280 | 268 | 280 |
电池容量(kWh) | 31.25 | 31.25 | 29.95 | 31.25 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.4 | 12.4 | - | - |
电池组质保 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 |
电池充电时间 | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - |
主/被动安全装备 | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | ||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | ||
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
辅助/操控配置 | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | - | 前- / 后○ | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | - | - | ||
巡航系统 | - | - | ||
自动驻车 | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架功能 | - | - | ||
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | ||
外部/防盗配置 | - | - | - | - |
天窗类型 | - | - | ||
运动外观套件 | - | - | - | - |
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
电动吸合车门 | - | - | ||
侧滑门形式 | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● |
电动后备厢 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ○ | - | - |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 机械钥匙● 遥控钥匙- | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | ||
内部配置 | - | - | - | - |
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | - | - | ||
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | ||
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
座椅配置 | - | - | - | - |
座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
主座椅调节方式 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● |
副座椅调节方式 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | ||
电动座椅记忆功能 | - | - | ||
第二排座椅调节 | - | - | ||
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅功能 | - | - | ||
后排座椅放倒形式 | - | - | ||
前/后中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置 | - | - | - | - |
中控彩色屏幕 | - | - | ||
卫星导航系统 | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - |
多媒体/充电接口 | AUX● | AUX● | - | - |
车载CD/DVD | - | - | AUX● | AUX● |
220V/230V电源 | - | - | ||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2喇叭● | 2喇叭● | ||
灯光配置 | - | - | - | - |
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | ||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内环境氛围灯 | - | - | ||
玻璃/后视镜 | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
外后视镜功能 | - | - | ||
内后视镜功能 | - | - | ||
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | ||
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
车内化妆镜 | 副驾驶● | 副驾驶● | ||
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | ||
空调/冰箱 | - | - | - | - |
空调温度控制方式 | - | 手动空调- | 手动空调● | 手动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
车身颜色 | - | - | - | - |
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |