基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 朋克多多 2022款 炫多多 | 朋克多多 2022款 酷多多 15.1kWh | 朋克多多 2022款 酷多多 15.5kWh | 朋克多多 2022款 酷多多pro 15.1kWh | 朋克多多 2022款 酷多多pro 15.5kWh | 朋克多多 2021款 基础版 | 朋克多多 2021款 标准版 | 朋克多多 2021款 豪华版 |
厂商指导价(元) | 3.78万 | 4.28万 | 4.28万 | 4.58万 | 4.58万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 |
厂商 | 御捷新能源 | 御捷新能源 | 御捷新能源 | 御捷新能源 | 御捷新能源 | 御捷新能源 | 御捷新能源 | 御捷新能源 |
级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2021.11 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 120 | 120 | 170 |
纯电续航里程(km) | 128 | 175 | 175 | 175 | 175 | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 8 |
慢充时间(小时) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
快充电量百分比 | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 |
最大功率(kW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 39 | 39 | 39 |
电动机(Ps) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 3325*1500*1588 | 3325*1500*1588 | 3325*1500*1588 |
长*宽*高(mm) | 3310*1500*1588 | 3310*1500*1588 | 3310*1500*1588 | 3310*1500*1588 | 3310*1500*1588 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
车身结构 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 100 | 100 | 100 |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | |||
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||
车身 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3325 | 3325 | 3325 |
宽度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
高度(mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
轴距(mm) | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
前轮距(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
后轮距(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢容积(L) | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | - | - | - |
整备质量(kg) | 750 | 805 | 805 | 805 | 805 | 745 | 753 | 788 |
电动机 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
电动机总功率(kW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
电动机总扭矩(N·m) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
前电动机最大功率(kW) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
NEDC纯电续航里程(km) | 128 | 175 | 175 | 175 | 175 | 120 | 120 | 170 |
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | 9.2 | 9.2 | 14 |
CLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | 待查 | 待查 | 待查 |
电池能量(kWh) | 10.3 | 15.1 | 15.5 | 15.1 | 15.5 | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 8 |
电池组质保 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | |||
慢充时间(小时) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
快充电量(%) | - | - | - | - | - | |||
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
后轮胎规格 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● 车侧盲区影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● 车侧盲区影像● | 倒车影像● 车侧盲区影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | - | - | - | |||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | |||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | |||
可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | |||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | |||
外部/防盗配置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗类型 | - | - | - | - | - | |||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | 铝合金● | 钢● | 钢● | 铝合金● | 铝合金● | 钢● | 铝合金● | 铝合金● |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - | |||
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | |||
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | |||
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
内部配置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | |||
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | 5英寸● | 5英寸● | 5英寸● | 5英寸● | 5英寸● | |||
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | |||
座椅配置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质 | 仿皮● | 织物● | 织物● | 仿皮● | 仿皮● | 织物● | 织物● | 织物● |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | |||
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | |||
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | |||
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅功能 | - | - | - | - | - | |||
后排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | |||
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | |||
前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | |||
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
手机互联/映射 | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | ● | ● | ● |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
手势控制 | - | - | - | - | - | |||
面部识别 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | |||
USB/Type-C接口数量 | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | - | - | - |
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | USB● | USB● | USB● |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● |
行李厢12V电源接口 | - | - | - | - | - | |||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2-3喇叭● | 2-3喇叭● | 2-3喇叭● | 2-3喇叭● | 2-3喇叭● | - | - | - |
灯光配置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | |||
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | |||
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - |
触摸式阅读灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | |||
玻璃/后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | |||
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | |||
外后视镜功能 | - | - | - | - | - | |||
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | |||
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | |||
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | |||
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | |||
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
负离子发生器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内香氛装置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身颜色 | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |