我的车生活
| 基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | BJ212 2021款 1.5T 三角门 百年纪念致敬版 | BJ212 2021款 2.4T 三角门 百年纪念致敬版 | BJ212 2020款 1.5T 方门 硬顶 | BJ212 2020款 2.4T 方门 硬顶 | BJ212 2020款 1.5T 三角门 | BJ212 2020款 1.5T 三门 帆布篷 | BJ212 2020款 1.5T 方门 帆布篷 | BJ212 2020款 1.5T 三门 硬顶 | BJ 212 2019款 1.5T 标准型 | BJ212 2019款 改款 1.5T 方门 国VI | BJ212 2019款 改款 1.5T 三角门 国VI | BJ212 2019款 1.5T 方门 国V | BJ212 2019款 1.5T 三角门 国V | BJ212 2019款 1.5T 方门 国VI | BJ212 2019款 1.5T 三角门 国VI | BJ212 2019款 2.8T 方门 柴油版 国V | BJ212 2019款 2.8T 三角门 柴油版 国V | BJ 212 2018款 2.0L 方门 | BJ 212 2018款 2.0L 三角门 | BJ 212 2018款 2.8T 方门 柴油版 | BJ 212 2018款 2.8T 三角门 柴油版 | BJ 212 2016款 2.0L 方门 四驱豪华型 国V | BJ 212 2016款 2.0L 三角门 四驱豪华型 国V |
| 厂商指导价(元) | 7.98万 | 9.48万 | 9.58万 | 10.40万 | 9.08万 | 9.12万 | 9.18万 | 9.18万 | 0.00万 | 7.77万 | 7.77万 | 7.78万 | 7.96万 | 8.405万 | 8.71万 | 10.335万 | 10.475万 | 7.475万 | 7.66万 | 9.92万 | 10.06万 | 6.84万 | 7.03万 |
| 厂商 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 |
| 级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 2018.03 | 2018.03 | 2018.09 | 2018.09 | 2016.03 | 2016.03 |
| 上市时间 | 2021.03 | 2021.08 | 2020.05 | 2020.06 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | 2020.05 | - | 2020.03 | 2020.03 | 2018.12 | 2018.12 | 2019.06 | 2019.06 | 2018.12 | 2018.12 | 75 | 75 | 80 | 80 | - | - |
| 最大功率(kW) | 100 | 155 | 100 | 155 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 178 | 178 | 225 | 225 | 75 | 75 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 320 | 200 | 320 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 | 2.0L 102马力 L4 | 2.0L 102马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 178 | 178 |
| 发动机 | 1.5T 136马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 2.0L 102马力 L4 | 2.0L 102马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4080*1840*1870 | 4080*1840*1870 | 4080*1840*1870 | 4080*1840*1870 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 4245*1810*1960 | 4245*1810*1960 | 4245*1830*1910 | 4245*1830*1910 | 4080*1840*1870 | 4245*1830*1970 | 4245*1830*1910 | 4245*1830*1970 | 4080*1840*1870 | 4080*1840*1870 | 4080*1840*1870 | 4080*1840*1870 | 4080*1840*1870 | 4080*1840*1870 | 4080*1840*1870 | 4080*1840*1870 | 4080*1840*1870 | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4080*1840*1870 | 4080*1840*1870 |
| 车身结构 | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 3门4座SUV | 4门5座SUV | 3门4座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 115 | 115 | 115 | 115 | 4门5座SUV | 4门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | - | - | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | - | - | - | - | 115 | 115 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 官方0-50km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 | 10.8 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | ||||
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | |||||||||||||||||||
| 车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4080 | 4245 | 4245 | 4245 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 |
| 宽度(mm) | 1810 | 1810 | 1830 | 1830 | 1840 | 1830 | 1830 | 1830 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm) | 1960 | 1960 | 1910 | 1910 | 1870 | 1970 | 1910 | 1970 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 轴距(mm) | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2300 | 2460 | 2460 | 2460 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 前轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| 后轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1600 | 1600 | 1620 | 1680 | 1600 | 1560 | 1600 | 1560 | 1550 | 1600 | 1600 | 1580 | 1580 | 1600 | 1600 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 准拖挂车总质量(kg) | - | - | - | 2000 | |||||||||||||||||||
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | 2510 | |||||||||||||||||||
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号 | 4A91T | 4K22D4T | 4A91T | 4K22D4T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | JE493ZLQ5D | JE493ZLQ5D | 4G20C | 4G20C | JE493ZLQ5D | JE493ZLQ5D | 4G20C | 4G20C |
| 排量(mL) | 1499 | 2378 | 1499 | 2378 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 2771 | 2771 | 1998 | 1998 | 2771 | 2771 | 1998 | 1998 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 压缩比 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 未知 | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | DOHC | DOHC |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸径(mm) | 75 | 87 | 75 | 87 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | - | 84.8 | 84.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行程(mm) | 84.8 | 100 | 84.8 | 100 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 109 | 109 | 102 | 102 | 109 | 109 | 102 | 102 |
| 最大马力(Ps) | 136 | 211 | 136 | 211 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 |
| 最大功率(kW) | 100 | 155 | 100 | 155 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 2000-4400 | 2000-4400 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5200 | 5500 | 5200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 | 178 | 178 | 225 | 225 | 178 | 178 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 320 | 200 | 320 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000 | 2000 | 3200-3800 | 3200-3800 | 2000 | 2000 | 3200-3800 | 3200-3800 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 | 2000-4000 | 2000-4500 | 2000-4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | 100 | 150 | 100 | 150 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝合金 | 铝合金 | 未知 | 未知 | 铝合金 | 铝合金 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 未知 | 铝合金 | 铝合金 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||||
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挡位个数 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 简称 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 |
| 前悬架类型 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 |
| 后悬架类型 | 四连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 四连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 四连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 四连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 四连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 四连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 四连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 四连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 四连杆式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 235/70 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 235/75 R15 | 235/75 R15 |
| 后轮胎规格 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 235/70 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 215/80 R16 | 235/75 R15 | 235/75 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
