我的车生活
| 基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 勇士 2021款 2.4T 三门四驱短轴汽油版 国VI | 勇士 2021款 2.4T 四门四驱汽油版6座 国VI | 勇士 2021款 2.4T 四门四驱汽油版8座 国VI | 勇士 2021款 2.4T 三门四驱汽油版 国VI | 勇士 2021款 2.4T 五门四驱汽油版 国VI | 勇士 2019款 2.0T 三门四驱短轴汽油版 国V | 勇士 2019款 2.4T 三门四驱短轴汽油版 国VI | 勇士 2019款 2.4T 四门四驱汽油版 国VI | 勇士 2019款 2.4T 三门四驱汽油版 国VI | 勇士 2019款 2.4T 五门四驱汽油版 国VI | 勇士 2018款 2.0T 三门四驱汽油版 国V | 勇士 2018款 2.0T 五门四驱汽油版 国V | 勇士 2018款 2.0T 四门四驱汽油版 国V | 勇士 2018款 2.5T 三门四驱柴油版 国V | 勇士 2018款 2.5T 五门四驱柴油版 国V | 勇士 2017款 2.0T 三门四驱汽油版 | 勇士 2017款 2.0T 五门四驱汽油版 | 勇士 2017款 2.5T 三门四驱柴油版 | 勇士 2017款 2.5T 五门四驱柴油版 |
| 厂商指导价(元) | 10.48万 | 13.30万 | 13.30万 | 13.59万 | 14.19万 | 9.98万 | 10.48万 | 13.30万 | 13.59万 | 14.19万 | 13.88万 | 14.48万 | 15.50万 | 15.53万 | 16.17万 | 13.09万 | 13.69万 | 14.32万 | 14.96万 |
| 厂商 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 2017.02 | 2017.02 | 2017.02 | 2017.02 |
| 上市时间 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2019.05 | 2019.11 | 2019.06 | 2019.06 | 2019.06 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | - | - | - | - |
| 最大功率(kW) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 95 | 95 | 140 | 140 | 100 | 100 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 250 | 250 | 340 | 340 |
| 发动机 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.4T 204马力 L4 | 2.4T 204马力 L4 | 2.4T 204马力 L4 | 2.4T 204马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.5T 129马力 L4 | 2.5T 129马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.5T 136马力 L4 | 2.5T 136马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 4300*1825*2100 | 5030*1840*2130 | 5030*1840*2130 | 4710*1850*2140 | 4490*1825*1950 | 4300*1825*2100 | 4300*1825*2100 | 5110*1840*2130 | 4710*1825*2120 | 4490*1825*1950 | 4710*1850*2140 | 4490*1825*1980 | 5030*1840*2130 | 4710*1825*2120 | 4490*1825*1950 | 4710*1850*2140 | 4490*1825*1980 | 4690*1825*2150 | 4480*1825*1950 |
| 车身结构 | 3门4座SUV | 4门6座SUV | 4门8座SUV | 3门6座SUV | 5门5座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 4门8座SUV | 3门6座SUV | 5门5座SUV | 3门6座SUV | 5门5座SUV | 4门8座SUV | 3门6座SUV | 5门5座SUV | 3门6座SUV | 5门5座SUV | 3门6座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 130 | - | 130 | 130 | 130 | - | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8.4 | - | 8.4 | 8.4 | 8.4 | - | 8.4 | - | - | - | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 10.2 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 10.2 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | ||||||||||||||
| 车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 4300 | 5030 | 5030 | 4710 | 4490 | 4300 | 4300 | 5110 | 4710 | 4490 | 4710 | 4490 | 5030 | 4710 | 4490 | 4710 | 4490 | 4690 | 4480 |
| 宽度(mm) | 1825 | 1840 | 1840 | 1850 | 1825 | 1825 | 1825 | 1840 | 1825 | 1825 | 1850 | 1825 | 1840 | 1825 | 1825 | 1850 | 1825 | 1825 | 1825 |
| 高度(mm) | 2100 | 2130 | 2130 | 2140 | 1950 | 2100 | 2100 | 2130 | 2120 | 1950 | 2140 | 1980 | 2130 | 2120 | 1950 | 2140 | 1980 | 2150 | 1950 |
| 轴距(mm) | 2400 | 3035 | 3035 | 2800 | 2600 | 2400 | 2400 | 3035 | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | 3035 | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | - | - | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 座位数(个) | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1900 | - | 2080 | 2050 | 1980 | 1990 | 1900 | 2080 | 2050 | 1980 | 1997 | 1990 | 2000 | 1955 | 2065 | 1997 | 1990 | 1955 | 2115 |
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号 | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4G63S4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | 4G63S4T | 4G63S4T | JE4D25E | JE4D25E |
| 排量(mL) | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | - | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | - | - | - | 2499 | 2499 | - | - | - | - |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - | - | 190 | 204 | 204 | 204 | 204 | 190 | 190 | 190 | 129 | 129 | 190 | 190 | 136 | 136 |
| 最大马力(Ps) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 95 | 95 | 140 | 140 | 100 | 100 |
| 最大功率(kW) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 5500 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 5500 | 5500 | 5500 | 3400 | 3400 | 5500 | 5500 | 3800 | 3800 |
| 最大功率转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 250 | 250 | 340 | 340 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 2400-4800 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2400-4800 | 2400-4800 | 2400-4800 | 1800 | 1800 | 2400-4800 | 2400-4800 | 2000 | 2000 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV | 国IV |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 |
| 前悬架类型 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 | 扭杆弹簧独立悬架 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 |
| 后轮胎规格 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 | 265/75 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | 主驾驶位● | - | - | - | - | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | - | - | - | - |
| 电动吸合车门 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | 机械钥匙● | ● | ● | ● | ● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | - | - | - | - |
| 隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | - | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | 机械钥匙● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车侧脚踏板 | 固定- | 固定- | 固定- | 固定- | 固定- | - | - | - | - | ||||||||||
| 内部配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | - | - | - | - |
| 方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 座椅配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
