我的车生活
| 基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 北汽昌河M50S 2020款 1.5L 标准型DAM15KL | 北汽昌河M50S 2020款 1.5L 舒适型DAM15KL | 北汽昌河M50S 2020款 1.5L 豪华型DAM15KL | 北汽昌河M50S 2019款 1.4L经济舱K14B-F | 北汽昌河M50S 2019款 1.5L经济舱DAM15DL | 北汽昌河M50S 2019款 改款 1.4L 商务舱K14B-F | 北汽昌河M50S 2019款 改款 1.5L 商务舱DAM15DL | 北汽昌河M50S 2019款 改款 1.4L 精英舱K14B-F | 北汽昌河M50S 2019款 改款 1.5L 精英舱DAM15DL | 北汽昌河M50S 2019款 1.4L商务舱(板簧)K14B-F | 北汽昌河M50S 2019款 1.5L商务舱(板簧)DAM15DL | 北汽昌河M50S 2019款 改款 1.4L 公务舱K14B-F | 北汽昌河M50S 2019款 改款 1.5L 公务舱DAM15DL | 北汽昌河M50S 2019款 1.4L商务舱(螺簧)K14B-F | 北汽昌河M50S 2019款 1.5L商务舱(螺簧)DAM15DL | 北汽昌河M50S 2019款 1.4L公务舱K14B-F | 北汽昌河M50S 2019款 1.5L公务舱DAM15DL | 北汽昌河M50S 2019款 改款 1.4L 头等舱K14B-F | 北汽昌河M50S 2019款 改款 1.5L 头等舱DAM15DL | 北汽昌河M50 2018款 1.4L经济舱K14B-F | 北汽昌河M50 2018款 1.5L经济舱DAM15DL | 北汽昌河M50 2018款 1.4L商务舱(板簧)K14B-F | 北汽昌河M50 2018款 1.5L商务舱(板簧)DAM15DL | 北汽昌河M50 2018款 1.4L商务舱(螺簧)K14B-F | 北汽昌河M50 2018款 1.5L商务舱(螺簧)DAM15DL | 北汽昌河M50 2018款 1.4L公务舱K14B-F | 北汽昌河M50 2018款 1.5L公务舱DAM15DL | 北汽昌河M50 2018款 1.4L豪华舱K14B-F | 北汽昌河M50 2018款 1.5L豪华舱DAM15DL |
| 厂商指导价(元) | 4.48万 | 4.88万 | 5.38万 | 4.08万 | 4.08万 | 4.18万 | 4.18万 | 4.78万 | 4.78万 | 4.88万 | 4.88万 | 4.88万 | 4.88万 | 4.98万 | 4.98万 | 5.28万 | 5.28万 | 5.28万 | 5.28万 | 4.08万 | 4.08万 | 4.78万 | 4.78万 | 4.88万 | 4.88万 | 5.28万 | 5.28万 | 5.38万 | 5.38万 |
| 厂商 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2020.04 | 2020.04 | 2020.04 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.09 | 2019.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 |
| 发动机 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.4L 99马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.4L 99马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.4L 99马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.4L 99马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.4L 99马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.4L 99马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.4L 99马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.4L 99马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.4L 99马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.4L 99马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.4L 99马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.4L 99马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.4L 99马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 4525×1700×1783 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1783 | 4525×1700×1783 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 | 4525×1700×1818 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | - | - | 6.8 | 6.5 | - | - | - | - | 6.8 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长度(mm) | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 |
| 宽度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 高度(mm) | 1783 | 1818 | 1818 | 1783 | 1783 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 |
| 轴距(mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| 前轮距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 后轮距(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | - | - | 1255 | 1270 | 1255 | 1270 | - | - | 1255 | 1270 | - | - | - | - | 1255 | 1270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 座位数(个) | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1270 | 1270 | 1270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | 1270 | 1270 | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||
| 准拖挂车总质量(kg) | 1270 | 1270 | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机型号 | DAM15KL | DAM15KL | DAM15KL | K14B-F | DAM15DL | K14B-F | DAM15DL | K14B-F | DAM15DL | K14B-F | DAM15DL | K14B-F | DAM15DL | K14B-F | DAM15DL | K14B-F | DAM15DL | K14B-F | DAM15DL | K14B-F | DAM15DL | K14B-F | DAM15DL | K14B-F | DAM15DL | K14B-F | DAM15DL | K14B-F | DAM15DL |
| 排量(mL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 116 | 116 | 116 | 99 | 116 | 99 | 116 | 99 | 116 | 99 | 116 | 99 | 116 | 99 | 116 | 99 | 116 | 99 | 116 | 99 | 116 | 99 | 116 | 99 | 116 | 99 | 116 | 99 | 116 |
| 最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 | 73 | 85 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 | 128 | 144 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4000 | 4300-4500 | 4000 | 4300-4500 | 4000 | 4300-4500 | 4000 | 4300-4500 | 4000 | 4300-4500 | 4000 | 4300-4500 | 4000 | 4300-4500 | 4000 | 4300-4500 | 4000 | 4300-4500 | 4000 | 4300-4500 | 4000 | 4300-4500 | 4000 | 4300-4500 | 4000 | 4300-4500 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | 主● / 副● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | - | - | - | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提醒 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
