基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 逸动新能源 2022款 EV460 智行网约版 磷酸铁锂 | 逸动新能源 2022款 EV460 智行网约版 三元锂 | 逸动新能源 2022款 EV460 智焕网约版 磷酸铁锂 | 逸动新能源 2022款 EV460 公务版 磷酸铁锂 | 逸动新能源 2019款 EV460 智享版 | 逸动新能源 2019款 EV460 智领版 | 逸动新能源 2019款 EV460 共享版 | 逸动新能源 2018款 1.0T PHEV领创型 | 逸动新能源 2018款 1.0T PHEV领航型 | 逸动新能源 2018款 EV300 悦享型 | 逸动新能源 2018款 EV300 尊享型 | 逸动新能源 2018款 EV300 臻享型 |
厂商指导价(元) | 14.99万 | 14.99万 | 14.99万 | 15.99万 | 12.99万 | 13.99万 | 13.99万 | 16.09万 | 16.99万 | 19.23万 | 20.03万 | 20.73万 |
厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.06 | 2018.10 | 2018.10 | 2020.04 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.10 |
纯电续航里程(km) | 401 | 401 | 365 | 401 | 405 | 405 | 405 | 60 | 60 | 300 | 300 | 300 |
快充时间(小时) | 0.83 | 1.01 | 1.33 | 0.83 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
慢充时间(小时) | 8.5 | 9.5 | - | 8.5 | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
快充电量百分比 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | - | - | 90 | 90 | 90 |
最大扭矩(N·m) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | - | - | 280 | 280 | 280 |
电动机(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 136 | 136 | 136 | 1.0T 117马力 L3 | 1.0T 117马力 L3 | 纯电动 122马力 | 纯电动 122马力 | 纯电动 122马力 |
长*宽*高(mm) | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4620*1820*1525 | 4620*1820*1525 | 4620*1820*1540 | 4620*1820*1540 | 4620*1820*1540 |
最高车速(km/h) | 145 | 145 | 135 | 145 | - | - | - | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 |
官方0-50km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | 10.12 | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | 38.82 | - | - | - | - | - | - |
实测续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 1.6 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||
车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
高度(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1525 | 1525 | 1540 | 1540 | 1540 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
前轮距(mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1548 | 1548 | 1548 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
后轮距(mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1559 | 1559 | 1559 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空载最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
纵向通过角(°) | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - |
最大爬坡度(%) | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 379 | 379 | 340 | 340 | 340 |
最大爬坡角度(°) | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 1600 | 1680 | 1680 | 1680 |
最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | - | - | - | |||||
最大涉水深度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | |||||
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | - | - | |||||
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
气罐容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
氢气装载量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
前备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
后备厢容积(L) | 410 | 410 | 410 | 410 | - | - | - | |||||
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
整备质量(kg) | 1615 | 1615 | 1630 | 1615 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||
准拖挂车总质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
电动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
电动机总功率(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | L | L | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 3 | 3 | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 4 | 4 | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | DOHC | DOHC | - | - | - |
系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合功率(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 117 | 122 | 122 | 122 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 5400 | 5400 | - | - | - |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 |
NEDC纯电续航里程(km) | 401 | 401 | 365 | 401 | 405 | 405 | 405 | 1500-4200 | 1500-4200 | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
EPA纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | 92号 | 92号 | - | - | - |
NEDC综合续航(km) | - | - | - | - | - | - | - | 直喷 | 直喷 | - | - | - |
WLTC综合续航(km) | - | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - |
电池能量(kWh) | 47.78 | 53.64 | 44.43 | 47.78 | 52.56 | 52.56 | 52.56 | 未知 | 未知 | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | - | - | 国V | 国V | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km) | 13 | 13 | 12.3 | 13 | - | - | - | |||||
电池组质保 | 六年或60万公里 | 五年或50万公里 | 六年或60万公里 | 六年或60万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | |||||
快充功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
快充时间(小时) | 0.83 | 1.01 | 1.33 | 0.83 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
慢充时间(小时) | 8.5 | 9.5 | - | 8.5 | - | - | - | |||||
快充电量(%) | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 |
底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||
车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 无 | 非全尺寸 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
主/被动安全装备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | 前● / 后- | - | 前● / 后- | - | - | 前● / 后- | - | - | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | 前● / 后● | - | - | - | - | - | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | - | 胎压显示● | - | - | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 主驾驶位● | 前排● | 主驾驶位● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
辅助/操控配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | - | - | - | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | - | - | ● | - | ● | ● |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | - | - | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | ● | ● | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗类型 | - | - | - | - | - | 电动天窗● | - | - | ● | - | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | - | - | - | - | - |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | ● | ● | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | - | - | - | ● | - | 前排● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |||||
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |||||
内部配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 真皮● | 塑料● | ● | ● | - | ● | ● |
方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下调节● | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
多功能方向盘 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 彩色● | 单色● | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 织物● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮 | 仿皮 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | - | 主● / 副- | ● | ● | ● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | ● | ● | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | 主● / 副- | - | 主● / 副- | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | 加热(仅驾驶位)● | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | 驾驶位● | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
多媒体配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控彩色屏幕 | - | - | - | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | - | ● | ● | - | ● | ● |
中控屏幕尺寸 | - | - | - | 10.25英寸● | 7英寸● | 10英寸● | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | 7英寸 | 7英寸 |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | 7英寸 | 7英寸 | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | - | ● | ● | - | - | - |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
面部识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | USB | USB | USB | USB | USB |
后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | - | - | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
USB/Type-C接口数量 | 待查● | 待查● | 待查● | 待查● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | |||
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | |||||
220V/230V电源 | - | - | - | ● | - | - | - | |||||
行李厢12V电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
扬声器数量 | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 6喇叭● | 2喇叭● | |||||
灯光配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | LED● | 卤素● | LED● | 卤素● | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | LED● | 卤素● | LED● | 卤素● | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
大灯延时关闭 | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||||
触摸式阅读灯 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
玻璃/后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜功能 | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● | 电动调节● 后视镜加热● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | ● | ● | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动● | 自动● | 手动● | 手动● | 手动● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
负离子发生器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内香氛装置 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
车身颜色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观颜色 | ||||||||||||
内饰颜色 |