基本参数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 长安睿行M90 2021款 2.0L标准型平顶背掀门2座LJ481Q6 | 长安睿行M90 2021款 2.0L标准型平顶背掀门6座LJ481Q6 | 长安睿行M90 2021款 2.0L标准型平顶背掀门9座LJ481Q6 | 长安睿行M90 2021款 2.0L标准型高顶对开门2座LJ481Q6 | 长安睿行M90 2021款 2.0L标准型高顶对开门7座LJ481Q6 | 长安睿行M90 2018款 2.0L超值型平顶背掀门2座4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L超值型平顶对开门2座4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L超值型平顶背掀门6座4G94S | 长安睿行M90 2018款 1.5T超值型平顶背掀门6座4G15T | 长安睿行M90 2018款 2.0L标准型平顶背掀门6座4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L超值型平顶背掀门7座4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L舒适型平顶背掀门6座4G94S | 长安睿行M90 2018款 1.5T舒适型平顶背掀门6座4G15T | 长安睿行M90 2018款 2.0L超值型平顶对开门6座4G94S | 长安睿行M90 2018款 1.5T超值型平顶对开门6座4G15T | 长安睿行M90 2018款 2.0L超值型高顶对开门2座4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L舒适型平顶对开门6座4G94S | 长安睿行M90 2018款 1.5T舒适型平顶对开门6座4G15T | 长安睿行M90 2018款 2.0L超值型高顶对开门6座4G94S | 长安睿行M90 2018款 1.5T超值型高顶对开门6座4G15T | 长安睿行M90 2018款 2.0L标准型高顶对开门6座4G94S | 长安睿行M90 2018款 1.5T舒适型平顶背掀门9座4G15T | 长安睿行M90 2018款 2.0L舒适型高顶对开门6座4G94S | 长安睿行M90 2018款 1.5T舒适型高顶对开门6座4G15T | 长安睿行M90 2018款 2.0L超值型CNG平顶背掀门6座4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L舒适型CNG平顶背掀门6座4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L超值型CNG平顶对开门6座4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L舒适型高顶对开门9座4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L舒适型CNG平顶对开门6座4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L超值型CNG高顶对开门6座4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L豪华型平顶背掀门4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L舒适型CNG高顶对开门6座4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L商务型高顶对开门9座4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L豪华型高顶对开门4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L豪华型CNG平顶背掀门4G94S | 长安睿行M90 2018款 2.0L豪华型CNG高顶对开门4G94S |
厂商指导价(元) | 7.35万 | 7.52万 | 7.71万 | 7.75万 | 7.99万 | 6.85万 | 6.95万 | 7.02万 | 7.02万 | 7.05万 | 7.09万 | 7.15万 | 7.15万 | 7.22万 | 7.22万 | 7.25万 | 7.35万 | 7.35万 | 7.42万 | 7.42万 | 7.45万 | 7.46万 | 7.55万 | 7.55万 | 7.65万 | 7.80万 | 7.85万 | 7.86万 | 8.00万 | 8.05万 | 8.12万 | 8.20万 | 8.25万 | 8.62万 | 8.75万 | 9.25万 |
厂商 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 |
级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
上市时间 | 2021.02 | 2021.02 | 2021.02 | 2021.02 | 2021.02 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.09 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.08 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.05 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 |
最大功率(kW) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 91 | 91 | 91 | 110 | 91 | 91 | 91 | 110 | 91 | 110 | 91 | 91 | 110 | 91 | 110 | 91 | 110 | 91 | 110 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
最大扭矩(N·m) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 166 | 166 | 166 | 210 | 166 | 166 | 166 | 210 | 166 | 210 | 166 | 166 | 210 | 166 | 210 | 166 | 210 | 166 | 210 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
发动机 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×2200 | 5180×1744×2200 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×2200 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×2200 | 5180×1744×2200 | 5180×1744×2200 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×2200 | 5180×1744×2200 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×2200 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×2200 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×2200 | 5180×1744×2200 | 5180×1744×2200 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×2200 |
车身结构 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 155 | 130 | - | 130 | 155 | 130 | 155 | 130 | 130 | 155 | 130 | 155 | 130 | - | 130 | 155 | 130 | 130 | 130 | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | - | 5180 | 5180 | - | - | - |
宽度(mm) | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | - | 1744 | 1744 | - | - | - |
高度(mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 2200 | 2200 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2200 | 1990 | 1990 | 2200 | 2200 | 2200 | 1990 | 2200 | 2200 | 1990 | 1990 | 1990 | 2200 | 1990 | 2200 | - | 2200 | 2200 | - | - | - |
轴距(mm) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | - | 3250 | 3250 | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | - | 客车 | 客车 | - | - | - |
座位数(个) | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - |
后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | - | 6 | 9 | - | - | - |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | - | 侧滑门 | 侧滑门 | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
准拖挂车总质量(kg) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | 液压助力 | 电动助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | 液压助力 | 电动助力 | 液压助力 | 电动助力 | 液压助力 | 电动助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185 R14LT | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 185 R14LT | 185 R14LT | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
后轮胎规格 | 185 R14LT | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 185 R14LT | 185 R14LT | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | LJ481Q6 | LJ481Q6 | LJ481Q6 | LJ481Q6 | LJ481Q6 | 4G94S | 4G94S | 4G94S | 4G15T | 4G94S | 4G94S | 4G94S | 4G15T | 4G94S | 4G15T | 4G94S | 4G94S | 4G15T | 4G94S | 4G15T | 4G94S | 4G15T | 4G94S | 4G15T | 4G94S | 4G94S | 4G94S | 4G94S | 4G94S | 4G94S | 4G94S | 4G94S | 4G94S | 4G94S | 4G94S | 4G94S |
排量(mL) | - | - | - | - | - | 1999 | 1999 | 1999 | 1468 | 1999 | 1999 | 1999 | 1468 | 1999 | 1468 | 1999 | 1999 | 1468 | 1999 | 1468 | 1999 | 1468 | 1999 | 1468 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 未知 | 4 | 4 | 4 | 未知 | 4 | 未知 | 4 | 4 | 未知 | 4 | 未知 | 4 | 未知 | 4 | 未知 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 124 | 124 | 124 | 150 | 124 | 124 | 124 | 150 | 124 | 150 | 124 | 124 | 150 | 124 | 150 | 124 | 150 | 124 | 150 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大功率(kW) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 91 | 91 | 91 | 110 | 91 | 91 | 91 | 110 | 91 | 110 | 91 | 91 | 110 | 91 | 110 | 91 | 110 | 91 | 110 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 166 | 166 | 166 | 210 | 166 | 166 | 166 | 210 | 166 | 210 | 166 | 166 | 210 | 166 | 210 | 166 | 210 | 166 | 210 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
