奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂
            
            
                
                
                    - 微型车    
- 两厢车    纯电动
- 
                                                    
                                                    
                                                    
                                            
 
            
            
                
                                        
                        | 基本参数 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                    
                                | 车型名称 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                    
                                | 厂商指导价(元) | 7.48万 | 
                                                    
                                | 厂商 | 长安汽车 | 
                                                    
                                | 级别 | 微型车 | 
                                                    
                                | 能源类型 | 纯电动 | 
                                                    
                                | 上市时间 | 2022.03 | 
                                                    
                                | 纯电续航里程(km) | 310 | 
                                                    
                                | 快充时间(小时) | 0.8 | 
                                                    
                                | 慢充时间(小时) | 12 | 
                                                    
                                | 快充电量百分比 | 80 | 
                                                    
                                | 最大功率(kW) | 55 | 
                                                    
                                | 最大扭矩(N·m) | 170 | 
                                                    
                                | 电动机(Ps) | 75 | 
                                                    
                                | 长*宽*高(mm) | 3770*1650*1570 | 
                                                    
                                | 车身结构 | 5门5座两厢车 | 
                                                    
                                | 最高车速(km/h) | 101 | 
                                                    
                                | 官方0-100km/h加速(s) | - | 
                                                    
                                | 官方0-50km/h加速(s) | 4.9 | 
                                                    
                                | 实测0-100km/h加速(s) | - | 
                                                    
                                | 实测100-0km/h制动(m) | - | 
                                                    
                                | 实测续航里程(km) | - | 
                                                    
                                | 实测快充时间(小时) | - | 
                                                    
                                | 实测慢充时间(小时) | - | 
                                                    
                                | 最低荷电状态油耗(L/100km) | - | 
                                                    
                                | 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.2 | 
                                                    
                                | 整车质保 | 三年或12万公里 | 
                                                                
                        | 车身 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                    
                                | 长度(mm) | 3770 | 
                                                    
                                | 宽度(mm) | 1650 | 
                                                    
                                | 高度(mm) | 1570 | 
                                                    
                                | 轴距(mm) | 2410 | 
                                                    
                                | 前轮距(mm) | 1415 | 
                                                    
                                | 后轮距(mm) | 1430 | 
                                                    
                                | 满载最小离地间隙(mm) | 120 | 
                                                    
                                | 空载最小离地间隙(mm) | - | 
                                                    
                                | 接近角(°) | 19 | 
                                                    
                                | 离去角(°) | 41 | 
                                                    
                                | 纵向通过角(°) | - | 
                                                    
                                | 最大爬坡度(%) | 25 | 
                                                    
                                | 最大爬坡角度(°) | 14 | 
                                                    
                                | 最小转弯半径(m) | 5.1 | 
                                                    
                                | 最大涉水深度(mm) | - | 
                                                    
                                | 车身结构 | 两厢车 | 
                                                    
                                | 车门开启方式 | 平开门 | 
                                                    
                                | 车门数(个) | 5 | 
                                                    
                                | 座位数(个) | 5 | 
                                                    
                                | 油箱容积(L) | - | 
                                                    
                                | 气罐容积(L) | - | 
                                                    
                                | 氢气装载量(kg) | - | 
                                                    
                                | 前备厢容积(L) | - | 
                                                    
                                | 后备厢容积(L) | 147 | 
                                                    
                                | 风阻系数(Cd) | - | 
                                                    
                                | 整备质量(kg) | 1180 | 
                                                    
                                | 最大满载质量(kg) | 1555 | 
                                                                
                        | 电动机 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                    
                                | 电机类型 | 永磁/同步 | 
                                                    
                                | 电动机总功率(kW) | 55 | 
                                                    
                                | 电动机总功率(Ps) | - | 
                                                    
                                | 电动机总扭矩(N·m) | 170 | 
                                                    
                                | 前电动机最大功率(kW) | 55 | 
                                                    
                                | 前电动机最大扭矩(N·m) | 170 | 
                                                    
                                | 后电动机最大功率(kW) | - | 
                                                    
                                | 后电动机最大扭矩(N·m) | - | 
                                                    
                                | 系统综合功率(kW) | - | 
                                                    
                                | 系统综合功率(Ps) | - | 
                                                    
                                | 系统综合扭矩(N·m) | - | 
                                                    
                                | 驱动电机数 | 单电机 | 
                                                    
                                | 电机布局 | 前置 | 
                                                    
                                | 电池类型 | 三元锂电池 | 
                                                    
                                | 电芯品牌 | 重庆长安 | 
                                                    
                                | 电池冷却方式 | 风冷 | 
                                                    
                                | NEDC纯电续航里程(km) | 310 | 
                                                    
                                | WLTC纯电续航里程(km) | - | 
                                                    
                                | CLTC纯电续航里程(km) | - | 
                                                    
                                | EPA纯电续航里程(km) | - | 
                                                    
                                | NEDC综合续航(km) | - | 
                                                    
                                | WLTC综合续航(km) | - | 
                                                    
                                | 电池能量(kWh) | 32.2 | 
                                                    
                                | 电池能量密度(Wh/kg) | 141 | 
                                                    
                                | 百公里耗电量(kWh/100km) | 10.6 | 
                                                    
                                | 电池组质保 | 八年或12万公里 | 
                                                    
                                | 快充功能 | 支持 | 
                                                    
                                | 快充功率(kW) | - | 
                                                    
                                | 快充时间(小时) | 0.8 | 
                                                    
                                | 慢充时间(小时) | 12 | 
                                                    
                                | 快充电量(%) | 80 | 
                                                                
                        | 变速箱 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                    
                                | 挡位个数 | 1 | 
                                                    
                                | 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 
                                                    
                                | 简称 | 电动车单速变速箱 | 
                                                                
                        | 底盘转向 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                    
                                | 驱动方式 | 前置前驱 | 
                                                    
                                | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                                    
                                | 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 
                                                    
                                | 助力类型 | 电动助力 | 
                                                    
                                | 车体结构 | 承载式 | 
                                                                
                        | 车轮制动 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                    
                                | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                                    
                                | 后制动器类型 | 盘式 | 
                                                    
                                | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
                                                    
                                | 前轮胎规格 | 175/60 R15 | 
                                                    
                                | 后轮胎规格 | 175/60 R15 | 
                                                    
                                | 备胎规格 | 无 | 
                                            
                                                    
                                | 主/被动安全装备 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                            
                                    | 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 
                                                            
                                    | 前/后排侧气囊 | - | 
                                                            
                                    | 前/后排头部气囊(气帘) | - | 
                                                            
                                    | 膝部气囊 | - | 
                                                            
                                    | 被动行人保护 | - | 
                                                            
                                    | 胎压监测功能 | 胎压显示● | 
                                                            
                                    | 缺气保用轮胎 | - | 
                                                            
                                    | 安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 
                                                            
                                    | ISOFIX儿童座椅接口 | ● | 
                                                            
                                    | ABS防抱死 | ● | 
                                                            
                                    | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 
                                                            
                                    | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | 
                                                            
                                    | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | 
                                                            
                                    | 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | 
                                                            
                                    | 并线辅助 | - | 
                                                            
                                    | 车道偏离预警系统 | - | 
                                                            
                                    | 车道保持辅助系统 | - | 
                                                            
                                    | 道路交通标识识别 | - | 
                                                            
                                    | 主动刹车/主动安全系统 | - | 
                                                            
                                    | 疲劳驾驶提示 | - | 
                                                                                
                                | 辅助/操控配置 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                            
                                    | 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 
                                                            
                                    | 驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 
                                                            
                                    | 倒车车侧预警系统 | - | 
                                                            
                                    | 巡航系统 | - | 
                                                            
                                    | 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 
                                                            
                                    | 自动泊车入位 | - | 
                                                            
                                    | 制动能量回收系统 | ● | 
                                                            
                                    | 自动驻车 | - | 
                                                            
                                    | 上坡辅助 | ● | 
                                                            
                                    | 陡坡缓降 | - | 
                                                            
                                    | 可变悬架功能 | - | 
                                                            
                                    | 空气悬架 | - | 
                                                            
                                    | 电磁感应悬架 | - | 
                                                            
                                    | 可变转向比 | - | 
                                                            
                                    | 整体主动转向系统 | - | 
                                                            
                                    | 限滑差速器/差速锁 | - | 
                                                                                
                                | 外部/防盗配置 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                            
                                    | 天窗类型 | - | 
                                                            
                                    | 运动外观套件 | - | 
                                                            
                                    | 电动扰流板 | - | 
                                                            
                                    | 轮圈材质 | 铝合金● | 
                                                            
                                    | 电动吸合车门 | - | 
                                                            
                                    | 电动后备厢 | - | 
                                                            
                                    | 感应后备厢 | - | 
                                                            
                                    | 电动后备厢位置记忆 | - | 
                                                            
                                    | 车顶行李架 | - | 
                                                            
                                    | 车内中控锁 | ● | 
                                                            
                                    | 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 
                                                            
                                    | 无钥匙启动系统 | - | 
                                                            
                                    | 无钥匙进入功能 | - | 
                                                            
                                    | 隐藏电动门把手 | - | 
                                                            
                                    | 主动闭合式进气格栅 | - | 
                                                            
                                    | 远程启动功能 | ● | 
                                                            
                                    | 电池预加热 | ● | 
                                                            
                                    | 低速行车警告 | ● | 
                                                                                
                                | 内部配置 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                            
                                    | 方向盘材质 | 皮质● | 
                                                            
                                    | 方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 
                                                            
                                    | 换挡形式 | 电子式旋钮换挡● | 
                                                            
                                    | 多功能方向盘 | ● | 
                                                            
                                    | 方向盘换挡 | - | 
                                                            
                                    | 方向盘加热 | - | 
                                                            
                                    | 方向盘记忆 | - | 
                                                            
                                    | 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 
                                                            
                                    | 全液晶仪表盘 | ● | 
                                                            
                                    | 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸● | 
                                                            
                                    | HUD抬头数字显示 | - | 
                                                            
                                    | 内置行车记录仪 | - | 
                                                            
                                    | 主动降噪 | - | 
                                                            
                                    | 手机无线充电功能 | - | 
                                                                                
                                | 座椅配置 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                            
                                    | 座椅材质 | 织物● | 
                                                            
                                    | 运动风格座椅 | - | 
                                                            
                                    | 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 
                                                            
                                    | 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 
                                                            
                                    | 主/副驾驶座电动调节 | - | 
                                                            
                                    | 前排座椅功能 | - | 
                                                            
                                    | 电动座椅记忆功能 | - | 
                                                            
                                    | 副驾驶位后排可调节按钮 | - | 
                                                            
                                    | 第二排座椅调节 | - | 
                                                            
                                    | 后排座椅电动调节 | - | 
                                                            
                                    | 后排座椅功能 | - | 
                                                            
                                    | 后排小桌板 | - | 
                                                            
                                    | 第二排独立座椅 | - | 
                                                            
                                    | 后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 
                                                            
                                    | 后排座椅电动放倒 | - | 
                                                            
                                    | 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 
                                                            
                                    | 后排杯架 | - | 
                                                            
                                    | 加热/制冷杯架 | - | 
                                                                                
                                | 多媒体配置 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                            
                                    | 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 
                                                            
                                    | 中控屏幕尺寸 | 10.25英寸● | 
                                                            
                                    | 卫星导航系统 | ● | 
                                                            
                                    | 导航路况信息显示 | ● | 
                                                            
                                    | 道路救援呼叫 | - | 
                                                            
                                    | 蓝牙/车载电话 | ● | 
                                                            
                                    | 手机互联/映射 | - | 
                                                            
                                    | 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● | 
                                                            
                                    | 手势控制 | - | 
                                                            
                                    | 面部识别 | - | 
                                                            
                                    | 车联网 | ● | 
                                                            
                                    | OTA升级 | ● | 
                                                            
                                    | 后排液晶屏幕 | - | 
                                                            
                                    | 后排控制多媒体 | - | 
                                                            
                                    | 多媒体/充电接口 | USB● | 
                                                            
                                    | USB/Type-C接口数量 | 前排1个● | 
                                                            
                                    | 车载CD/DVD | - | 
                                                            
                                    | 220V/230V电源 | - | 
                                                            
                                    | 行李厢12V电源接口 | - | 
                                                            
                                    | 扬声器品牌名称 | - | 
                                                            
                                    | 扬声器数量 | 4喇叭● | 
                                                            
                                    | 手机APP远程控制 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 
                                                                                
                                | 灯光配置 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                            
                                    | 近光灯光源 | LED● | 
                                                            
                                    | 远光灯光源 | LED● | 
                                                            
                                    | 灯光特色功能 | - | 
                                                            
                                    | LED日间行车灯 | ● | 
                                                            
                                    | 自适应远近光 | - | 
                                                            
                                    | 自动头灯 | - | 
                                                            
                                    | 转向辅助灯 | - | 
                                                            
                                    | 转向头灯 | - | 
                                                            
                                    | 车前雾灯 | - | 
                                                            
                                    | 前大灯雨雾模式 | - | 
                                                            
                                    | 大灯高度可调 | ● | 
                                                            
                                    | 大灯清洗装置 | - | 
                                                            
                                    | 大灯延时关闭 | ● | 
                                                            
                                    | 触摸式阅读灯 | - | 
                                                            
                                    | 车内环境氛围灯 | - | 
                                                                                
                                | 玻璃/后视镜 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                            
                                    | 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 
                                                            
                                    | 车窗一键升降功能 | - | 
                                                            
                                    | 车窗防夹手功能 | - | 
                                                            
                                    | 多层隔音玻璃 | - | 
                                                            
                                    | 外后视镜功能 | 电动调节● | 
                                                            
                                    | 内后视镜功能 | 手动防眩目● | 
                                                            
                                    | 后风挡遮阳帘 | - | 
                                                            
                                    | 后排侧窗遮阳帘 | - | 
                                                            
                                    | 后排侧隐私玻璃 | - | 
                                                            
                                    | 车内化妆镜 | 副驾驶● | 
                                                            
                                    | 后雨刷 | - | 
                                                            
                                    | 感应雨刷功能 | - | 
                                                            
                                    | 可加热喷水嘴 | - | 
                                                                                
                                | 空调/冰箱 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                                                            
                                    | 空调温度控制方式 | 手动空调● | 
                                                            
                                    | 后排独立空调 | - | 
                                                            
                                    | 后座出风口 | - | 
                                                            
                                    | 温度分区控制 | - | 
                                                            
                                    | 车载空气净化器 | - | 
                                                            
                                    | 车内PM2.5过滤装置 | - | 
                                                            
                                    | 负离子发生器 | - | 
                                                            
                                    | 车内香氛装置 | - | 
                                                            
                                    | 车载冰箱 | - | 
                                                    
                                            
                            | 车身颜色 | 奔奔E-Star 2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 
                        
                            | 外观颜色 |  | 
                            
                                | 内饰颜色 |  |