首页 资讯 车型 商家 活动
当前位置:首页 > 车型 > 上汽大众 > 帕萨特

上汽大众
上汽大众 帕萨特
上汽大众 帕萨特 指导价:18.19 - 30.39万元
帕萨特 在线询底价
  • 车型:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 贷款:
提交报名

注:报名后,1天内会有工作人员电话联系您,告知底价!

车型信息 指导价 优惠 商家参考价 相关信息
帕萨特 2022款 280TSI 商务版 18.19万 - - 询底价
帕萨特 2022款 280TSI 精英版 19.29万 - - 询底价
帕萨特 2022款 330TSI 星空精英版 20.59万 - - 询底价
帕萨特 2022款 330TSI 精英版 20.59万 - - 询底价
帕萨特 2022款 330TSI 星空豪华版 22.49万 - - 询底价
帕萨特 2022款 330TSI 豪华版 22.49万 - - 询底价
帕萨特 2022款 380TSI 豪华版 23.39万 - - 询底价
帕萨特 2022款 330TSI 星空尊贵版 23.39万 - - 询底价
帕萨特 2022款 330TSI 尊贵版 23.39万 - - 询底价
帕萨特 2022款 380TSI 旗舰版 25.29万 - - 询底价
帕萨特 2021款 280TSI 商务版 18.59万 2.7万 15.89万 询底价
帕萨特 2021款 280TSI 精英版 20.69万 2.7万 17.99万 询底价
帕萨特 2021款 330TSI 精英版 21.79万 2.7万 19.09万 询底价
帕萨特 2021款 330TSI 豪华版 23.79万 2.7万 21.09万 询底价
帕萨特 2021款 380TSI 豪华版 24.79万 2.7万 22.09万 询底价
帕萨特 2021款 330TSI 尊贵版 25.29万 2.7万 22.59万 询底价
帕萨特 2021款 380TSI 尊贵版 26.29万 2.7万 23.59万 询底价
帕萨特 2021款 380TSI 旗舰版 28.29万 2.7万 25.59万 询底价
帕萨特 2020款 280TSI 商务版 国V 18.59万 2.3万 16.29万 询底价
帕萨特 2020款 改款 280TSI 商务版 国VI 18.59万 2.2万 16.39万 询底价
帕萨特 2020款 280TSI 商务版 国VI 18.59万 2.3万 16.29万 询底价
帕萨特 2020款 280TSI 精英版 国VI 20.69万 2.8万 17.89万 询底价
帕萨特 2020款 改款 280TSI 精英版 国VI 20.69万 2.3万 18.39万 询底价
帕萨特 2020款 280TSI 精英版 国V 20.69万 2.8万 17.89万 询底价
帕萨特 2020款 330TSI 精英版 国VI 21.79万 2.3万 19.49万 询底价
帕萨特 2020款 改款 330TSI 精英版 国VI 21.79万 2.3万 19.49万 询底价
帕萨特 2020款 330TSI 精英版 国V 21.79万 2.3万 19.49万 询底价
帕萨特 2020款 330TSI 豪华版 国VI 23.79万 2.8万 20.99万 询底价
帕萨特 2020款 改款 330TSI 豪华版 国VI 23.79万 2.7万 21.09万 询底价
帕萨特 2020款 330TSI 豪华版 国V 23.79万 2.8万 20.99万 询底价
帕萨特 2020款 380TSI 豪华版 国VI 24.79万 2.8万 21.99万 询底价
帕萨特 2020款 改款 380TSI 豪华版 国VI 24.79万 2.7万 22.09万 询底价
帕萨特 2020款 改款 330TSI 尊贵版 国VI 25.29万 2.7万 22.59万 询底价
帕萨特 2020款 330TSI 尊贵版 国VI 25.29万 2.8万 22.49万 询底价
帕萨特 2020款 330TSI 尊贵版 国V 25.29万 2.8万 22.49万 询底价
帕萨特 2020款 改款 380TSI 尊贵版 国VI 26.29万 2.7万 23.59万 询底价
帕萨特 2020款 380TSI 尊贵版 国VI 26.29万 2.8万 23.49万 询底价
帕萨特 2020款 380TSI 旗舰版 国VI 28.29万 2.8万 25.49万 询底价
帕萨特 2020款 改款 380TSI 旗舰版 国VI 28.29万 2.7万 25.59万 询底价
帕萨特 2019款 280TSI 商务版 国V 18.49万 2.2万 16.29万 询底价
帕萨特 2019款 280TSI 商务版 国VI 18.49万 2万 16.49万 询底价
帕萨特 2019款 280TSI 精英版 国V 20.69万 2.2万 18.49万 询底价
帕萨特 2019款 280TSI 精英版 国VI 20.69万 2万 18.69万 询底价
帕萨特 2019款 330TSI 精英版 国VI 21.79万 2.2万 19.59万 询底价
帕萨特 2019款 330TSI 精英版 国V 21.79万 2.3万 19.49万 询底价
帕萨特 2019款 330TSI 豪华版 国V 23.79万 2.4万 21.39万 询底价
帕萨特 2019款 330TSI 豪华版 国VI 23.79万 2.3万 21.49万 询底价
帕萨特 2019款 380TSI 豪华版 国VI 24.79万 2.4万 22.39万 询底价
帕萨特 2019款 330TSI 尊贵版 国V 25.29万 2.4万 22.89万 询底价
帕萨特 2019款 330TSI 尊贵版 国VI 25.29万 2.3万 22.99万 询底价
帕萨特 2019款 330TSI 领尊版 国VI 25.39万 2.4万 22.99万 询底价
帕萨特 2019款 330TSI 领尊版 国V 25.39万 2.4万 22.99万 询底价
帕萨特 2019款 380TSI 尊贵版 国VI 26.29万 2.4万 23.89万 询底价
帕萨特 2019款 380TSI 旗舰版 国VI 28.29万 2.4万 25.89万 询底价
帕萨特 2017款 280TSI DSG尊雅版 18.99万 - - 询底价
帕萨特 2017款 280TSI DSG尊荣版 21.19万 - - 询底价
帕萨特 2017款 330TSI DSG尊荣版 22.29万 - - 询底价
帕萨特 2017款 330TSI DSG御尊版 24.39万 - - 询底价
帕萨特 2017款 380TSI DSG御尊版 25.79万 - - 询底价
帕萨特 2017款 330TSI DSG领尊版 25.89万 - - 询底价
帕萨特 2017款 380TSI DSG旗舰版 30.39万 - - 询底价
操作成功
咨询底价关闭