| 柳州全顺 最新优惠报价 |
|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参团省钱 |
| 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶国V | 12.64 | ↓0.4 | 12.24 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 12.93 | ↓0.4 | 12.53 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴中顶国V | 13.04 | ↓0.4 | 12.64 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T汽油厢式运输车短轴中顶3座国VI | 13.30 | ↓0.4 | 12.9 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴中顶国V | 13.33 | ↓0.4 | 12.93 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶国V | 13.69 | ↓0.4 | 13.29 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 13.99 | ↓0.4 | 13.59 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴中顶国V | 13.99 | ↓0.4 | 13.59 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶6座国VI | 14.00 | ↓0.4 | 13.6 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶国V | 14.04 | ↓0.4 | 13.64 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶3座国VI | 14.18 | ↓0.4 | 13.78 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴中顶国V | 14.29 | ↓0.4 | 13.89 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T汽油多功能商用车短轴中顶6座国VI | 14.30 | ↓0.4 | 13.9 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶3座国VI | 14.30 | ↓0.4 | 13.9 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 14.33 | ↓0.4 | 13.93 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T柴油厢式运输车短轴中顶3座国VI | 14.48 | ↓0.4 | 14.08 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶国V | 14.99 | ↓0.4 | 14.59 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶6座国VI | 15.08 | ↓0.4 | 14.68 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 15.29 | ↓0.4 | 14.89 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶6座国VI | 15.30 | ↓0.4 | 14.9 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T柴油多功能商用车短轴中顶6座国VI | 15.38 | ↓0.4 | 14.98 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶3座国VI | 15.48 | ↓0.4 | 15.08 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2017款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴低顶国V | 15.69 | ↓0.4 | 15.29 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2017款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴中顶国V | 15.99 | ↓0.4 | 15.59 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴低顶6座国VI | 16.00 | ↓0.4 | 15.6 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴中顶6座国VI | 16.30 | ↓0.4 | 15.9 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶6座国VI | 16.38 | ↓0.4 | 15.98 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2017款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴中顶国V | 16.99 | ↓0.4 | 16.59 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴中顶6座国VI | 17.30 | ↓0.4 | 16.9 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T柴油商旅型短轴低顶7座国VI | 17.39 | ↓0.4 | 16.99 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T柴油商旅型短轴低顶8座国VI | 17.49 | ↓0.4 | 17.09 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T柴油商旅型短轴低顶9座国VI | 17.59 | ↓0.4 | 17.19 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T汽油自动商旅型短轴低顶7座国VI | 18.30 | ↓0.4 | 17.9 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T汽油自动商旅型短轴低顶9座国VI | 18.50 | ↓0.4 | 18.1 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T柴油商旅型中轴中顶7座国VI | 18.69 | ↓0.4 | 18.29 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T柴油商旅型中轴中顶8座国VI | 18.79 | ↓0.4 | 18.39 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T柴油商旅型中轴中顶9座国VI | 18.89 | ↓0.4 | 18.49 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶7座国VI | 19.60 | ↓0.4 | 19.2 询底价 | 团购报名 |
| 全顺 2019款 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶9座国VI | 19.80 | ↓0.4 | 19.4 询底价 | 团购报名 |
| 搭配消费项 | 店内上牌,
店内贷款,
店内上保险, |
| 2021年06月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注柳州车市行情 |