| 桂林炮 最新优惠报价 |
|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参团省钱 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型标箱GW4C20B | 9.78 | ↓0.5 | 9.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型标箱GW4C20B | 9.78 | ↓0.5 | 9.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 9.88 | ↓0.5 | 9.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 9.88 | ↓0.5 | 9.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 10.48 | ↓0.5 | 9.98 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 10.48 | ↓0.5 | 9.98 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 10.58 | ↓0.5 | 10.08 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 10.58 | ↓0.5 | 10.08 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型标箱GW4C20B | 10.78 | ↓0.5 | 10.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型标箱GW4C20B | 10.78 | ↓0.5 | 10.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型长箱GW4C20B | 10.88 | ↓0.5 | 10.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型长箱GW4C20B | 10.88 | ↓0.5 | 10.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型标箱GW4C20B | 11.08 | ↓0.5 | 10.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型标箱GW4C20B | 11.08 | ↓0.5 | 10.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型标箱GW4C20B | 11.08 | ↓0.5 | 10.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型长箱GW4C20B | 11.18 | ↓0.5 | 10.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 11.18 | ↓0.5 | 10.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 11.18 | ↓0.5 | 10.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型长箱GW4C20B | 11.18 | ↓0.5 | 10.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型标箱GW4D20M | 11.48 | ↓0.5 | 10.98 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型标箱GW4D20M | 11.48 | ↓0.5 | 10.98 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 11.58 | ↓0.5 | 11.08 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 11.58 | ↓0.5 | 11.08 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 11.78 | ↓0.5 | 11.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 11.78 | ↓0.5 | 11.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 11.78 | ↓0.5 | 11.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 11.78 | ↓0.5 | 11.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 11.88 | ↓0.5 | 11.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 11.88 | ↓0.5 | 11.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 11.88 | ↓0.5 | 11.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 11.88 | ↓0.5 | 11.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型标箱GW4C20B | 12.08 | ↓0.5 | 11.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型标箱GW4C20B | 12.08 | ↓0.5 | 11.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱领航型标箱GW4C20B | 12.08 | ↓0.5 | 11.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型长箱GW4C20B | 12.18 | ↓0.5 | 11.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型长箱GW4C20B | 12.18 | ↓0.5 | 11.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱领航型长箱GW4C20B | 12.18 | ↓0.5 | 11.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型标箱GW4C20B | 12.38 | ↓0.5 | 11.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型长箱GW4C20B | 12.48 | ↓0.5 | 11.98 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T自动汽油两驱舒适版GW4C20B | 12.68 | ↓0.5 | 12.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油两驱舒适型标箱GW4C20B | 12.68 | ↓0.5 | 12.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型标箱GW4D20M | 12.78 | ↓0.5 | 12.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型标箱GW4D20M | 12.78 | ↓0.5 | 12.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型标箱GW4D20M | 12.78 | ↓0.5 | 12.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型标箱GW4D20M | 12.78 | ↓0.5 | 12.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 12.88 | ↓0.5 | 12.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 12.88 | ↓0.5 | 12.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 12.88 | ↓0.5 | 12.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 12.88 | ↓0.5 | 12.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 13.08 | ↓0.5 | 12.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 13.08 | ↓0.5 | 12.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 13.18 | ↓0.5 | 12.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 13.18 | ↓0.5 | 12.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T自动柴油两驱舒适版GW4D20M | 13.38 | ↓0.5 | 12.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油两驱舒适型标箱GW4D20M | 13.38 | ↓0.5 | 12.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型标箱GW4C20B | 13.38 | ↓0.5 | 12.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型长箱GW4C20B | 13.48 | ↓0.5 | 12.98 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱舒适型标箱GW4C20B | 13.98 | ↓0.5 | 13.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T自动汽油四驱舒适版GW4C20B | 13.98 | ↓0.5 | 13.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型标箱GW4D20M | 14.08 | ↓0.5 | 13.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型标箱GW4D20M | 14.08 | ↓0.5 | 13.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 14.18 | ↓0.5 | 13.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 14.18 | ↓0.5 | 13.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T自动柴油四驱舒适版GW4D20M | 14.68 | ↓0.5 | 14.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱舒适型标箱GW4D20M | 14.68 | ↓0.5 | 14.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱运动型标箱GW4C20B | 14.98 | ↓0.5 | 14.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T自动汽油四驱运动版GW4C20B | 14.98 | ↓0.5 | 14.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T越野版手动柴油四驱定制版GW4D20M | 15.38 | ↓0.5 | 14.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T自动柴油四驱运动版GW4D20M | 15.68 | ↓0.5 | 15.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱运动型标箱GW4D20M | 15.68 | ↓0.5 | 15.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱尊享型标箱GW4C20B | 15.98 | ↓0.5 | 15.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T自动汽油四驱尊享版GW4C20B | 15.98 | ↓0.5 | 15.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱尊享型标箱GW4D20M | 16.68 | ↓0.5 | 16.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T自动柴油四驱尊享版GW4D20M | 16.68 | ↓0.5 | 16.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱进阶版GW4C20B | 16.98 | ↓0.5 | 16.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱进阶版拖挂版GW4C20B | 17.08 | ↓0.5 | 16.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱进阶版GW4D20M | 17.68 | ↓0.5 | 17.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱进阶版拖挂版GW4D20M | 17.78 | ↓0.5 | 17.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱高阶版GW4C20B | 17.98 | ↓0.5 | 17.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱高阶版拖挂版GW4C20B | 18.08 | ↓0.5 | 17.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱高阶版GW4D20M | 18.68 | ↓0.5 | 18.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱高阶版拖挂版GW4D20M | 18.78 | ↓0.5 | 18.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱限量版GW4C20B | 19.98 | ↓0.5 | 19.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱限量版拖挂版GW4C20B | 20.08 | ↓0.5 | 19.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱限量版GW4D20M | 20.68 | ↓0.5 | 20.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱限量版拖挂版GW4D20M | 20.78 | ↓0.5 | 20.28 询底价 | 团购报名 |
| 搭配消费项 | 店内上牌,
店内置换,
店内上保险,
店内贷款, |
| 2021年06月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注桂林车市行情 |