| 玉林炮 最新优惠报价 |
|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参团省钱 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型标箱GW4C20B | 9.78 | ↓0.3 | 9.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型标箱GW4C20B | 9.78 | ↓0.3 | 9.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 9.88 | ↓0.3 | 9.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 9.88 | ↓0.3 | 9.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 10.48 | ↓0.3 | 10.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 10.48 | ↓0.3 | 10.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 10.58 | ↓0.3 | 10.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 10.58 | ↓0.3 | 10.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型标箱GW4C20B | 10.78 | ↓0.3 | 10.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型标箱GW4C20B | 10.78 | ↓0.3 | 10.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型长箱GW4C20B | 10.88 | ↓0.3 | 10.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型长箱GW4C20B | 10.88 | ↓0.3 | 10.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型标箱GW4C20B | 11.08 | ↓0.3 | 10.78 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型标箱GW4C20B | 11.08 | ↓0.3 | 10.78 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型标箱GW4C20B | 11.08 | ↓0.3 | 10.78 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型长箱GW4C20B | 11.18 | ↓0.3 | 10.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 11.18 | ↓0.3 | 10.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型长箱GW4C20B | 11.18 | ↓0.3 | 10.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 11.18 | ↓0.3 | 10.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型标箱GW4D20M | 11.48 | ↓0.3 | 11.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型标箱GW4D20M | 11.48 | ↓0.3 | 11.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 11.58 | ↓0.3 | 11.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 11.58 | ↓0.3 | 11.28 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 11.78 | ↓0.3 | 11.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 11.78 | ↓0.3 | 11.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 11.78 | ↓0.3 | 11.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 11.78 | ↓0.3 | 11.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 11.88 | ↓0.3 | 11.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 11.88 | ↓0.3 | 11.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 11.88 | ↓0.3 | 11.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 11.88 | ↓0.3 | 11.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型标箱GW4C20B | 12.08 | ↓0.3 | 11.78 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型标箱GW4C20B | 12.08 | ↓0.3 | 11.78 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱领航型标箱GW4C20B | 12.08 | ↓0.3 | 11.78 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型长箱GW4C20B | 12.18 | ↓0.3 | 11.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型长箱GW4C20B | 12.18 | ↓0.3 | 11.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱领航型长箱GW4C20B | 12.18 | ↓0.3 | 11.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型标箱GW4C20B | 12.38 | ↓0.3 | 12.08 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型长箱GW4C20B | 12.48 | ↓0.3 | 12.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T自动汽油两驱舒适版GW4C20B | 12.68 | ↓0.3 | 12.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油两驱舒适型标箱GW4C20B | 12.68 | ↓0.3 | 12.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型标箱GW4D20M | 12.78 | ↓0.3 | 12.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型标箱GW4D20M | 12.78 | ↓0.3 | 12.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型标箱GW4D20M | 12.78 | ↓0.3 | 12.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型标箱GW4D20M | 12.78 | ↓0.3 | 12.48 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 12.88 | ↓0.3 | 12.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 12.88 | ↓0.3 | 12.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 12.88 | ↓0.3 | 12.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 12.88 | ↓0.3 | 12.58 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 13.08 | ↓0.3 | 12.78 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 13.08 | ↓0.3 | 12.78 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 13.18 | ↓0.3 | 12.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 13.18 | ↓0.3 | 12.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型标箱GW4C20B | 13.38 | ↓0.3 | 13.08 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油两驱舒适型标箱GW4D20M | 13.38 | ↓0.3 | 13.08 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型长箱GW4C20B | 13.48 | ↓0.3 | 13.18 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱舒适型标箱GW4C20B | 13.98 | ↓0.3 | 13.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T自动汽油四驱舒适版GW4C20B | 13.98 | ↓0.3 | 13.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型标箱GW4D20M | 14.08 | ↓0.3 | 13.78 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型标箱GW4D20M | 14.08 | ↓0.3 | 13.78 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 14.18 | ↓0.3 | 13.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 14.18 | ↓0.3 | 13.88 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱舒适型标箱GW4D20M | 14.68 | ↓0.3 | 14.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T自动汽油四驱运动版GW4C20B | 14.98 | ↓0.3 | 14.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱运动型标箱GW4C20B | 14.98 | ↓0.3 | 14.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2020款 2.0T越野版手动柴油四驱定制版GW4D20M | 15.38 | ↓0.3 | 15.08 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱运动型标箱GW4D20M | 15.68 | ↓0.3 | 15.38 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2019款 2.0T自动汽油四驱尊享版GW4C20B | 15.98 | ↓0.3 | 15.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱尊享型标箱GW4C20B | 15.98 | ↓0.3 | 15.68 询底价 | 团购报名 |
| 炮 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱尊享型标箱GW4D20M | 16.68 | ↓0.3 | 16.38 询底价 | 团购报名 |
| 搭配消费项 | 店内上牌,
店内贷款,
店内上保险,
店内置换, |
| 2021年06月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注玉林车市行情 |