首页 资讯 车型 商家 活动
当前位置:首页 > 车型 > 上汽大通 > 上汽大通MAXUS V80

上汽大通
上汽大通 上汽大通MAXUS V80
上汽大通 上汽大通MAXUS V80 指导价:10.28 - 30.69万元
上汽大通MAXUS V80 在线询底价
  • 车型:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 贷款:
提交报名

注:报名后,1天内会有工作人员电话联系您,告知底价!

上汽大通MAXUS V80 全部 2021款 2020款 2019款 2018款 2015款
车型信息 指导价 优惠 商家参考价 相关信息
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T 手动经典城配王短轴超低顶3座 10.88万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T 手动经典城配王短轴中顶3座 10.88万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T AMT经典城配王短轴超低顶3座 11.38万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T AMT经典城配王短轴中顶3座 11.38万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T 手动经典傲运通短轴超低顶5/6座 11.88万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T 手动经典傲运通短轴中顶5/6座 11.88万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T 手动经典傲运通短轴超低顶7/8/9座 12.18万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T 手动经典傲运通短轴中顶7/8/9座 12.18万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T AMT经典傲运通短轴超低顶5/6座 12.38万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T AMT经典傲运通短轴中顶5/6座 12.38万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T AMT经典傲运通短轴超低顶7/8/9座 12.68万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T AMT经典傲运通短轴中顶7/8/9座 12.68万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T 手动经典城配王长轴中顶3座 12.88万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动厢式车VAN短轴超低顶3座 12.98万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动厢式车VAN短轴中顶3座 12.98万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T AMT经典城配王长轴中顶3座 13.38万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T 手动经典傲运通127PS中轴中顶6/7/8/9座 13.58万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T 手动经典城配王长轴高顶3座 13.68万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T 手动经典傲运通139PS中轴中顶6/7/8/9座 13.83万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T 手动经典傲运通长轴中顶7/8/9座 13.88万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动城市版短轴超低顶5/6座 13.98万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动傲运通短轴中顶5/6座 13.98万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动全能王短轴中顶5/6/7/8/9座 13.98万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT厢式车VAN短轴超低顶3座 14.08万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT厢式车VAN短轴中顶3座 14.08万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T AMT经典傲运通127PS中轴中顶6/7/8/9座 14.08万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T AMT经典城配王长轴高顶3座 14.18万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动城市版短轴超低顶7/8/9座 14.28万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动傲运通短轴中顶7/8/9座 14.28万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T AMT经典傲运通139PS中轴中顶6/7/8/9座 14.33万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动傲运通短轴中顶10座 14.38万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动全能王短轴中顶10座 14.38万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T 手动经典傲运通长轴高顶7/8/9座 14.68万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT城市版短轴超低顶5/6座 15.08万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT傲运通短轴中顶5/6座 15.08万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT全能王短轴中顶5/6/7/8/9座 15.08万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT城市版短轴超低顶7/8/9座 15.38万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT傲运通短轴中顶7/8/9座 15.38万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动厢式车VAN长轴中顶3座 15.38万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT傲运通短轴中顶10座 15.48万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT全能王短轴中顶10座 15.48万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动全能王中轴中顶6/7/8/9座 15.68万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动全能王长轴中顶6/7/8/9座 15.98万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动全能王长轴中顶10座 16.08万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动傲运通长轴中顶6/7/8/9座 16.38万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动傲运通长轴中顶10座 16.48万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT厢式车VAN长轴中顶3座 16.48万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动厢式车VAN长轴高顶3座 16.58万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动全能王长轴高顶6/7/8/9座 16.78万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT全能王中轴中顶6/7/8/9座 16.78万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动全能王长轴高顶10座 16.88万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT全能王长轴中顶6/7/8/9座 17.08万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT全能王长轴中顶10座 17.18万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT傲运通长轴中顶6/7/8/9座 17.48万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动商旅版短轴中顶9座 17.56万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动商旅版短轴中顶10/11/12座 17.56万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动傲运通长轴高顶6/7/8/9座 17.58万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT傲运通长轴中顶10座 17.58万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动傲运通长轴高顶10座 17.68万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT厢式车VAN长轴高顶3座 17.68万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT全能王长轴高顶6/7/8/9座 17.88万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT全能王长轴高顶10座 17.98万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT商旅版短轴中顶9座 18.66万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT商旅版短轴中顶10/11/12座 18.66万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT傲运通长轴高顶6/7/8/9座 18.68万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT傲运通长轴高顶10座 18.78万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动商旅中轴中顶9座三排 19.26万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动商旅版长轴中顶14/15座 19.56万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动商旅中轴中顶9座四排 19.76万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动商旅版长轴中顶9座 20.06万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT商旅中轴中顶9座三排 20.36万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT商旅版长轴中顶14/15座 20.66万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动商旅版长轴高顶14/15座 20.76万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT商旅中轴中顶9座四排 20.86万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT商旅版长轴中顶9座 21.16万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT商旅版长轴高顶14-15座 21.86万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动商旅版加长轴中顶17/18座 22.26万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT商旅版加长轴中顶17/18座 23.36万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS 手动商旅版加长轴高顶17/18座 23.46万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2021款 2.0T PLUS AMT商旅版加长轴高顶17/18座 24.56万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2020款 2.5T 改款手动经典城配王短轴超低顶2/3座 10.28万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2020款 2.5T 手动经典城配王短轴中顶2/3座 10.28万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2020款 2.5T 改款AMT经典城配王短轴超低顶2/3座 10.78万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2020款 2.5T AMT经典城配王短轴中顶2/3座 10.78万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2020款 2.5T 手动经典城配王长轴中顶2/3座 12.28万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2020款 2.5T AMT经典城配王长轴中顶2/3座 12.78万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2020款 2.5T 手动经典城配王长轴高顶2/3座 13.08万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2020款 2.5T AMT经典城配王长轴高顶2/3座 13.58万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2020款 2.0T 手动PLUS城市版短轴超低顶5/6座 13.98万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2020款 2.0T 手动PLUS城市版短轴超低顶7/8/9座 14.28万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2020款 2.0T AMT PLUS城市版短轴超低顶5/6座 15.08万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2020款 2.0T AMT PLUS城市版短轴超低顶7/8/9座 15.38万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动厢式货车VAN短轴中顶2/3座 10.28万 ↓0.8万 9.48万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动厢式货车VAN短轴中顶6座 10.58万 ↓0.8万 9.78万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT厢式货车VAN短轴中顶2/3座 10.78万 ↓0.8万 9.98万 询底价
上汽MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动傲运通短轴超低顶5/6座 10.98万 - - 询底价
上汽MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动傲运通短轴中顶5/6座 10.98万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT厢式货车VAN短轴中顶6座 11.08万 ↓0.8万 10.28万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动傲运通改款短轴超低顶5/6座 11.28万 ↓0.8万 10.48万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动傲运通改款短轴中顶5/6座 11.28万 ↓0.8万 10.48万 询底价
上汽MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT傲运通短轴超低顶5/6座 11.48万 - - 询底价
上汽MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT傲运通短轴中顶5/6座 11.48万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动傲运通短轴超低顶10座 11.68万 ↓0.8万 10.88万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动傲运通短轴中顶10座 11.68万 ↓0.8万 10.88万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT傲运通短轴超低顶10座 11.78万 ↓0.8万 10.98万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT傲运通短轴中顶10座 11.78万 ↓0.8万 10.98万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT傲运通改款短轴超低顶5/6座 11.78万 ↓0.8万 10.98万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT傲运通改款短轴中顶5/6座 11.78万 ↓0.8万 10.98万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动厢式货车VAN长轴中顶2/3座 12.28万 ↓0.8万 11.48万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT厢式货车VAN长轴中顶2/3座 12.78万 ↓0.8万 11.98万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus 6挡手动厢式货车VAN短轴中顶2-3座 12.98万 ↓0.8万 12.18万 询底价
上汽MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动傲运通长轴中顶7座 12.98万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动傲运通长轴中顶10座 12.98万 ↓0.8万 12.18万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus 6挡手动厢式货车VAN短轴超低顶2/3座 12.98万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动厢式货车VAN长轴高顶3座 13.08万 ↓0.8万 12.28万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动傲运通改款长轴中顶7座 13.28万 ↓0.8万 12.48万 询底价
上汽MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT傲运通长轴中顶7座 13.48万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT傲运通长轴中顶10座 13.48万 ↓0.8万 12.68万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT厢式货车VAN长轴高顶3座 13.58万 ↓0.8万 12.78万 询底价
上汽MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动傲运通长轴高顶7座 13.78万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动傲运通长轴高顶10座 13.78万 ↓0.8万 12.98万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT傲运通改款长轴中顶7座 13.78万 ↓0.8万 12.98万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus 6挡手动傲运通短轴超低顶5/6座 13.98万 ↓0.8万 13.18万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus 6挡手动傲运通短轴中顶5/6座 13.98万 ↓0.8万 13.18万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT厢式货车VAN短轴中顶2-3座 14.08万 ↓0.8万 13.28万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动傲运通改款长轴高顶7座 14.08万 ↓0.8万 13.28万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT厢式货车VAN短轴超低顶2/3座 14.08万 - - 询底价
上汽MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT傲运通长轴高顶7座 14.28万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT傲运通长轴高顶10座 14.28万 ↓0.8万 13.48万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus 6挡手动傲运通短轴中顶10座 14.38万 ↓0.8万 13.58万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT傲运通改款长轴高顶7座 14.58万 ↓0.8万 13.78万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动商旅短轴中顶11座无移门 15.06万 ↓0.8万 14.26万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT傲运通短轴超低顶5/6座 15.08万 ↓0.8万 14.28万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT傲运通短轴中顶5/6座 15.08万 ↓0.8万 14.28万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus 6挡手动厢式货车VAN长轴中顶2-3座 15.38万 ↓0.8万 14.58万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT傲运通短轴中顶10座 15.48万 ↓0.8万 14.68万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动商旅短轴中顶11-12座 15.76万 ↓0.8万 14.96万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动商旅短轴中顶9座 15.76万 ↓0.8万 14.96万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动商旅短轴低顶9座 15.76万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT商旅短轴中顶11座无移门 16.16万 ↓0.8万 15.36万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus 6挡手动傲运通长轴中顶7座 16.38万 ↓0.8万 15.58万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus 6挡手动傲运通长轴中顶10座 16.48万 ↓0.8万 15.68万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT厢式货车VAN长轴中顶2-3座 16.48万 ↓0.8万 15.68万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus 6挡手动厢式货车VAN长轴高顶2-3座 16.58万 ↓0.8万 15.78万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus 6挡手动商旅版短轴中顶11/12座 16.86万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT商旅短轴中顶11-12座 16.86万 ↓0.8万 16.06万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT商旅短轴中顶9座 16.86万 ↓0.8万 16.06万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT商旅短轴低顶9座 16.86万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动商旅长轴中顶14座无移门 17.06万 ↓0.8万 16.26万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT傲运通长轴中顶7座 17.48万 ↓0.8万 16.68万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT傲运通长轴中顶10座 17.58万 ↓0.8万 16.78万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus 6挡手动傲运通长轴高顶7座 17.58万 ↓0.8万 16.78万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus 6挡手动傲运通长轴高顶10座 17.68万 ↓0.8万 16.88万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT厢式货车VAN长轴高顶2-3座 17.68万 ↓0.8万 16.88万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动商旅长轴中顶14/15座 17.76万 ↓0.8万 16.96万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动商旅长轴中顶9座 17.76万 ↓0.8万 16.96万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT商旅版短轴中顶11/12座 17.96万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT商旅长轴中顶14座无移门 18.16万 ↓0.8万 17.36万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动商旅长轴高顶14/15座 18.56万 ↓0.8万 17.76万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT傲运通长轴高顶7座 18.68万 ↓0.8万 17.88万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT傲运通长轴高顶10座 18.78万 ↓0.8万 17.98万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus 6挡手动商旅版长轴中顶14/15座 18.86万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT商旅长轴中顶14/15座 18.86万 ↓0.8万 18.06万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT商旅长轴中顶9座 18.86万 ↓0.8万 18.06万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT商旅长轴高顶14/15座 19.66万 ↓0.8万 18.86万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动商旅加长轴中顶17座无移门 19.76万 ↓0.8万 18.96万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT商旅版长轴中顶14/15座 19.96万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动商旅加长轴中顶17-18座 20.46万 ↓0.8万 19.66万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动商旅加长轴高顶17座无移门 20.56万 ↓0.8万 19.76万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT商旅加长轴中顶17座无移门 20.86万 ↓0.8万 20.06万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款6挡手动商旅加长轴高顶17-18座 21.26万 ↓0.8万 20.46万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus 6挡手动商旅版加长轴中顶17/18座 21.56万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT商旅加长轴中顶17-18座 21.56万 ↓0.8万 20.76万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT商旅加长轴高顶17座无移门 21.66万 ↓0.8万 20.86万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.5T经典款AMT商旅加长轴高顶17-18座 22.36万 ↓0.8万 21.56万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT商旅版加长轴中顶17/18座 22.66万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus 6挡手动商旅版加长轴高顶17/18座 22.76万 ↓0.8万 21.96万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2019款 2.0T Plus AMT商旅版加长轴高顶17/18座 23.86万 ↓0.8万 23.06万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动厢式货车短轴中顶2/3座 12.98万 ↓0.8万 12.18万 询底价
上汽MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动傲运通短轴超低顶5-6座 13.98万 - - 询底价
上汽MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动傲运通短轴中顶4座 13.98万 - - 询底价
上汽MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动傲运通短轴中顶5-6座 13.98万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动傲运通改款短轴超低顶5-6座 13.98万 ↓0.8万 13.18万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动傲运通改款短轴中顶5-6座 13.98万 ↓0.8万 13.18万 询底价
上汽MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动傲运通短轴超低顶10座 14.28万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动傲运通短轴中顶10座 14.38万 ↓0.8万 13.58万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动精英版短轴超低顶5-6座 14.48万 ↓0.8万 13.68万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动精英版短轴中顶4座 14.48万 ↓0.8万 13.68万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动精英版短轴中顶5-6座 14.48万 ↓0.8万 13.68万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动精英版短轴超低顶10座 14.78万 ↓0.8万 13.98万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动精英版短轴中顶10座 14.78万 ↓0.8万 13.98万 询底价
上汽MAXUS V80 2018款 2.5T AMT傲运通短轴超低顶5-6座 15.08万 - - 询底价
上汽MAXUS V80 2018款 2.5T AMT傲运通短轴中顶4座 15.08万 - - 询底价
上汽MAXUS V80 2018款 2.5T AMT傲运通短轴中顶5-6座 15.08万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T AMT傲运通改款短轴超低顶5-6座 15.08万 ↓0.8万 14.28万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T AMT傲运通改款短轴中顶5-6座 15.08万 ↓0.8万 14.28万 询底价
上汽MAXUS V80 2018款 2.5T AMT傲运通短轴超低顶10座 15.38万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动厢式货车长轴中顶2-3座 15.38万 ↓0.8万 14.58万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T AMT傲运通短轴中顶10座 15.48万 ↓0.8万 14.68万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T AMT精英版短轴超低顶5-6座 15.58万 ↓0.8万 14.78万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T AMT精英版短轴中顶4座 15.58万 ↓0.8万 14.78万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T AMT精英版短轴中顶5-6座 15.58万 ↓0.8万 14.78万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T AMT精英版短轴超低顶10座 15.88万 ↓0.8万 15.08万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T AMT精英版短轴中顶10座 15.88万 ↓0.8万 15.08万 询底价
上汽大通V80 2018款 2.5T 6挡手动傲运通长轴中顶5座 15.98万 - - 询底价
上汽MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动傲运通长轴中顶7/10座 16.38万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动傲运通改款长轴中顶7座 16.38万 ↓0.8万 15.58万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动傲运通长轴中顶10座 16.48万 ↓0.8万 15.68万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动厢式货车长轴高顶2-3座 16.58万 ↓0.8万 15.78万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动商旅短轴中顶11-12座 16.76万 ↓0.8万 15.96万 询底价
上汽大通V80 2018款 2.5T 6挡手动傲运通长轴高顶5座 16.78万 - - 询底价
上汽大通V80 2018款 2.5T 6挡手动精英版长轴中顶5座 16.78万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动精英版长轴中顶7/10座 16.88万 ↓0.8万 16.08万 询底价
上汽大通V80 2018款 2.5T AMT傲运通长轴中顶5座 17.08万 - - 询底价
上汽MAXUS V80 2018款 2.5T AMT傲运通长轴中顶7/10座 17.48万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T AMT傲运通改款长轴中顶7座 17.48万 ↓0.8万 16.68万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动商旅短轴中顶9座 17.56万 ↓0.8万 16.76万 询底价
上汽MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动傲运通长轴高顶7/10座 17.58万 - - 询底价
上汽大通V80 2018款 2.5T 6挡手动精英版长轴高顶5座 17.58万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T AMT傲运通长轴中顶10座 17.58万 ↓0.8万 16.78万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动傲运通改款长轴高顶7座 17.58万 ↓0.8万 16.78万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动傲运通长轴高顶10座 17.68万 ↓0.8万 16.88万 询底价
上汽大通V80 2018款 2.5T AMT傲运通长轴高顶5座 17.88万 - - 询底价
上汽大通V80 2018款 2.5T AMT精英版长轴中顶5座 17.88万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T AMT精英版长轴中顶7/10座 17.98万 ↓0.8万 17.18万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动商杰短轴低顶9/11/12/13座 18.06万 ↓0.8万 17.26万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动商杰短轴中顶9/11/12/13座 18.06万 ↓0.8万 17.26万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动精英版长轴高顶7/10座 18.08万 ↓0.8万 17.28万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T AMT商旅短轴中顶9座 18.66万 ↓0.8万 17.86万 询底价
上汽MAXUS V80 2018款 2.5T AMT傲运通长轴高顶7/10座 18.68万 - - 询底价
上汽大通V80 2018款 2.5T AMT精英版长轴高顶5座 18.68万 - - 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T AMT傲运通改款长轴高顶7座 18.68万 ↓0.8万 17.88万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T 6挡手动商旅长轴中顶14-15座 18.76万 ↓0.8万 17.96万 询底价
上汽大通MAXUS V80 2018款 2.5T AMT傲运通长轴高顶10座 18.78万 ↓0.8万 17.98万 询底价
