首页 资讯 车型 商家 活动
当前位置:首页 > 车型 > 上汽通用五菱 > 宝骏730

上汽通用五菱
上汽通用五菱 宝骏730
上汽通用五菱 宝骏730 指导价:6.08 - 10.88万元
宝骏730 在线询底价
  • 车型:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 贷款:
提交报名

注:报名后,1天内会有工作人员电话联系您,告知底价!

车型信息 指导价 优惠 商家参考价 相关信息
宝骏730 2021款 1.5L 手动时尚型 7座 7.38万 0.1万 7.28万 询底价
宝骏730 2021款 1.5T 手动时尚型 7座 8.18万 0.1万 8.08万 询底价
宝骏730 2021款 1.5T 手动风尚型 7座 9.08万 0.1万 8.98万 询底价
宝骏730 2021款 1.5T CVT时尚型 7座 9.18万 0.1万 9.08万 询底价
宝骏730 2021款 1.5T CVT旗舰型 7座 10.28万 0.1万 10.18万 询底价
宝骏730 2020款 营运车 1.5L 手动超值版 7座 7.08万 0.2万 6.88万 询底价
宝骏730 2020款 营运车 1.5L 手动超值版 8座 7.10万 0.2万 6.9万 询底价
宝骏730 2019款 1.5L 手动超值型 7座 国VI 6.38万 0.1万 6.28万 询底价
宝骏730 2019款 1.5L 手动时尚型 7座 国V 7.08万 0.2万 6.88万 询底价
宝骏730 2019款 1.5L 手动时尚型 7座 国VI 7.38万 0.1万 7.28万 询底价
宝骏730 2019款 1.5T 手动时尚型 7座 国V 7.88万 0.2万 7.68万 询底价
宝骏730 2019款 1.5T 手动时尚型 7座 国VI 8.18万 0.1万 8.08万 询底价
宝骏730 2019款 1.5T 手动风尚型 7座 国V 8.78万 0.2万 8.58万 询底价
宝骏730 2019款 1.5T CVT时尚型 7座 国V 8.88万 0.2万 8.68万 询底价
宝骏730 2019款 1.5T DCT时尚型 7座 国V 8.98万 0.2万 8.78万 询底价
宝骏730 2019款 1.5T 手动风尚型 7座 国VI 9.08万 0.1万 8.98万 询底价
宝骏730 2019款 1.5T CVT时尚型 7座 国VI 9.18万 0.1万 9.08万 询底价
宝骏730 2019款 1.5T CVT旗舰型 7座 国V 9.98万 0.2万 9.78万 询底价
宝骏730 2019款 1.5T 手动轻混版致尚型 7座 国V 9.98万 0.2万 9.78万 询底价
宝骏730 2019款 1.5T CVT旗舰型 7座 国VI 10.28万 0.1万 10.18万 询底价
宝骏730 2017款 1.5T 手动时尚型 7座 国V 7.88万 0.4万 7.48万 询底价
宝骏730 2017款 1.5T 手动风尚型 7座 国V 8.78万 0.4万 8.38万 询底价
宝骏730 2017款 1.5T 手动豪华型 7座 8.98万 - - 询底价
宝骏730 2017款 1.5T 手动致尚型 7座 国V 9.58万 0.4万 9.18万 询底价
宝骏730 2017款 1.8L iAMT豪华型 7座 9.58万 - - 询底价
宝骏730 2017款 1.5T 手动尊享型 7座 9.68万 - - 询底价
宝骏730 2017款 1.5T DCT风尚型 7座 国V 9.98万 0.4万 9.58万 询底价
宝骏730 2017款 1.8L iAMT尊享型 7座 10.28万 - - 询底价
宝骏730 2017款 1.5T DCT旗舰型 7座 国V 10.88万 0.4万 10.48万 询底价
宝骏730 2016款 1.5L 手动超值型 8座 国V 6.08万 0.3万 5.78万 询底价
宝骏730 2016款 1.5L 手动超值型 7座 国V 6.08万 0.3万 5.78万 询底价
宝骏730 2016款 1.5L 手动超值型 5座 国V 6.08万 0.3万 5.78万 询底价
宝骏730 2016款 改款 1.5L 手动标准型 7座 国V 6.48万 0.3万 6.18万 询底价
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 国V 6.98万 0.3万 6.68万 询底价
宝骏730 2016款 1.5T 手动标准型 7座 7.38万 - - 询底价
宝骏730 2016款 1.5T 手动舒适型 7座 7.78万 - - 询底价
宝骏730 2016款 1.8L iAMT舒适型 7座 8.08万 - - 询底价
宝骏730 2016款 1.8L 手动舒适型 7座 8.38万 - - 询底价
宝骏730 2016款 1.5T 手动豪华型 7座 8.48万 - - 询底价
宝骏730 2016款 1.8L iAMT豪华型 7座 8.68万 - - 询底价
宝骏730 2016款 1.8L 手动豪华型 7座 8.98万 - - 询底价
操作成功
咨询底价关闭