首页 资讯 车型 商家 活动
当前位置:首页 > 车型 > 一汽-大众 > 高尔夫

一汽-大众
一汽-大众 高尔夫
一汽-大众 高尔夫 指导价:11.92 - 23.99万元
高尔夫 在线询底价
  • 车型:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 贷款:
提交报名

注:报名后,1天内会有工作人员电话联系您,告知底价!

车型信息 指导价 优惠 商家参考价 相关信息
高尔夫 2021款 200TSI DSG 12.98万 - - 询底价
高尔夫 2021款 200TSI DSG Pro 14.28万 - - 询底价
高尔夫 2021款 280TSI DSG Pro 首发版 14.88万 - - 询底价
高尔夫 2021款 280TSI DSG 30周年纪念版 14.93万 - - 询底价
高尔夫 2021款 280TSI DSG Pro 14.98万 - - 询底价
高尔夫 2021款 280TSI DSG R-Line 16.58万 - - 询底价
高尔夫 2021款 380TSI DSG GTI 22.98万 - - 询底价
高尔夫 2020款 200TSI DSG舒适进取版 14.13万 1.3万 12.83万 询底价
高尔夫 2020款 挚爱版 200TSI DSG舒适型进取版 14.23万 1.71万 12.52万 询底价
高尔夫 2020款 200TSI DSG舒适型 14.72万 1.3万 13.42万 询底价
高尔夫 2020款 挚爱版 200TSI DSG舒适型 14.82万 1.78万 13.04万 询底价
高尔夫 2020款 280TSI DSG舒适型 15.32万 1.3万 14.02万 询底价
高尔夫 2020款 挚爱版 280TSI DSG舒适型 15.42万 1.8万 13.62万 询底价
高尔夫 2020款 280TSI DSG豪华型 16.52万 1.3万 15.22万 询底价
高尔夫 2020款 挚爱版 280TSI DSG豪华型 16.67万 1.8万 14.87万 询底价
高尔夫 2020款 280TSI DSG R-Line型 16.92万 1.3万 15.62万 询底价
高尔夫 2020款 挚爱版 280TSI DSG R-Line 17.07万 1.8万 15.27万 询底价
高尔夫 2020款 280TSI DSG旗舰型 18.02万 1.3万 16.72万 询底价
高尔夫 2020款 2.0TSI GTI 23.42万 1.3万 22.12万 询底价
高尔夫 2019款 改款 1.6L 手动时尚型 国V 11.92万 1.3万 10.62万 询底价
高尔夫 2019款 1.6L 手动时尚型 国V 11.92万 1.3万 10.62万 询底价
高尔夫 2019款 1.6L 自动时尚型 国V 13.12万 1.3万 11.82万 询底价
高尔夫 2019款 改款 1.6L 自动时尚型 国V 13.12万 1.3万 11.82万 询底价
高尔夫 2019款 280TSI 手动舒适型 国V 14.02万 1.3万 12.72万 询底价
高尔夫 2019款 280TSI 手动舒适型 国VI 14.02万 1.3万 12.72万 询底价
高尔夫 2019款 200TSI DSG舒适进取版 国VI 14.13万 1.3万 12.83万 询底价
高尔夫 2019款 1.6L 自动舒适型 国V 14.22万 1.3万 12.92万 询底价
高尔夫 2019款 200TSI DSG舒适型 国VI 14.72万 1.3万 13.42万 询底价
高尔夫 2019款 200TSI DSG舒适型 国V 14.72万 1.3万 13.42万 询底价
高尔夫 2019款 280TSI DSG舒适型 国V 15.32万 1.3万 14.02万 询底价
高尔夫 2019款 280TSI DSG舒适型 国VI 15.32万 1.3万 14.02万 询底价
高尔夫 2019款 280TSI 手动 R-Line型 国VI 15.52万 1.3万 14.22万 询底价
高尔夫 2019款 280TSI 手动 R-Line型 国V 15.52万 1.3万 14.22万 询底价
高尔夫 2019款 280TSI DSG豪华型 国V 16.52万 1.3万 15.22万 询底价
高尔夫 2019款 280TSI DSG豪华型 国VI 16.52万 1.3万 15.22万 询底价
高尔夫 2019款 280TSI DSG R-Line型 国V 16.92万 1.3万 15.62万 询底价
高尔夫 2019款 280TSI DSG R-Line型 国VI 16.92万 1.3万 15.62万 询底价
高尔夫 2019款 280TSI DSG旗舰型 国V 18.02万 1.3万 16.72万 询底价
高尔夫 2019款 280TSI DSG旗舰型 国VI 18.02万 1.3万 16.72万 询底价
高尔夫 2019款 2.0TSI GTI 国V 23.42万 1.3万 22.12万 询底价
高尔夫 2018款 1.6L 手动时尚型 12.19万 - - 询底价
高尔夫 2018款 1.6L 自动时尚型 13.39万 - - 询底价
高尔夫 2018款 230TSI 手动舒适型 14.09万 - - 询底价
高尔夫 2018款 1.6L 自动舒适型 14.49万 - - 询底价
高尔夫 2018款 180TSI 自动舒适型 15.08万 - - 询底价
高尔夫 2018款 230TSI 自动舒适型 15.49万 - - 询底价
高尔夫 2018款 280TSI 手动R-Line型 15.79万 - - 询底价
高尔夫 2018款 230TSI 自动豪华型 16.59万 - - 询底价
高尔夫 2018款 280TSI 自动R-Line型 17.19万 - - 询底价
高尔夫 2018款 280TSI 自动旗舰型 18.29万 - - 询底价
高尔夫 2018款 2.0TSI GTI 23.99万 - - 询底价
操作成功
咨询底价关闭